Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-3885/2012, stran 10842 DATUM OBJAVE: 21.12.2012

RS 102-3885/2012

3885. Odlok o proračunu Občine Horjul za leto 2013
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 100/08 - odl US, 79/09, 51/10, 84/10 - odl US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - UPB4, 110/11 - ZDIU12) in 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11) je Občinski svet Občine Horjul na 10. seji dne 13. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Horjul za leto 2013

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Horjul za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČINA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |      v EURIH|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov                 |     Proračun|
|      |                                          |    leta 2013|
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)       |    2,814.915|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |    2,115.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                           |    1,774.480|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček           |    1,603.880|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |703 Davki na premoženje                   |      126.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve     |       44.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |706 Drugi davki                           |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                         |      341.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od     |      134.000|
|      |premoženja                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |711 Takse in pristojbine                  |        1.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |712 Denarne kazni                         |       30.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |       30.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki               |      146.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                       |       38.335|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in       |       38.335|
|      |neopred. dolg. sredstev                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                          |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov     |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine            |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                       |      661.100|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih         |      206.100|
|      |javnofinančnih institucij                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega         |      455.000|
|      |proračuna iz sredstev proračuna Evropske  |             |
|      |unije                                     |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE        |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih  |            0|
|      |institucij                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |    5,139.515|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                            |      949.155|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |      152.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |       25.505|
|      |varnost                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve          |      741.650|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |403 Plačila domačih obresti               |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |409 Rezerve                               |       30.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                          |      866.825|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |410 Subvencije                            |       11.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |411 Transferi posameznikom                |      671.875|
|      |in gospodinjstvom                         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|       54.650|
|      |ustanovam                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi         |      129.300|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                     |    3,083.535|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |    3,083.535|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                   |      240.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |431 Investicijski transferi drugim osebam,|       85.000|
|      |ki niso pror. upor.                       |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |432 Investicijski transferi prorač.       |      155.000|
|      |uporabnikom                               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|   -2,324.600|
|      |PRIMANJKLJAJ)                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA  |            0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev           |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije      |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |            0|
|      |DELEŽEV (440+441+442)                     |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.       |            0|
|      |DELEŽEV                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |440 Dana posojila                         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in      |            0|
|      |naložb                                    |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova     |            0|
|      |privatizacije                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja v     |            0|
|      |javnih skladih in drugih osebah javnega   |             |
|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE  |            0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)              |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C     |RAČUN FINANCIRANJA                        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                        |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                              |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |500 Domače zadolževanje                   |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA                           |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                           |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga              |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   -2,324.600|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    |    2,324.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.    |             |
|      |PRETEKLEGA LETA                           |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo               |    2,324.600|
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrt neposrednega uporabnika, ki je razdeljen na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Horjul.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Horjul. Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
Župan je pooblaščen, da: