Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4528/2009, stran 13991 DATUM OBJAVE: 14.12.2009

RS 103-4528/2009

4528. Odlok o proračunu Občine Bled za leto 2010
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled na 21. redni seji dne 8. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Bled za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Bled za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

(1)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni štirimestnih kontov.

(2)

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |                                         |      v evrih|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |             |
+------------------------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina Kontov/Konto/Podkonto        |     Proračun|
|                                                |         2010|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |   14.120.669|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |    8.446.085|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                          |    6.192.612|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček          |    4.371.066|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |703 Davki na premoženje                  |    1.188.662|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve    |      632.884|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |706 Drugi davki                          |            –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                        |    2.253.473|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |      621.802|
|      |premoženja                               |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |711 Takse in pristojbine                 |        5.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni         |       76.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|      167.700|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki              |    1.382.271|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                      |    1.432.316|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|       32.316|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog            |            –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |    1.400.000|
|      |neopredmetenih dolgoročnih sr.           |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                         |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov    |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine           |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                      |    4.199.768|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih        |    4.199.768|
|      |javnofinančnih institucij                |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE       |       42.500|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |783 Prejeta sr. iz proračuna EU za       |       42.500|
|      |kohezijsko politiko                      |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   14.204.569|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                           |    3.761.338|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |      737.230|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |      135.580|
|      |varnost                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve         |    2.795.119|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |403 Plačila domačih obresti              |       29.600|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |409 Rezerve                              |       63.809|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                         |    2.735.046|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |410 Subvencije                           |       68.820|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |411 Transferi posameznikom in            |      188.280|
|      |gospodinjstvom                           |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |      669.924|
|      |in ustanovam                             |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi        |    1.807.922|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino            |          100|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                    |    7.017.315|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |    7.017.315|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  |      690.870|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |431 Inv. transf. prav. in fiz. os., ki   |      448.870|
|      |niso PU                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom|      242.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)          |      –83.900|
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               |             |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                         |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |       16.000|
|      |KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)             |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            |       16.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil        |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev          |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije     |       16.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |            0|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |             |
|      |DELEŽEV                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |440 Dana posojila                        |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in     |             |
|      |finančnih naložb                         |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova    |             |
|      |privatizacije                            |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja v    |             |
|      |javnih skladih in drugih osebah javnega  |             |
|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |       16.000|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                           |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                       |            0|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                             |            –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |500 Domače zadolževanje                  |            –|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                    |      115.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                          |      115.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga             |      115.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA       |     –182.900|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali |             |
|      |0 ali +                                  |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |     –115.000|
+------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) = |      +83.900|
|      |– III.                                   |             |
+------+-----------------------------------------+-------------+
|STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2009     |      182.900|
+------------------------------------------------+-------------+
|9009 Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)     |             |
+------------------------------------------------+-------------+
|110060 Prenos – sr. iz naslova vračil v javno   |      +70.000|
|telekom. omrežje                                |             |
+------------------------------------------------+-------------+
|110060 Prenos – neporabljena sr.za investicije v|     +112.900|
|letu 2009                                       |             |
+------------------------------------------------+-------------+

(3)

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

(4)

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Bled.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

(1)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.

prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu;

2.

prihodki iz naslova turistične takse;

3.

prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;

4.

prihodki iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanja okolja zaradi odlaganja odpadkov;

5.

požarna taksa;

6.

prihodki iz naslova Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki se uporabijo za financiranje odhodkov predvidenih v načrtu razvojnih programov;

7.

prihodki iz naslova komunalnega prispevka;

8.

sredstva rezervnega sklada na stanovanjskem področju;

9.

pristojbina in sredstva MKGP za vzdrževanje gozdnih cest;

10.

komunalni prispevek za kanalizacijo;

11.

sredstva zbrana iz naslova kanalščine in čiščenja odpadnih voda;

12.

prejemki iz državnega proračuna za določene namene;

13.

sredstva nakazana v proračun, za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje;

14.

prihodki iz naslova najemnin od oddaje gospodarske javne infrastrukture v najem.