×

7da380eb-1e4f-41f8-a3f4-03096c308408

V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 62, se določijo nove cene toplote:
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|   Tarifna    | Enota | Cena brez |  Dodatek    | 22 % DDV |Končna cena|
|   skupina    |       |   DDV na  |     za      |          |  z DDV na |
|              |       |   enoto   | povečanje   |          |   enoto   |
|              |       |           | energetske  |          |           |
|              |       |           |učinkovitosti|          |           |
|              |       |           |  na enoto   |          |           |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|              |       |           |             |          |           |
|GOSPODINJSKI  |       |           |             |          |           |
|ODJEM         |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|za            |       |           |             |          |           |
|dobavljene    |       |           |             |          |           |
|količine      |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|– za obračun  |EUR/MWh|46,0292    |0,5000       |10,2364   |56,7656    |
|po toplotnem  |       |           |             |          |           |
|števcu        |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|za            |       |           |             |          |           |
|priključno    |       |           |             |          |           |
|moč           |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|– za obračun  |EUR/MW/|8.665,9755 |             |1.906,5146|10.572,4901|
|po toplotnem  |leto   |           |             |          |           |
|števcu        |       |           |             |          |           |
|in            |       |           |             |          |           |
|obračun po    |       |           |             |          |           |
|vodomeru      |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI|       |           |             |          |           |
|ODJEM         |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|za            |       |           |             |          |           |
|dobavljene    |       |           |             |          |           |
|količine      |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|– za obračun  |EUR/MWh|51,2469    |0,5000       |11,3843   |63,1312    |
|po toplotnem  |       |           |             |          |           |
|števcu        |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|za            |       |           |             |          |           |
|priključno    |       |           |             |          |           |
|moč           |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
|– za obračun  |EUR/MW/|10.031,2256|             |2.206,8696|12.238,0952|
|po toplotnem  |leto   |           |             |          |           |
|števcu        |       |           |             |          |           |
|in            |       |           |             |          |           |
|obračun po    |       |           |             |          |           |
|vodomeru      |       |           |             |          |           |
|              |       |           |             |          |           |
+--------------+-------+-----------+-------------+----------+-----------+
V skladu s Splošnimi pogoji za dobavo in odjem toplote in hladu iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 47/12 in 92/12) se dobavljene količine toplote za ogrevanje sanitarne tople vode pri merjenju z vodomerom določajo posredno na osnovi odčitkov vodomera in obračunavajo po ceniku za obračun po toplotnem števcu.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window