×

84493ad4-4cbd-478b-bcdd-303c987dc10a

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE       |          v EUR|
|BREŽICE ZA LETO 2008                          |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |Skupina/Podskupina kontov           |      PLAN 2008|
+---------+------------------------------------+---------------+
|I.       |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |     27.865.097|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |     17.267.154|
+---------+------------------------------------+---------------+
|70       |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |     14.976.575|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |700 Davki na dohodek in dobiček     |     12.948.870|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |703 Davki na premoženje             |        967.045|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |704 Domači davki na blago in        |      1.060.660|
|         |storitve                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |706 Drugi davki                     |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|71       |NEDAVČNI PRIHODKI                   |      2.290.579|
|         |(710+711+712+713+714)               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |710 Udeležba na dobičku od          |        384.210|
|         |premoženja                          |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |711 Takse in pristojbine            |        210.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |712 Denarne kazni                   |         28.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |713 Prihodki od prodaje blaga in    |        154.400|
|         |storitev                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |714 Drugi nedavčni prihodki         |      1.513.969|
+---------+------------------------------------+---------------+
|72       |KAPITALSKI PRIHODKI                 |      1.717.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |        617.000|
|         |sredstev                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |721 Prihodki od prodaje zalog       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      1.100.000|
|         |nemat. prem.                        |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|73       |PREJETE DONACIJE                    |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |730 Prejete donacije iz domačih     |               |
|         |virov                               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |731 Prejete donacije iz tujine      |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|74       |TRANSFERNI PRIHODKI                 |      8.880.943|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |740 Transferni prih. iz dr.         |      7.447.363|
|         |javnofinan. institucij              |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |741 Prejeta sredstva iz drž. pror.  |      1.433.580|
|         |iz EU                               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |     30.719.848|
+---------+------------------------------------+---------------+
|40       |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|      6.288.647|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI          |      1.070.680|
|         |ZAPOSLENIH                          |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL.   |        171.400|
|         |VARNOST                             |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |      4.993.567|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |         38.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |409 REZERVE                         |         15.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|41       |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413) |      7.474.569|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |410 SUBVENCIJE                      |         87.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |411 TRANSFERI POSAMEZ. IN           |      3.585.780|
|         |GOSPODINJSTVOM                      |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN     |        878.607|
|         |USTANOVAM                           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |      2.923.182|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI               |     16.784.056|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       |     16.784.056|
|         |SREDSTEV                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI             |        172.576|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI         |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |431 INV.TRAN. PRAV. IN FIZIČ.       |         20.000|
|         |OSEBAM, KI NISO PU                  |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |432 INVES. TRANSFERI PU             |        152.576|
+---------+------------------------------------+---------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) |     –2.854.751|
|         |(I-II)                              |               |
+----------------------------------------------+---------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |Skupina/Podskupina kontov           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |               |
|         |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |               |
|         |(750+751+752)                       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|75       |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |750 Prejeta vračila danih posojil   |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |751 Prodaja kapitalskih deležev     |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |752 Kupnine iz naslova privatizacije|               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|V.       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |         31.151|
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|44       |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.    |         31.151|
|         |DELEŽEV                             |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |440 Dana posojila                   |         31.151|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |441 Povečanje kapitalskih deležev   |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |442 Poraba sredstev kupnin iz       |               |
|         |naslova privatizacije               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VI.      |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      |        –31.151|
|         |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |               |
|         |V)                                  |               |
+----------------------------------------------+---------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                         |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |Skupina/Podskupina kontov           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|50       |VII. ZADOLŽEVANJE                   |      2.400.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|50       |ZADOLŽEVANJE                        |      2.400.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |500 Domače zadolževanje             |      2.400.400|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55       |VIII. ODPLAČILO DOLGA               |        190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55       |ODPLAČILA DOLGA                     |        190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |550 Odplačila domačega dolga        |        190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|IX.      |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|       –675.902|
|         |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|X.       |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |      2.210.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|XI.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |      2.854.751|
|         |IX.=-III)                           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window