×

951e439a-493d-4dd8-bcd6-ca7e66b29422

V Javnem podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Verovškova 70, se določijo nove cene toplote:

+-------------------------------+----------+-----------+
|TARIFNA SKUPINA                |      CENA|           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|GOSPODINJSKI ODJEM             |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za dobavljene količine         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |   28,2962|EUR/MWh    |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun tople potrošne   |          |           |
|vode                           |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    po vodomeru                |    1,8903|EUR/m3     |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za priključno moč              |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |          |           |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    in obračun po vodomeru     |6.565,3035|EUR/MW/leto|
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|NEGOSPODINJSKI ODJEM           |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za dobavljene količine         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |   31,8416|EUR/MWh    |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun tople potrošne   |          |           |
|vode                           |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    po vodomeru                |    2,1254|EUR/m3     |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|za priključno moč              |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
| – za obračun po toplotnem     |          |           |
|števcu                         |          |           |
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+
|    in obračun po vodomeru     |7.599,6107|EUR/MW/leto|
|                               |          |           |
+-------------------------------+----------+-----------+

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window