×

972a1061-69bc-4950-b8a8-158b59df82c4

11. člen
(faktor dejavnosti)
(1)
Namembnost objekta se upošteva tako, da se za posamezne vrste objektov uporabi različne vrednosti faktorja dejavnosti. Objekti se razvrščajo glede na dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena.
(2)
Faktor dejavnosti (K(dejavnosti)) se skladno s Pravilnikom o merilih za odmero komunalnega prispevka določi za vso komunalno opremo, ki jo določa ta odlok in se določi po naslednjih kriterijih:
Preglednica 1: Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Vrsta objekta                    | K(dejavnosti)|   Oznaka v   |
|                                 |              | klasifikaciji|
|                                 |              |objektov CC-SI|
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Enostanovanjske stavbe           |              |      111     |
|– enostanovanjske stavbe         |     1,00     |     11100    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Večstanovanjske stavbe           |              |      112     |
|– dvostanovanjske stavbe         |     1,00     |     11210    |
|– tri- in večstanovanjske stavbe |     1,30     |     11221    |
|– stanovanjske stavbe z          |              |              |
|oskrbovanimi stanovanji          |     1,00     |     11222    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Stanovanjske stavbe za posebne   |              |              |
|namene                           |              |      113     |
|– stanovanjske stavbe za posebne |              |              |
|namene                           |     1,00     |     11300    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Gostinske stavbe                 |              |      121     |
|– hotelske in podobne gostinske  |              |              |
|stavbe                           |     1,30     |     12111    |
|– gostilne, restavracije in      |              |              |
|točilnice                        |     1,30     |     12112    |
|– druge gostinske stavbe za      |              |              |
|kratkotrajno nastanitev          |     1,30     |     12120    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Upravne in pisarniške stavbe     |              |      122     |
|– stavbe javne uprave            |     1,10     |     12201    |
|– stavbe bank, pošt, zavarovalnic|     1,10     |     12202    |
|– druge upravne in pisarniške    |              |              |
|stavbe                           |     1,10     |     12203    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Trgovske in druge stavbe za      |              |              |
|storitvene dejavnosti            |              |      123     |
|– trgovske stavbe                |     1,30     |     12301    |
|– sejemske dvorane, razstavišča  |     1,30     |     12302    |
|– bencinski servisi              |     1,30     |     12303    |
|– stavbe za druge storitvene     |              |              |
|dejavnosti                       |     1,30     |     12304    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Stavbe za promet in stavbe za    |              |              |
|izvajanje elektronskih           |              |      124     |
|komunikacij                      |              |              |
|– postaje, terminali, stavbe za  |              |              |
|izvajanje elektronskih           |              |              |
|komunikacij ter z njimi povezane |              |              |
|stavbe                           |     1,00     |     12410    |
|– garažne stavbe                 |     0,80     |     12420    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Industrijske stavbe in skladišča |              |      125     |
|– industrijske stavbe            |     0,80     |     12510    |
|– rezervoarji, silosi in         |              |              |
|skladišča                        |     0,80     |     12520    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Stavbe splošnega družbenega      |              |              |
|pomena                           |              |      126     |
|– stavbe za kulturo in razvedrilo|     0,80     |     12610    |
|– muzeji in knjižnice            |     0,80     |     12620    |
|– stavbe za izobraževanje in     |              |              |
|znanstvenoraziskovalno delo      |     0,80     |     12630    |
|– stavbe za zdravstvo            |     0,80     |     12640    |
|– športne dvorane                |     0,80     |     12650    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
|Druge nestanovanjske stavbe      |              |      127     |
|– stavbe za rastlinsko pridelavo |     0,70     |     12711    |
|– stavbe za rejo živali          |     0,70     |     12712    |
|– stavbe za spravilo pridelka    |     0,70     |     12713    |
|– druge nestanovanjske kmetijske |              |              |
|stavbe                           |     0,70     |     12714    |
|– stavbe za opravljanje verskih  |              |              |
|obredov                          |     0,70     |     12721    |
|– pokopališke stavbe in          |              |              |
|spremljajoči objekti             |     0,70     |     12722    |
|– kulturni spomeniki             |     0,70     |     12730    |
|– druge nestanovanjske stavbe, ki|              |              |
|niso uvrščene drugje             |     0,70     |     12740    |
+---------------------------------+--------------+--------------+
Za vse objekte, ki po klasifikaciji ne sodijo v nobeno od v tabeli navedenih postavk velja, da je faktor dejavnosti 1,00.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window