Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-3985/2012, stran 10996 DATUM OBJAVE: 24.12.2012

RS 103-3985/2012

3985. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 13. in 28. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 16. in 107. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09 – UPB) in 91. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 37/09 – UPB) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 15. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Zagorje ob Savi za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                |    v evrih|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)          | 24.170.892|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                      | 12.065.866|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                              | 10.940.081|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček                  |  9.533.185|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|703  |Davki na premoženje                          |    961.510|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|704  |Domači davki na blago in storitve            |    445.386|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                            |  1.125.785|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja |    815.587|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|711  |Takse in pristojbine                         |      5.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|712  |Globe in druge denarne kazni                 |     11.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev        |     46.600|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki                      |    247.598|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                          |    106.100|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev        |      6.100|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in              |    100.000|
|     |neopredmetenih dolg. sr.                     |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE                             |      1.550|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov            |      1.550|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                          | 11.789.126|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih |  1.679.476|
|     |institucij                                   |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|741  | Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz       | 10.109.650|
|     |sredstev proračuna EU                        |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EU                       |    208.250|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|     |Prejeta sredstva iz drugih evropskih         |    208.250|
|     |institucij                                   |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|II   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 | 25.903.479|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                               |  3.017.196|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenim            |    733.311|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno varnost   |    130.051|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|402  |Izdatki za blago in storitve                 |  1.844.833|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|403  |Plačila domačih obresti                      |     69.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|409  |Sredstva, izločena v rezerve                 |    240.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                             |  6.695.839|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|410  |Subvencije                                   |    161.220|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|411  |Transferi posameznikom in gospodinjstvom     |  3.126.102|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|412  |Transferi neprofitnim organizacijam in       |    640.244|
|     |ustanovam                                    |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi                |  2.768.273|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                        | 15.869.444|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev           | 15.869.444|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                      |    321.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|431  |Investicijski transf. pravnim in fiz.        |    165.000|
|     |osebam, ki niso pror. uporabniki             |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim         |    156.000|
|     |uporabnikom                                  |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|III  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I – II) | –1.732.587|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB           |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IV   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA     |     19.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)            |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil                |     19.000|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev                  |          0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE                   |          0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV                          |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev                |          0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VI   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE     |     19.000|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV – V)                 |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA                           |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VII  |ZADOLŽEVANJE                                 |          0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                                 |          0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|500  |Domače zadolževanje                          |          0|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|VIII |ODPLAČILA DOLGA                              |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                              |    331.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|550  |Odplačila domačega dolga                     |    331.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|IX   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH   | –2.045.000|
|     |(I+IV+VII-II-V-VIII)                         |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)                 |   –331.413|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XI   |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX=-III)      |  1.732.587|
+-----+---------------------------------------------+-----------+
|XII  |Stanje sredstev na računih konec preteklega  |  2.256.411|
|     |leta                                         |           |
+-----+---------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
Župan lahko odobri različnim društvom, ustanovam in drugim brez javnega razpisa finančno pomoč največ v višini 400 evrov.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki: sredstva prejeta iz naslova požarne takse, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prejeta sredstva za sofinanciranje projektov, sredstva komunalnega prispevka, sredstva iz naslova koncesij za kmetijska zemljišča in divjad, sredstva pridobljena od najemnin za stanovanja, poslovne prostore ter najemnin od oddaje javne infrastrukture v najem, sredstva pridobljena s prodajo stvarnega premoženja (kapitalski prihodki), prihodki ožjih delov občine.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.