IZREK
Pritožbi se ugodi in se izpodbijani del sodbe sodišča prve stopnje (II/1 točka izreka) spremeni tako, da se glasi:
„Tožbeni zahtevek, ki se glasi:
Tožena stranka Zdravstveni dom L., ... je dolžna tožeči stranki V.V., ... plačati 23.121,88 EUR, zmanjšano za pripadajoče prispevke in davke, z zakonskimi zamudnimi obrestmi v evrski protivrednosti od zneska:
- 123.841,16 SIT od dne 20. 9. 2002 do dne 31. 12. 2006,
- 78.079,51 SIT od dne 20. 10. 2002 do dne 31. 12. 2006,
- 122.700,48 SIT od dne 20. 11. 2002 do dne 31. 12. 2006,
- 143.875,07 SIT od dne 20. 12. 2002 do dne 31. 12. 2006,
- 126.824,78 SIT od dne 20. 1. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 84.264,62 SIT od dne 20. 2. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 91.472,99 SIT od dne 20. 3. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 121.816,21 SIT od dne 20. 4. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 67.580,88 SIT od dne 20. 5. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 126.870,21 SIT od dne 20. 6. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 145.746,66 SIT od dne 20. 7. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 39.715,54 SIT od dne 20. 8. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 61.029,12 SIT od dne 20. 9. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 75.644,77 SIT od dne 20. 10. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 122.259,54 SIT od dne 20. 11. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 70.111,48 SIT od dne 20. 12. 2003 do dne 31. 12. 2006,
- 102.831,92 SIT od dne 20. 1. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 121.703,57 SIT od dne 20. 2. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 141.505,03 SIT od dne 20. 3. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 97.440,03 SIT od dne 20. 4. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 68.043,39 SIT od dne 20. 5. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 151.430,92 SIT od dne 20. 6. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 22.214,63 SIT od dne 20. 7. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 70.032,40 SIT od dne 20. 8. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 131.770,85 SIT od dne 20. 9. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 84.022,58 SIT od dne 20. 10. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 163.281,12 SIT od dne 20. 11. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 69.862,55 SIT od dne 20. 12. 2004 do dne 31. 12. 2006,
- 78.391,04 SIT od dne 20. 1. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 18.363,62 SIT od dne 20. 2. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 132.331,61 SIT od dne 20. 4. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 90.926,61 SIT od dne 20. 5. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 123.153,40 SIT od dne 20. 6. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 54.472,57 SIT od dne 20. 7. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 81.796,33 SIT od dne 20. 8. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 125.724,73 SIT od dne 20. 9. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 146.130,08 SIT od dne 20. 10. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 61.283,14 SIT od dne 20. 11. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 125.616,90 SIT od dne 20. 12. 2005 do dne 31. 12. 2006,
- 213,28 SIT od dne 20. 1. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 55.668,38 SIT od dne 20. 2. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 125.602,52 SIT od dne 20. 3. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 55.193,89 SIT od dne 20. 4. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 119.582,76 SIT od dne 20. 5. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 94.803,98 SIT od dne 20. 6. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 171.265,92 SIT od dne 20. 7. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 9.686,25 SIT od dne 20. 8. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 225.151,37 SIT od dne 20. 9. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 264.996,31 SIT od dne 20. 10. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 42.210,19 SIT od dne 20. 11. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 58.244,51 SIT od dne 20. 12. 2006 do dne 31. 12. 2006,
- 21.960,19 EUR od dne 1. 1. 2007 do plačila,
- 734,92 EUR od dne 20. 1. 2007 do plačila,
- 297,77 EUR od dne 20. 2. 2007 do plačila,
- 714,72 EUR od dne 20. 3. 2007 do plačila,
- 149,20 EUR od dne 20. 4. 2007 do plačila,
vse v roku 15 dni, vse pod izvršbo,
s e z a v r n e.
Tožeča stranka je dolžna povrniti toženi stranki stroške postopka na prvi stopnji v znesku 119,80 EUR v 8 dneh po vročitvi te sodbe.“
Tožeča stranka je dolžna povrniti toženi stranki pritožbene stroške v znesku 462,44 EUR v 8 dneh po vročitvi te sodbe.
Tožena stranka krije sama svoje stroške odgovora na pritožbo.
JEDRO
Ker sta se stranki v pogodbi o delu v skladu z načelom prostega urejanja obligacijskih razmerij lahko dogovorili za plačilo dežurstva in ker tožnik veljavnosti pogodbe o delu ni izpodbijal, njegov tožbeni zahtevek za višje plačilo, kot je bilo dogovorjeno, ni utemeljen.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.