Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2013

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3830/2012, stran 10320 DATUM OBJAVE: 18.12.2012

VELJAVNOST: od 19.12.2012 / UPORABA: od 1.1.2013

RS 99-3830/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 6.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2013
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
3830. Odlok o proračunu Občine Kamnik za leto 2013
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 19. seji dne 12. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kamnik za leto 2013

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kamnik za leto 2013 določajo proračun ter postopki izvrševanja proračuna (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |       v EUR|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov                         |    Proračun|
|                                                  |   leta 2013|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)        |  26.365.631|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |  20.838.743|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |  18.154.504|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |  15.329.404|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |703 Davki na premoženje                    |   2.453.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve      |     372.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |   2.684.239|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki         |   1.828.703|
|      |od premoženja                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |711 Takse in pristojbine                   |      14.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni           |     150.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |     176.350|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |     515.186|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |     305.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |       5.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |     300.000|
|      |in neopredm. sredstev                      |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                           |      12.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov      |      12.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |   5.176.806|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih          |   1.448.274|
|      |javnofinančnih institucij                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega          |   3.728.532|
|      |proračuna iz sredstev proračuna Evropske   |            |
|      |unije                                      |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         |      33.082|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih   |      33.082|
|      |institucij                                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |  29.680.947|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                             |   9.202.107|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |   1.310.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |     214.900|
|      |varnost                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve           |   3.673.107|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |409 Rezerve                                |   4.004.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |  10.469.099|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |410 Subvencije                             |     256.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |411 Transferi posameznikom                 |   6.463.780|
|      |in gospodinjstvom                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |412 Transferi nepridobitnim organizacijam  |     979.830|
|      |in ustanovam                               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |   2.769.089|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |   9.121.154|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |   9.121.154|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |     888.587|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |431 Inv. transferi pravnim in fiz. osebam, |     447.887|
|      |ki niso pror. uporabniki                   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim   |     440.700|
|      |uporabnikom                                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK oziroma PRIMANJKLJAJ  |  –3.315.316|
|      |(I.-II.)                                   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                   |            |
|      |IN NALOŽB                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)   |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |     200.000|
|      |DELEŽEV (440+441)                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV    |     200.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |440 Dana posojila                          |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in fin.  |     200.000|
|      |naložb                                     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                |    –200.000|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                         |   2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |   2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |500 Domače zadolževanje                    |   2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                      |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                            |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga               |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |    –815.316|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |   2.700.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     |   3.315.316|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.     |     815.316|
|      |PRETEKLEGA LETA                            |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kamnik.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

1.

prihodki požarne takse

2.

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

3.

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

4.

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest

5.

dobiček CČN Domžale Kamnik d.o.o., ki se nameni za rekonstrukcijo in nadgradnjo CČN Domžale–Kamnik

6.

prihodki od najemnine za infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, CČN)

7.

koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo

8.

koncesijska dajatev za posek lesa v državnih gozdovih

9.

prihodki krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti