Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 110-4750/2008, stran 14476 DATUM OBJAVE: 21.11.2008

VELJAVNOST: od 22.11.2008 / UPORABA: od 22.11.2008

RS 110-4750/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 22.11.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 7.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 22.11.2008
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
4750. Odlok o proračunu Občine Brezovica za leto 2009
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 ZLS – UPB1 in 21/06 – od. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 7. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99,115/00, 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brezovica za leto 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Brezovica za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in v računu financiranja prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------+---------------------------------------+-------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |Skupina / podskupina kontov            |Proračun 2009|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |                                       |          v €|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |   11.209.028|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    7.676.148|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI                        |    5.879.347|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |700 Davki na dohodek in dobiček        |    4.898.834|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |703 Davki na premoženje                |      722.838|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |704 Domači davki na blago in storitve  |      257.675|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |706 Drugi davki                        |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI                      |    1.796.801|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |      134.642|
|        |premoženja                             |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |711 Takse in pristojbine               |        3.909|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |712 Globe in druge denarne kazni       |        1.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |713 Prihodki od prodaje blaga in       |       57.250|
|        |storitev                               |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |714 Drugi nedavčni prihodki            |    1.600.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI                    |      450.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |720 Prihodki od prodaje osnovnih       |            0|
|        |sredstev                               |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |721 Prihodki od prodaje zalog          |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |      450.000|
|        |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|73      |PREJETE DONACIJE                       |       11.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       11.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |731 Prejete donacije iz tujine         |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI                    |    3.071.879|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |740 Transferni prihodki iz drugih      |    1.102.258|
|        |javnofinančnih institucij              |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |741 Prejeta sredstva iz državnega      |    1.969.621|
|        |proračuna iz sredstev proračuna        |             |
|        |Evropske unije                         |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |   12.524.083|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI                         |    1.776.410|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |      259.271|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |401 Prispevki delodajalcev za socialno |       50.305|
|        |varnost                                |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |402 Izdatki za blago in storitve       |    1.309.834|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |403 Plačila domačih obresti            |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |409 Rezerve                            |      157.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI                       |    2.612.109|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |410 Subvencije                         |       17.000|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |411 Transferi posameznikom in          |    1.471.224|
|        |gospodinjstvom                         |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |412 Transferi neprofitnim              |      215.504|
|        |organizacijam in ustanovam             |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |413 Drugi tekoči domači transferi      |      908.381|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |414 Tekoči transfer v tujino           |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    7.890.948|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    7.890.948|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |      244.615|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |431 Investicijski transferi pravnim in |      190.198|
|        |fizičnim osebam, ki niso prorač.       |             |
|        |uporabniki                             |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |432 Investicijski transferi            |       54.417|
|        |proračunskim uporabnikom               |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ    |            0|
|        |(I-II)                                 |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB     |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |            0|
|        |PRODAJA K. DELEŽEV (750+751+752)       |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |750 Prejeta vračila danih posojil      |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |751 Prodaja kapitalskih deležev        |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POPVEČANJE            |            0|
|        |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)      |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |            0|
|        |DELEŽEV                                |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |440 Dana posojila                      |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |            0|
|        |naložb                                 |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |            0|
|        |privatizacije                          |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VI.     |PREJETA MINIS DANA POSOJILA IN         |            0|
|        |SPREMEMBE K. DELEŽEV (IV.-V.)          |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA                     |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)                     |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE                           |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |500 Domače zadolževanje                |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|VIII.   |ODPLAČILA DOLGA (550)                  |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA                        |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|        |550 Odplačila domačega dolga           |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTZEV NA RAČUNIH  |            0|
|        |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             |             |
+--------+---------------------------------------+-------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)     |            0|
+--------+---------------------------------------+-------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)             |    1.315.055|
+--------+---------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in sta na vpogled v upravi Občine Brezovica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi donacije, namenski prejemki proračunskih skladov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja, transferi iz državnega proračuna, požarna taksa, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, namenski prejemki krajevnih skupnosti ter komunalni prispevek.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov postavke in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko proračunski uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto na postavke, na katere se nanašajo.