Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-844/2015, stran 2314 DATUM OBJAVE: 27.3.2015

VELJAVNOST: od 28.3.2015 / UPORABA: od 28.3.2015

RS 21-844/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 28.3.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 7.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 28.3.2015
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
844. Odlok o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13 – popr. in 101/13) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 5. seji dne 26. 3. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Rogašovci za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Rogašovci za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     |     |                                     |      v evrih|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   A.|     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     |     |Skupina/podskupina kontov            |Proračun leta|
|     |     |                                     |         2015|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     |  I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  | 3.793.407,96|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)              | 2.193.623,32|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   70|     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    | 1.935.321,15|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  700|     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK          | 1.824.128,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  703|     |DAVKI NA PREMOŽENJE                  |    25.193,15|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  704|     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |    86.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  706|     |DRUGI DAVKI                          |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   71|     |NEDAVČNI PRIHODKI                    |   258.302,17|
|     |     |(710+711+712+713+714)                |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  710|     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |    35.487,17|
|     |     |PREMOŽENJA                           |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  711|     |TAKSE IN PRISTOJBINE                 |       500,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  712|     |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI         |     1.050,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  713|     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN         |     7.200,00|
|     |     |STORITEV                             |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  714|     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI              |   214.065,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   72|     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |    67.925,85|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  720|     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH         |    46.727,00|
|     |     |SREDSTEV                             |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  721|     |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG            |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  722|     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN      |    21.198,85|
|     |     |NEOPREDMETENIHSREDSTEV               |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   73|     |PREJETE DONACIJE (730+731)           |    10.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  730|     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |    10.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  731|     |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE           |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   74|     |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)        | 1.521.858,79|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  740|     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH        |   797.970,46|
|     |     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ            |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  741|     |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA        |   723.888,33|
|     |     |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA      |             |
|     |     |EVROPSKE UNIJE                       |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   78|     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |         0,00|
|     |     |(786+787)                            |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  786|     |OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA |         0,00|
|     |     |EVROPSKE UNIJE                       |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  787|     |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH |         0,00|
|     |     |INSTITUCIJ                           |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         | 3.861.177,27|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   40|     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |   911.381,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  400|     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |   242.980,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  401|     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |    41.880,00|
|     |     |VARNOST                              |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  402|     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE         |   605.608,04|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  403|     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              |     1.500,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  409|     |REZERVE                              |    19.412,96|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   41|     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)   | 1.100.951,43|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  410|     |SUBVENCIJE                           |    30.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  411|     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN            |   719.450,00|
|     |     |GOSPODINJSTVOM                       |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  412|     |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM  |   108.451,00|
|     |     |IN USTANOVAM                         |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  413|     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI        |   243.050,43|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  414|     |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO            |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   42|     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)          | 1.609.157,72|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  420|     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 1.609.157,72|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   43|     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |   239.687,12|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  431|     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |   116.657,00|
|     |     |FIZ. OSEBAM                          |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  432|     |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM |   123.030,12|
|     |     |UPORABNIKOM                          |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  |   –67.769,31|
|     |     |(I. – II.)                           |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   B.|     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   75| IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |         0,00|
|     |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |             |
|     |     |(750+751+752)                        |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  750|     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL        |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  751|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  752|     |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE     |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   44|  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE           |         0,00|
|     |     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)        |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  440|     |DANA POSOJILA                        |         0,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  441|     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN     |         0,00|
|     |     |FINANČNIH NALOŽB                     |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       |         0,00|
|     |     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–  |             |
|     |     |V.)                                  |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   C.|     |RAČUN FINANCIRANJA                   |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   50| VII.|ZADOLŽEVANJE (500)                   |    80.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  500|     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                  |    80.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|   55|VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)                |   110.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|  550|     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA             |   110.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –97.769,31|
|     |     |RAČUNIH (III.+VI.+X.) =              |             |
|     |     |(I.+IV.+VII.) – (II.+V.+VIII.)       |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     |  X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |   –30.000,00|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)       |    67.769,31|
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
|     |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU  |    97.769,31|
|     |     |PRETEKLEGA LETA                      |             |
+-----+-----+-------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi naslednji prihodki:

-

transferni prihodki iz državnega proračuna iz naslova sofinanciranja projektov,

-

prihodki od požarne takse, ki se namenijo za investicije v zagotavljanje protipožarne varnosti,

-

prihodki od komunalnih prispevkov, ki se uporabijo za izgradnjo nove komunalne infrastrukture,