Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2010

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4743/2009, stran 14527 DATUM OBJAVE: 22.12.2009

RS 106-4743/2009

4743. Odlok o proračunu Občine Loški Potok za leto 2010
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 86/06) je Občinski svet Občine Loški Potok na 15. redni seji dne 11. 12. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Loški Potok za leto 2010

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Loški Potok za leto 2010 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji na ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+-----------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |Skupina/podskupina kontov                  |    Predlog|
|      |                                           |  proračuna|
|      |                                           |       2010|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |  3.709.342|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |  1.872.139|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |  1.847.039|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |  1.627.965|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |703 Davki na premoženje                    |     45.840|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve      |    173.234|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |     25.100|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |710 Udeležba na dobičku in prihodki od     |      5.200|
|      |premoženja                                 |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |711 Takse in pristojbine                   |        400|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |      1.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |     18.500|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |      6.000|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in        |      6.000|
|      |neopredmetenih dolg. sredstev              |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |  1.831.203|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih          |    326.886|
|      |javnofinančnih institucij                  |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  1.504.317|
|      |iz sredstev EU                             |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |  3.790.343|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                             |    361.740|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |    122.237|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |     20.303|
|      |varnost                                    |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve           |    179.460|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |403 Plačila domačih obresti                |      2.640|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |409 Rezerve                                |     37.100|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |    694.954|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |411 Transferi posameznikom in              |    386.430|
|      |gospodinjstvom                             |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam in |     34.771|
|      |ustanovam                                  |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |    273.753|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |  2.688.723|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |  2.688.723|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |     44.926|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim osebam,|     27.500|
|      |ki niso proračunski upor.                  |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim   |     17.426|
|      |uporabnikom                                |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |    –81.001|
|      |PRIMANJKLJAJ)                              |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA   |          0|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                        |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |          0|
|      |DELEŽEV                                    |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE   |           |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                         |          0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |          0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |500 Domače zadolževanje                    |          0|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                      |     77.519|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                            |     77.519|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|      |550 Odplačila domačega dolga               |     77.519|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU        |   –158.520|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |    –77.519|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)             |     81.001|
+------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.   |    158.520|
|      |PRETEKLEGA LETA                            |           |
+------+-------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Odlok o proračunu in splošni del proračuna bo objavljen v občinskem glasilu, posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani občine.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

-

pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest,

-

prihodki od prodaje občinskega stvarnega premoženja, komunalni prispevek iz naslova vlaganj v komunalno infrastrukturo,

-

namenska sredstva občanov za sofinanciranje investicij, ki se porabijo za namene, za katere se pobirajo,

-

transferni prihodki iz naslova požarnih taks, ki se namenijo za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme gasilskih društev in gasilske zveze,