Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4732/2011, stran 14424 DATUM OBJAVE: 27.12.2011

VELJAVNOST: od 28.12.2011 / UPORABA: od 1.1.2012

RS 106-4732/2011

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 7.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2012
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
4732. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2012
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 105. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 9. redni seji dne 14. 12. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ig za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Ig za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------+------------------------------+-------------+
|A.                |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |      v evrih|
+------------------+------------------------------+-------------+
|Skupina/podskupina|NAMEN                         |     PRORAČUN|
|kontov            |                              |         2012|
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |I. SKUPAJ PRIHODKI            | 5.717.336,42|
|                  |(70+71+72+73+74)              |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       | 5.170.962,21|
+------------------+------------------------------+-------------+
|70                |DAVČNI PRIHODKI               | 4.275.226,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|700               |Davki na dohodek in dobiček   | 3.742.296,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|703               |Davki na premoženje           |   368.224,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|704               |Domači davki na blago in      |   164.706,00|
|                  |storitve                      |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|706               |Drugi davki                   |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|71                |NEDAVČNI PRIHODKI             |   895.736,21|
+------------------+------------------------------+-------------+
|710               |Udeležba na dobičku in dohodki|   174.156,25|
|                  |od premoženja                 |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|711               |Takse in pristojbine          |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|712               |Globe in druge denarne kazni  |     3.100,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|713               |Prihodki od prodaje blaga in  |    23.900,00|
|                  |storitev                      |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|714               |Drugi nedavčni prihodki       |   694.579,96|
+------------------+------------------------------+-------------+
|72                |KAPITALSKI PRIHODKI           |   260.150,27|
+------------------+------------------------------+-------------+
|720               |Prihodki od prodaje osnovnih  |   100.000,00|
|                  |sredstev                      |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|721               |Prihodki od prodaje zalog     |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|722               |Prihodki od prodaje zemljišč  |   160.150,27|
|                  |in nematerialnega premoženja  |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|73                |PREJETE DONACIJE              |     1.500,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|730               |Prejete donacije iz domačih   |     1.500,00|
|                  |virov                         |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|731               |Prejete donacije iz tujine    |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|74                |TRANSFERNI PRIHODKI           |   284.723,94|
+------------------+------------------------------+-------------+
|740               |Transferni prihodki iz drugih |   284.723,94|
|                  |javnofinančnih institucij     |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|741               |Prejeta sredstva iz državnega |         0,00|
|                  |proračuna iz sredstev         |             |
|                  |proračuna Evropske unije      |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |II. SKUPAJ ODHODKI            | 6.426.318,16|
|                  |(40+41+42+43)                 |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|40                |TEKOČI ODHODKI                | 2.349.933,67|
+------------------+------------------------------+-------------+
|400               |Plače in drugi izdatki        |   375.170,53|
|                  |zaposlenim                    |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|401               |Prispevki delodajalcev za     |    61.173,22|
|                  |socialno varnost              |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|402               |Izdatki za blago in storitve  | 1.832.375,62|
+------------------+------------------------------+-------------+
|403               |Plačila domačih obresti       |    23.826,60|
+------------------+------------------------------+-------------+
|409               |Rezerve                       |    57.387,70|
+------------------+------------------------------+-------------+
|41                |TEKOČI TRANSFERI              | 2.235.825,50|
+------------------+------------------------------+-------------+
|410               |Subvencije                    |   110.880,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|411               |Transferi posameznikom in     | 1.362.534,00|
|                  |gospodinjstvom                |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|412               |Transferi neprofitnim         |   237.437,00|
|                  |organizacijam in ustanovam    |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|413               |Drugi tekoči domači transferi |   524.974,50|
+------------------+------------------------------+-------------+
|414               |Tekoči transferi v tujino     |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|42                |INVESTICIJSKI ODHODKI         | 1.730.766,99|
+------------------+------------------------------+-------------+
|420               |Nakup in gradnja osnovnih     | 1.730.766,99|
|                  |sredstev                      |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|43                |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |   109.792,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|431               |Investicijski transferi       |    66.392,00|
|                  |pravnim in fizičnim osebam    |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|432               |Investicijski transferi       |    43.400,00|
|                  |proračunskim uporabnikom      |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK,    |   708.981,74|
|                  |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)         |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|B.                |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |             |
|                  |NALOŽB                        |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |IV. PREJETA VRAČILA DANIH     |         0,00|
|                  |POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH|             |
|                  |DELEŽEV (750+751+752)         |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|75                |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|750               |Prejeta vračila danih posojil |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|751               |Prodaja kapitalskih deležev   |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|752               |Kupnine iz naslova            |         0,00|
|                  |privatizacije                 |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJA |         0,00|
|                  |KAPITALSKIH DELEŽEV           |             |
|                  |(440+441+442)                 |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|44                |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         0,00|
|                  |KAPITALSKIH DELEŽEV           |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|440               |Dana posojila                 |         0,00|
+------------------+------------------------------+-------------+
|441               |Povečanja kapitalskih deležev |         0,00|
|                  |in naložb                     |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|442               |Poraba sredstev kupnin iz     |         0,00|
|                  |naslova privatizacije         |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |VI. PREJETA POSOJILA – DANA   |         0,00|
|                  |POSOJILA IN SPREMEMBE         |             |
|                  |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|C.                |RAČUN FINANCIRANJA            |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |VII. ZADOLŽEVANJE (500)       |   955.919,04|
+------------------+------------------------------+-------------+
|50                |ZADOLŽEVANJE                  |   955.919,04|
+------------------+------------------------------+-------------+
|500               |Domače zadolževanje           |   955.919,04|
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)   |   246.937,30|
+------------------+------------------------------+-------------+
|55                |ODPLAČILA DOLGA               |   246.937,30|
+------------------+------------------------------+-------------+
|550               |Odplačila domačega dolga      |   246.937,30|
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV |         0,00|
|                  |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-|             |
|                  |VIII.)                        |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-   |   708.981,74|
|                  |VIII.)                        |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |XI. NETO FINANCIRANJE         |   708.981,74|
|                  |(VI.+VII.-VIII.-IX.)          |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
|                  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA |         0,00|
|                  |DAN 31. 12. 2011              |             |
+------------------+------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ig.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.

prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,

2.

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,

3.

taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

4.

prihodki iz naslova sofinanciranj občanov za gradnjo komunalne infrastrukture,