Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 9-266/2009, stran 760 DATUM OBJAVE: 6.2.2009

VELJAVNOST: od 7.2.2009 / UPORABA: od 7.2.2009

RS 9-266/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.2.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 4.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 4.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.2.2009
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
266. Odlok o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 46. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na seji dne 27. 1. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podskupine kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+--------------+
|       |                                       |       v eurih|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|A.     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |    60.545.375|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    35.149.734|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI                        |    31.240.494|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|700    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK            |    21.814.683|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|703    |DAVKI NA PREMOŽENJE                    |     8.670.611|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|704    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO                  |       755.200|
|       |IN STORITVE                            |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI                      |     3.909.240|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|710    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKIH OD     |     1.412.981|
|       |PREMOŽENJA                             |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|711    |TAKSE IN PRISTOJBINE                   |        37.200|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|712    |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI           |       113.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|713    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA              |       152.706|
|       |IN STORITEV                            |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|714    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI                |     2.193.353|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI                    |     5.390.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|720    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |     1.390.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|721    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG              |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|722    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ           |     4.000.000|
|       |IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV             |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|73     |PREJETE DONACIJE                       |        10.870|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|730    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV      |        10.870|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|731    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE             |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI                    |    19.946.683|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|740    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH          |    19.926.778|
|       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ              |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|741    |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ    |        19.905|
|       |SREDSTEV PRORAČUNA EU                  |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|78     |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     |        48.088|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|783    |PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EU ZA    |        48.088|
|       |KOHEZIJSKO POLITIKO                    |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    62.568.409|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI                         |    14.493.465|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|400    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI                 |     2.764.697|
|       |ZAPOSLENIM                             |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|401    |PRISPEVKI DELODAJALCEV                 |       444.744|
|       |ZA SOCIALNO VARNOST                    |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|402    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           |    10.657.954|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|403    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI                |       565.970|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|409    |REZERVE                                |        60.100|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI                       |    16.119.498|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|410    |SUBVENCIJE                             |       235.937|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|411    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM                 |     7.897.738|
|       |IN GOSPODINJSTVOM                      |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|412    |TRANSFERI NEPROFITNIM                  |       362.237|
|       |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM             |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|413    |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI          |     7.623.586|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|414    |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO              |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    29.372.175|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|420    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV     |    29.372.175|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |     2.583.271|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|431    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN     |     1.538.571|
|       |FIZIČNIM OSEBAM                        |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|432    |INVESTICIJSKI TRANSFERI PROR. UPORABNIK|     1.044.700|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK,                  |    –2.023.034|
|       |PRIMANJKLJAJ (I – II)                  |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|B.     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV               |              |
|       |IN NALOŽB                              |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |             0|
|       |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|750    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|751    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|752    |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE       |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE             |             0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV                    |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE             |             0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV                    |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|440    |DANA POSOJILA                          |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|441    |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          |             0|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|442    |PORABA SREDSTEV KUPNIN                 |             0|
|       |IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE               |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA            |             0|
|       |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH               |              |
|       |DELEŽEV (IV – V)                       |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|C.     |RAČUN FINANCIRANJA                     |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE                           |     3.840.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE                           |     3.840.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|500    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                    |     3.840.000|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA                        |     1.812.868|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA                        |     1.812.868|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|550    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA               |     1.812.868|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)                 |         4.098|
|       |SREDSTEV NA RAČUNIH                    |              |
|       |(I+IV+VII-II-V-VIII)                   |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)           |     2.027.132|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI+VII-VIII-IX)     |     2.023.034|
+-------+---------------------------------------+--------------+
|       |STANJE NA RAČUNIH 31. 12. 2008         |              |
+-------+---------------------------------------+--------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.