Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 47-2382/2010, stran 6886 DATUM OBJAVE: 11.6.2010

RS 47-2382/2010

2382. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP in 14/07 - ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, Uradni list RS, št. 31/99 in Uradne objave glasila Snežnik št. 4/06) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na 33. redni seji dne 27. 5. 2010 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2010-II

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Ilirska Bistrica za leto 2010 določajo rebalans proračuna, izvrševanje rebalansa proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: rebalans proračuna).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA REBALANSA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu rebalansa proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del rebalansa proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      |  A. |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |        V EUR|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      |  I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)   |   23.677.317|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)            |   11.222.382|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|70    |     |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)  |    9.728.920|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|700   |     |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK        |    8.681.393|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|703   |     |DAVKI NA PREMOŽENJE                |      650.144|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|704   |     |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |      397.383|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|706   |     |DRUGI DAVKI                        |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|71    |     |NEDAVČNI PRIHODKI                  |    1.493.462|
|      |     |(710+711+712+713+714)              |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|710   |     |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |      924.923|
|      |     |PREM.                              |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|711   |     |TAKSE IN PRISTOJBINE               |        6.020|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|712   |     |DENARNE KAZNI                      |        9.285|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|713   |     |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN       |       10.200|
|      |     |STORITEV                           |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|714   |     |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI            |      543.034|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|72    |     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)  |    4.395.771|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|720   |     |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH       |    2.203.965|
|      |     |SREDSTEV                           |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|722   |     |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN    |    2.191.806|
|      |     |NEMAT. PREMOŽ.                     |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|73    |     |PREJETE DONACIJE (730+731)         |            -|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|730   |     |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |            -|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|74    |     |TRANSFERNI PRIHODKI                |    8.059.164|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|740   |     |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |    2.543.739|
|      |     |JAVNOFIN. INST.                    |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|741   |     |PREJETA SRED. IZ DRŽ. PR. IZ SRED. |    5.515.425|
|      |     |PRORAČUNA EU                       |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |   29.342.955|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|40    |     |TEKOČI ODHODKI                     |    4.730.708|
|      |     |(400+401+402+403+409)              |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|400   |     |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |      732.263|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|401   |     |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO |      124.992|
|      |     |VAR.                               |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|402   |     |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE       |    3.568.495|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|403   |     |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI            |      105.563|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|409   |     |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE       |      199.395|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|41    |     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |    4.755.824|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|410   |     |SUBVENCIJE                         |      311.182|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|411   |     |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN          |    2.519.394|
|      |     |GOSPODINJSTVOM                     |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|412   |     |TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN      |      625.194|
|      |     |USTANOVAM                          |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|413   |     |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |    1.300.054|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|42    |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |   19.261.770|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|420   |     |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV |   19.261.770|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|43    |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)      |      594.653|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|431   |     |INVEST. TR. PRAVNIM IN FIZIČNIM    |      476.035|
|      |     |OSEBAM, KI NISO PR. UPOR.          |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|432   |     |INVEST. TR. PRORAČUNSKIM           |      118.617|
|      |     |UPORABNIKOM                        |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      | III.|PRORAČUNSKI PRESEŽEK               |   -5.665.638|
|      |     |(PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)          |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      |  B. |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        V EUR|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|75    | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN   |        2.158|
|      |     |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV             |             |
|      |     |(750+751+752)                      |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|750   |     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |            -|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|751   |     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        |        2.158|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|752   |     |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE   |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|44    |  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.  |       10.000|
|      |     |DELEŽEV                            |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|440   |     |DANA POSOJILA                      |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|441   |     |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      |       10.000|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|442   |     |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA  |             |
|      |     |PRIVATIZ.                          |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJ. IN SPR.  |       -7.842|
|      |     |KAP. DEL. (IV.-V.)                 |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      |  C. |RAČUN FINANCIRANJA                 |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|50    | VII.|ZADOLŽEVANJE (500)                 |    3.972.587|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|500   |     |DOMAČE ZADOLŽEVANJE                |    3.972.587|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|55    |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (550)              |      236.951|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|550   |     |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA           |      236.951|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED. NA RAČ.  |   -1.937.844|
|      |     |(I+IV+VII-II-V-VIII)               |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      |  X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)       |    3.735.636|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)        |    5.665.638|
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
|      |     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |    1.937.844|
|      |     |12. PRET. LETA                     |             |
+------+-----+-----------------------------------+-------------+
Zmanjšanje sredstev na računu - proračunski primanjkljaj v višini 1.937.844 evrov se krije iz prenesenih sredstev iz preteklih let, ki vključuje tudi sredstva krajevnih skupnosti v višini 613.155 evrov.
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov (občinski svet, nadzorni odbor, župan, občinska uprava in krajevne skupnosti), ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del rebalansa proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2010 do leta 2013 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ilirska Bistrica http://www.ilirska-bistrica.si.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
Prilogi k temu odloku sta tudi obrazložitvi splošnega in posebnega dela rebalansa proračuna ter načrta razvojnih programov neposrednih proračunskih porabnikov.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA REBALANSA PRORAČUNA

3. člen

Rebalans proračuna se izvršuje na ravni proračunske postavke - podkonta.

4. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.

prihodki požarne takse po 60. členu Zakona o varstvu pred požarom - UPB (Uradni list RS, št. 3/07),

2.

pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest,

3.

državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,

4.

lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabijo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,

5.

donacije,

6.

sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij,

7.

prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj,

8.

taksa za obremenjevanje voda in taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,

9.

prihodki iz naslova turistične takse,

10.

sredstva nerazporejenega dobička Kraških lekarn iz preteklih let.
Če se po sprejemu rebalansa proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v rebalansu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in rebalansa proračuna.
Namensko prejeta sredstva, ki v tekočem proračunskem letu niso bila porabljena, se prenesejo v naslednje leto in izkazujejo kot črpanje sredstev na računih za naloge in projekte, za katere so opredeljena.

5. člen

Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če med občino in uporabnikom ni drugače določeno z odlokom, pogodbo ali drugim ustreznim dokumentom.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi pogodb, odločb, sklepov oziroma drugega ustreznega akta ali dokumenta.
Uporabniki morajo sredstva, ki so jim bila zagotovljena v proračunu, uporabljati za namene, za katere so jim bila dana in v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi.
Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predstojnik uporabnika.
Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni uporabo proračunskih sredstev načrtovati in o uporabi sredstev preteklega leta tudi poročati. Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami ter ju poslati županu najkasneje do 28. februarja tekočega leta. Na zahtevo župana so dolžni posredovati podatke in poročila tudi med letom.
Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2010 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto v skladu s predpisi oziroma metodologijo ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov. Posredni proračunski uporabniki, ki se pretežno financirajo iz proračuna, uskladijo svoje finančne načrte s sprejetim rebalansom proračuna v 30 dneh po uveljavitvi rebalansa proračuna.
Uporabnikom proračunskih sredstev, ki ne ravnajo v skladu s tem členom odloka, lahko župan delno ali v celoti začasno zaustavi proračunsko financiranje, dokončno pa na predlog župana to stori občinski svet.

6. člen

Sredstva rebalansa proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni z rebalansom proračuna.
V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v rebalansu proračuna predvidena za posamezne namene.
Proračunski uporabniki so dolžni koristiti sredstva le za namene, določene v posebnem delu rebalansa proračuna in letnem načrtu razvojnih programov.