Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-325/2008, stran 694 DATUM OBJAVE: 30.1.2008

VELJAVNOST: od 14.1.2008 / UPORABA: od 14.1.2008

RS 10-325/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 6.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 6.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.1.2008
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
325. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2008
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB 2 – Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 100/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je Občinski svet Občine Brežice na 10. seji dne 21. 1. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Brežice za leto 2008

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za Občino Brežice za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine.

2. VIŠINA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+----------------------------------------------+---------------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE       |          v EUR|
|BREŽICE ZA LETO 2008                          |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |Skupina/Podskupina kontov           |      PLAN 2008|
+---------+------------------------------------+---------------+
|I.       |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |     27.865.097|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |TEKOČI PRIHODKI (70+71)             |     17.267.154|
+---------+------------------------------------+---------------+
|70       |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)   |     14.976.575|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |700 Davki na dohodek in dobiček     |     12.948.870|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |703 Davki na premoženje             |        967.045|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |704 Domači davki na blago in        |      1.060.660|
|         |storitve                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |706 Drugi davki                     |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|71       |NEDAVČNI PRIHODKI                   |      2.290.579|
|         |(710+711+712+713+714)               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |710 Udeležba na dobičku od          |        384.210|
|         |premoženja                          |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |711 Takse in pristojbine            |        210.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |712 Denarne kazni                   |         28.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |713 Prihodki od prodaje blaga in    |        154.400|
|         |storitev                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |714 Drugi nedavčni prihodki         |      1.513.969|
+---------+------------------------------------+---------------+
|72       |KAPITALSKI PRIHODKI                 |      1.717.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |        617.000|
|         |sredstev                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |721 Prihodki od prodaje zalog       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |      1.100.000|
|         |nemat. prem.                        |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|73       |PREJETE DONACIJE                    |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |730 Prejete donacije iz domačih     |               |
|         |virov                               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |731 Prejete donacije iz tujine      |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|74       |TRANSFERNI PRIHODKI                 |      8.880.943|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |740 Transferni prih. iz dr.         |      7.447.363|
|         |javnofinan. institucij              |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |741 Prejeta sredstva iz drž. pror.  |      1.433.580|
|         |iz EU                               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |     30.719.848|
+---------+------------------------------------+---------------+
|40       |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)|      6.288.647|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI          |      1.070.680|
|         |ZAPOSLENIH                          |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL.   |        171.400|
|         |VARNOST                             |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE    |      4.993.567|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |         38.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |409 REZERVE                         |         15.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|41       |TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413) |      7.474.569|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |410 SUBVENCIJE                      |         87.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |411 TRANSFERI POSAMEZ. IN           |      3.585.780|
|         |GOSPODINJSTVOM                      |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. IN     |        878.607|
|         |USTANOVAM                           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI   |      2.923.182|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|42       |INVESTICIJSKI ODHODKI               |     16.784.056|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH       |     16.784.056|
|         |SREDSTEV                            |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|43       |INVESTICIJSKI TRANSFERI             |        172.576|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI         |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |431 INV.TRAN. PRAV. IN FIZIČ.       |         20.000|
|         |OSEBAM, KI NISO PU                  |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |432 INVES. TRANSFERI PU             |        152.576|
+---------+------------------------------------+---------------+
|III.     |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) |     –2.854.751|
|         |(I-II)                              |               |
+----------------------------------------------+---------------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB         |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |Skupina/Podskupina kontov           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |               |
|         |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV         |               |
|         |(750+751+752)                       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|75       |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |750 Prejeta vračila danih posojil   |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |751 Prodaja kapitalskih deležev     |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |752 Kupnine iz naslova privatizacije|               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|V.       |DANA POSOJILA IN POVEČANJE          |         31.151|
|         |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)       |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|44       |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL.    |         31.151|
|         |DELEŽEV                             |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |440 Dana posojila                   |         31.151|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |441 Povečanje kapitalskih deležev   |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |442 Poraba sredstev kupnin iz       |               |
|         |naslova privatizacije               |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|VI.      |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN      |        –31.151|
|         |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |               |
|         |V)                                  |               |
+----------------------------------------------+---------------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA                         |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |Skupina/Podskupina kontov           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|50       |VII. ZADOLŽEVANJE                   |      2.400.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|50       |ZADOLŽEVANJE                        |      2.400.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |500 Domače zadolževanje             |      2.400.400|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55       |VIII. ODPLAČILO DOLGA               |        190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|55       |ODPLAČILA DOLGA                     |        190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|         |550 Odplačila domačega dolga        |        190.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|IX.      |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH|       –675.902|
|         |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
|X.       |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)       |      2.210.000|
+---------+------------------------------------+---------------+
|XI.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-  |      2.854.751|
|         |IX.=-III)                           |               |
+---------+------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinski proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah tudi prihodki, požarne takse, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, samoprispevek KS Velika Dolina, ki se uporabi za namene iz Odloka o uvedbi samoprispevka, prihodki iz naslova komunalnega prispevka in prihodki iz naslova turistične takse, ter koncesijske dajatve od iger na srečo.

4. člen

Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 10.000 €. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugo točko 49. člena Zakona o javnih financah.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 20.864 € odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.

5. člen

V proračunu občine se za leto 2008 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 116.700 €.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati, ter za sofinanciranje programov na podlagi javnega poziva.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan, oziroma se sredstva razporedijo na podlagi javnega poziva.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

6. člen

Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za občinska praznovanja, reprezentanco, pokroviteljstva in promocijo občine. O porabi teh sredstev odloča župan oziroma od župana pooblaščena oseba in polletno poroča občinskemu svetu.
Sredstva se delijo na podlagi javnega poziva, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice in po pravilniku ki ga sprejme župan.