Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-818/2009, stran 2735 DATUM OBJAVE: 20.3.2009

VELJAVNOST: od 21.3.2009 / UPORABA: od 1.1.2009

RS 21-818/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 5.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2009
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
818. Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2009
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet Občine Beltinci na 20. redni seji dne 12. 3. 2009 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Beltinci za leto 2009

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Beltinci za leto 2009 (v nadaljevanju proračun) določajo struktura in višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev na ravni občine ter upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.

2. člen

Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:

-

davčne prihodke,

-

nedavčne prihodke,

-

kapitalske prihodke in

-

transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:

-

tekoče odhodke,

-

tekoče transfere,

-

investicijske odhodke in

-

investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih naložb ter odhodki iz naslova povečanja finančnih naložb.
V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanja, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Posebni del proračuna je finančni načrt po neposrednih proračunskih uporabnikih (občinski svet, župan/podžupan, nadzorni odbor, občinska uprava, medobčinski inšpektorat občin Beltinci, Črenšovci, Odranci, Turnišče in Velika Polana ter krajevne skupnosti Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci), kjer so za vsakega proračunskega uporabnika analitično po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prihodkov in odhodkov izkazani prihodki, stanja sredstev na računu na dan 1. 1. 2009, ter odhodki po proračunskih postavkah, ki so uvrščene v programe po programski klasifikaciji. Proračun se sprejema na nivoju proračunskih postavk.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki se jih ustrezno letno dopolnjuje glede na kazalce planiranja in eventualne spremembe kriterijev in normativov z upoštevanjem sprememb prednostnih nalog.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.

3. člen

S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni in odloki opravlja Občina Beltinci.

II. VIŠINA PRORAČUNA

4. člen

Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, v splošnem delu zbirno in posebnem delu proračuna analitično po neposrednih proračunskih uporabnikih in so sestavni del proračuna Občine Beltinci.
Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|Konto   |       |Opis                          |          2009|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|               A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|I.      |       |SKUPAJ PRIHODKI               |    16.473.718|
|        |       |(70+71+72+73+74)              |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|        |       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |     6.222.931|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|70      |       |DAVČNI PRIHODKI               |     4.879.395|
|        |       |(700+703+704+706)             |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|700     |       |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |     4.331.600|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|703     |       |DAVKI NA PREMOŽENJE           |       368.785|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|704     |       |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN      |       179.010|
|        |       |STORITVE                      |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|706     |       |DRUGI DAVKI                   |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|71      |       |NEDAVČNI PRIHODKI             |     1.343.536|
|        |       |(710+711+712+713+714)         |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|710     |       |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI|        86.140|
|        |       |OD PREMOŽENJA                 |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|711     |       |TAKSE IN PRISTOJBINE          |         7.000|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|712     |       |DENARNE KAZNI                 |         1.000|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|713     |       |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |        23.800|
|        |       |STORITEV                      |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|714     |       |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |     1.225.596|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|72      |       |KAPITALSKI PRIHODKI           |       136.533|
|        |       |(720+721+722)                 |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|720     |       |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |         2.000|
|        |       |SREDSTEV                      |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|721     |       |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG     |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|722     |       |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ  |       134.533|
|        |       |IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA  |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|73      |       |PREJETE DONACIJE (730+731)    |             0|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|730     |       |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |             0|
|        |       |VIROV                         |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|731     |       |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE    |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|74      |       |TRANSFERNI PRIHODKI           |    10.114.254|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|740     |       |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH |     6.512.420|
|        |       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|741     |       |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PROR.|     3.601.834|
|        |       |IZ SRED. EU                   |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|78      |       |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE  |             0|
|        |       |UNIJE                         |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|787     |       |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH    |             0|
|        |       |EVROPSKIH INŠTITUCIJ          |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|        | II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |    19.608.649|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|40      |       |TEKOČI ODHODKI                |     2.622.730|
|        |       |(400+401+402+403+409)         |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|400     |       |PLAČE IN DRUGI IZDATKI        |       354.420|
|        |       |ZAPOSLENIM                    |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|401     |       |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA     |        56.710|
|        |       |SOCIALNO VARNOST              |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|402     |       |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |     2.022.208|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|403     |       |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |       158.000|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|409     |       |SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE  |        31.392|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|41      |       |TEKOČI TRANSFERI              |     2.739.390|
|        |       |(410+411+412+413)             |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|410     |       |SUBVENCIJE                    |        76.260|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|411     |       |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN     |     1.567.360|
|        |       |GOSPODINJSTVOM                |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|412     |       |TRANSFERI NEPROFITNIM         |       196.850|
|        |       |ORGANIZAC. IN USTANOVAM       |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|413     |       |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |       898.920|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|42      |       |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |    13.336.770|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|420     |       |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH     |    13.336.770|
|        |       |SREDSTEV                      |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|43      |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) |       909.759|
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|430     |       |INVESTICIJSKI TRANSFER        |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|431     |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |       404.264|
|        |       |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM        |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|432     |       |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |       505.495|
|        |       |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM      |              |
+--------+-------+------------------------------+--------------+
|        | III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |    –3.134.930|
|        |       |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)     |              |
|        |       |(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |              |
|        |       |ODHODKI)                      |              |
+--------------------------------------------------------------+
|            B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|75       | IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |             0|
|         |      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|              |
|         |      |(750+751)                     |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|750      |      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|751      |      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|44       |  V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |             0|
|         |      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|440      |      |DANA POSOJILA                 |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|441      |      |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |             0|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|         | VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN|             0|
|         |      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |              |
|         |      |(IV. – V.)                    |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|         | VII. |SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)|    –3.134.930|
|         |      |PRIHODKI MINUS ODHODKI TER    |              |
|         |      |SALDO PREJETIH IN DANIH       |              |
|         |      |POSOJIL (I. + IV.) – (II. +   |              |
|         |      |V.)                           |              |
+--------------------------------------------------------------+
|                    C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|50       |VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |       278.610|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|500      |      |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |       278.610|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|55       | IX.  |ODPLAČILA DOLGA (550)         |       187.500|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|         |      |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA  |       187.500|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|         |  X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) |        91.110|
+---------+------+------------------------------+--------------+
|         | XI.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)        |    –3.043.820|
|         |      |SREDSTEV NA RAČUNIH           |              |
|         |      |(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VIII.) |              |
|         |      |– (II.+V.+IX.)                |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|         |      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB |     3.043.820|
|         |      |KONCU PRETEKLEGA LETA         |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+
|         |      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB |             0|
|         |      |KONCU TEKOČEGA LETA           |              |
+---------+------+------------------------------+--------------+

III. POSTOPKI ZA IZVRŠEVANJE PRORAČUNA IN UPRAVLJANJE S PRIHODKI IN ODHODKI PRORAČUNA

5. člen

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu s predpisi. Namenski prihodki proračuna so: prihodki iz naslova najemnin, prodaje premoženja, pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, požarne takse, republiške takse, prispevki občanov za izvajanje tekočih ali investicijskih nalog, pobrana nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb ter drugi izvirni prihodki krajevnih skupnosti ter drugi namensko vplačani prejemki.
Proračun Občine Beltinci po institucionalni klasifikaciji:
Tabela &fbco;binary entityId="9f82f2b1-7b58-49d5-9ac7-543d345190e1" type="pdf"&fbcc;

6. člen