Portal TFL

TFL Vsebine / Odločbe Višjih sodišč

VSL sklep I Ip 2946/2009 - zastaranje – izterjava davčnega dolga

SODIŠČE
Višje sodišče v Ljubljani
ODDELEK (*)
Izvršilni oddelek
DATUM ODLOČBE (*)
27.1.2010
OPRAVILNA ŠTEVILKA
VSL sklep I Ip 2946/2009
INTERNA OZNAKA (*)
VSL0061003
SENAT, SODNIK
INSTITUT VSRS
zastaranje – izterjava davčnega dolga
PODROČJE VSRS
IZVRŠILNO PRAVO - DAVKI
IZREK
Pritožbi se delno ugodi in se sklep v izpodbijanem delu 1. točke izreka, to je v delu, v katerem je ugovoru ugodeno, spremeni tako, da se ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi opr. št. In 2/2003 z dne 30. 1. 2003 zavrne še za:

glavnico 38,81 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 1. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 47,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 1. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 47,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 2. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 47,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 2. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 47,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 3. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 47,22 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 3. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 96,47 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 6. 4. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 83,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 4. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 83,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 5. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 83,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 5. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 83,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 6. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 83,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 21. 6. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 83,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 5. 7. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 113,14 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 1. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 214,71 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 20. 4. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 1,63 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 1. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 1,70 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 2. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 1,77 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 3. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 1,77 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 4. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 1,77 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 5. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 99,40 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 1. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 103,47 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 2. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 108,44 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 3. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 108,44 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 4. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 108,44 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 5. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 109,20 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 6. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 54,09 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 1. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 56,30 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 2. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 59,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 3. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 59,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 4. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 59,01 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 5. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 59,42 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 6. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 13,76 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 1. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 14,86 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 2. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 15,21 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 3. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 15,25 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 4. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 15,28 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 5. 1999 do 31. 10. 2002,

glavnico 15,42 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 15. 6. 1999 do 31. 10. 2002,

in se v tem obsegu izvršba ne ustavi ter v 3. točki izreka stroški znižajo za 1.247,52 EUR, v preostalem pa se pritožba zavrne in sklep v izpodbijanem in ne spremenjenem delu potrdi.

Upnik sam krije stroške pritožbe.
JEDRO
Zastaranje začne teči po poteku leta, v katerem bi bilo potrebno davčni dolg izterjati.

Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.

Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.

PRIJAVA

ŠE NISTE UPORABNIK PORTALA TFL?

Dobra novice! Portal TFL je za nove uporabnike pripravil poseben brezplačen dostop do vsebin portala Tax-FinLex, da ga lahko preizkusite. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemanje e-tednika TFL Glasnik
Pripravljam TFL AI...
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
x - Dialog title
dialog window