Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 37-1540/2006, stran 3937 DATUM OBJAVE: 7.4.2006

VELJAVNOST: od 1.2.2006 do 11.2.2008 / UPORABA: od 1.2.2006 do 31.12.2007

RS 37-1540/2006

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.1.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.2.2026: NEAKTUALEN.

Časovnica

Na današnji dan, 15.2.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • NEAKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2008
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
1540. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo
T A R I F N A P R I L O G A
h Kolektivni pogodbi za gozdarstvo

1. OSNOVNE PLAČE

Najnižje osnovne plače iz 42. člena Kolektivne pogodbe za gozdarstvo so po posameznih tarifnih razredih ločeno za tipična in netipična gozdarska dela za mesec februar 2006 in dalje, take:
 +-----------------------+-------------------+-------------------+
|Tarifni razred         |        A          |        B          |
|                       +---------------------------------------+
|                       |  Najnižja osnovna bruto plača za      |
|                       |         polni delovni čas             |
|                       +---------+---------+---------+---------+
|                       |   SIT   |   EUR   |   SIT   |   EUR   |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|I    |Enostavna dela   |  123.258|      514|  123.258|      514|
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|II   |Manj zahtevna    |  124.758|      521|  140.179|      585|
|     |dela             |         |         |         |         |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|III  |Srednje zahtevna |  127.258|      531|  158.567|      662|
|     |dela             |         |         |         |         |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|IV   |Zahtevna dela    |  132.256|      552|  168.350|      703|
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|V    |Bolj zahtevna    |  148.102|      617|  172.751|      721|
|     |dela             |         |         |         |         |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|VI   |Zelo zahtevna    |  174.512|      728|  181.555|      758|
|     |dela             |         |         |         |         |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|VII  |Visoko zahtevna  |  196.541|      820|  223.801|      934|
|     |dela             |         |         |         |         |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|VIII |Najbolj zahtevna |  232.881|      972|  264.678|     1104|
|     |dela             |         |         |         |         |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+
|IX   |Izjemno zahtevna |  278.305|     1161|  316.461|     1321|
|     |dela             |         |         |         |         |
+-----+-----------------+---------+---------+---------+---------+

2. USKLADITVE PLAČ

(1)

Najnižje osnovne plače, navedene po posameznih tarifnih razredih so že usklajene in vsebujejo vse zneske uskladitve v skladu z Zakonom o izvajanju dogovora o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 70/04) in Dogovorom o politiki plač v zasebnem sektorju v obdobju 2004-2005 (Uradni list RS, št. 55/04).