Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2012

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 8-322/2012, stran 701 DATUM OBJAVE: 3.2.2012

RS 8-322/2012

322. Odlok o proračunu Občine Železniki za leto 2012
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 78/08, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 16. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09, 47/10) je Občinski svet Občine Železniki na 10. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Železniki za leto 2012

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Železniki za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+-------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             |     Proračun|
|      |                                          |    leta 2012|
|      |                                          |        v EUR|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov/Konto           |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)          |   11.034.688|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   |    5.782.043|
+------+------------------------------------------+-------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                           |    5.281.087|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček           |    4.744.857|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |703 Davki na premoženje                   |      379.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve     |      157.230|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |706 Drugi davki                           |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                         |      500.956|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki        |      156.646|
|      |od premoženja                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |711 Takse in pristojbine                  |        2.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |712 Denarne kazni                         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      155.916|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki               |      186.394|
+------+------------------------------------------+-------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                       |      934.405|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      810.000|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč          |      124.405|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                          |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov     |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine            |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                       |    4.318.240|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih         |    1.792.182|
|      |javnofinančnih institucij                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih         |    2.526.058|
|      |javnofinančnih institucij                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              |   12.007.081|
+------+------------------------------------------+-------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                            |    1.723.969|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     |      342.769|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno    |       57.590|
|      |varnost                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve          |    1.127.019|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |403 Plačila domačih obresti               |       72.650|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |409 Rezerve                               |      123.941|
+------+------------------------------------------+-------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                          |    2.473.062|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |410 Subvencije                            |      115.681|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |411 Transferi posameznikom                |    1.634.698|
|      |in gospodinjstvom                         |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam   |      213.099|
|      |in ustanovam                              |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi         |      509.584|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                     |    7.569.627|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |    7.569.627|
+------+------------------------------------------+-------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                   |      240.423|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim       |       69.167|
|      |in fizičnim osebam, ki niso proračunski   |             |
|      |uporabniki                                |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim  |      171.256|
|      |uporabnikom                               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI|     –972.393|
|      |PRIMANJKLJAJ)                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                  |             |
|      |IN NALOŽB                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |            0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |             |
|      |(750+751+752)                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev           |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije      |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |            0|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH    |            0|
|      |DELEŽEV                                   |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |440 Dana posojila                         |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev         |            0|
|      |in naložb                                 |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova     |             |
|      |privatizacije                             |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja       |             |
|      |v javnih skladih in drugih osebah javnega |             |
|      |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA               |            0|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                        |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                        |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                              |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |500 Domače zadolževanje                   |            0|
+------+------------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                     |      276.708|
+------+------------------------------------------+-------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                           |      276.708|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga              |      276.708|
+------+------------------------------------------+-------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|   –1.249.101|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - ali 0 ali +  |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            |     –276.708|
+------+------------------------------------------+-------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)    |      972.393|
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                |    1.249.101|
|      |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA               |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo     - ali 0   |    1.249.101|
|      |ali +                                     |             |
+------+------------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(Izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom.

5. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

6. člen

(pooblastilo županu)
Župan je pooblaščen da:

-

v okviru področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna spremeni pravico porabe med proračunskimi postavkami, vendar največ do 5 % obsega področja sprejetega proračuna,

-

odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,

-

odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,

-

odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,

-

začasno zadrži izvrševanje proračuna

7. člen

(pooblastila)