TFL Vsebine / Odločbe Vrhovnega sodišča
VSRS sodba II Ips 81/2014 - povrnitev premoženjske škode - izgubljeni zaslužek - mesečna renta - tuja pomoč in nega - pomoč družinskih članov - zastaranje odškodninske terjatve
- II. točki izreka spremeni tako, da se poslej glasi:
Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačati (za obdobje od 29. 12. 2007 do 22. 8. 2012) znesek 12.160,00 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in sicer od zneska:
- 224,79 EUR od 6. 1. 2008 dalje do plačila,
- 224,79 EUR od 6. 2. 2008 dalje do plačila,
- 224,79 EUR od 6. 3. 2008 dalje do plačila,
- 224,79 EUR od 6. 4. 2008 dalje do plačila,
- 224,79 EUR od 6. 5. 2008 dalje do plačila,
- 224,79 EUR od 6. 6. 2008 dalje do plačila,
- 224,79 EUR od 6. 7. 2008 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 8. 2008 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 9. 2008 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 10. 2008 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 11. 2008 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 12. 2008 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 1. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 2. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 3. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 4. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 5. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 6. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 7. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 8. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 9. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 10. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 11. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 12. 2009 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 1. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 2. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 3. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 4. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 5. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 6. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 7. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 8. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 9. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 10. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 11. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 12. 2010 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 1. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 2. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 3. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 4. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 5. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 6. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 7. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 8. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 9. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 10. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 11. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 12. 2011 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 1. 2012 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 2. 2012 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 3. 2012 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 4. 2012 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 5. 2012 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 6. 2012 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 7. 2012 dalje do plačila,
- 216,06 EUR od 6. 8. 2012 dalje do plačila;
- v III. točki izreka pa spremeni tako, da se poslej glasi:
Tožena stranka je dolžna tožeči stranki plačevati mesečno rento v znesku 216,06 EUR od 23. 8. 2012 dalje, izplačljivo (5.) petega dne v mesecu za tekoči mesec, od tedaj dalje pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi dalje do plačila, v roku 15 dni.
V preostalem delu se revizija zavrne.
Vsaka stranka nosi svoje stroške pritožbenega in revizijskega postopka.
Za ogled celotnega dokumenta je potrebna prijava v portal.
Začnite z najboljšim.
VSE NA ENEM MESTU.