Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 21-881/2011, stran 2806 DATUM OBJAVE: 21.3.2011

RS 21-881/2011

881. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07 – prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10 in 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 3. 2011 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sežana za leto 2011

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2011 določa obseg javne porabe občine Sežana za leto 2011 in način izvrševanja proračuna, upravljanje s prejemki in izdatki proračuna ter občinskim premoženjem.

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

Proračun Občine Sežana za leto 2011 se določa v višini 21.392.952 EUR.
Splošni del proračuna Občine Sežana na ravni podskupin kontov se za leto 2011 določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A)     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            |          EUR|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)         |   19.382.952|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  |   11.812.518|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |DAVČNI PRIHODKI                          |    8.603.275|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |700 Davki na dohodek in dobiček          |    6.902.815|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |703 Davki na premoženje                  |    1.373.460|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |704 Domači davki na blago in storitve    |      327.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |    3.209.243|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |710 Udeležba na dobičku in dohodki od    |    2.660.243|
|       |premoženja                               |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |711 Takse in pristojbine                 |        6.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |712 Denarne kazni                        |       10.500|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |713 Prihodki od prodaje blaga in         |       12.500|
|       |storitev                                 |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |714 Drugi nedavčni prihodki              |      520.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)            |    2.576.306|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |720 Prihodki od prodaje osnovnih         |      620.707|
|       |sredstev                                 |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |722 Prihodki od prodaje zemljišč in      |    1.955.599|
|       |neopredmetenih dolgoročnih sredstev      |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73     |PREJETE DONACIJE (730)                   |        2.477|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |731 Prejete donacije iz tujine           |        2.477|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI (740)                |    4.760.213|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |740 Transferni prihodki od drugih        |      741.966|
|       |javnofinančnih institucij                |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |741 Prejeta sredstva iz državnega        |    4.018.247|
|       |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |             |
|       |unije                                    |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78     |Prejeta sredstva iz Evropske unije       |      231.438|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih |      231.438|
|       |institucij                               |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)             |   20.994.784|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     |    4.733.497|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    |    1.071.607|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |      167.740|
|       |varnost                                  |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |402 Izdatki za blago in storitve         |    3.358.013|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |403 Plačila domačih obresti              |      104.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |409 Rezerve                              |       32.137|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)       |    6.117.128|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |410 Subvencije                           |      204.390|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |411 Transferi posameznikom in            |    2.599.827|
|       |gospodinjstvom                           |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |      333.027|
|       |in ustanovam                             |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |413 Drugi tekoči domači transferi        |    2.979.884|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)              |    9.429.915|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |    9.429.915|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)        |      714.244|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |431 Investicijski transferi pravnim in   |       83.400|
|       |fizičnim osebam, ki niso proračunski     |             |
|       |uporabniki                               |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |432 Investicijski transferi proračunskim |      630.844|
|       |uporabnikom                              |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|III.   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI        |   –1.611.832|
|       |PRIMANJKLJAJ (I.-II.)                    |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B)     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB       |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       10.000|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV                      |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |       10.000|
|       |KAPITAL. DELEŽEV (750)                   |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |750 Prejeta vračila danih posojil        |       10.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |       45.000|
|       |DELEŽEV                                  |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |       45.000|
|       |DELEŽEV (440+441)                        |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |440 Dana posojila                        |       35.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |441 Povečanje kapitalskih deležev in     |       10.000|
|       |naložb                                   |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |      –35.000|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C)     |RAČUN FINANCIRANJA                       |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.   |ZADOLŽEVANJE PRORAČUNA                   |    2.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE (500)                       |    2.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |500 Domače zadolževanje                  |    2.000.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA                          |      271.041|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55     |ODPLAČILO DOLGA (500)                    |      271.041|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|       |550 Odplačilo domačega dolga             |      271.041|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUN       |       82.127|
|       |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           |    1.728.959|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)           |    1.611.832|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU      |      –82.127|
|       |PRETEKLEGA LETA                          |             |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, predpisane s kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje od leta 2011–2014. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavi na spletni strani Občine Sežana.
V okviru proračuna deluje sklad proračunske rezerve oblikovan po Zakonu o javnih financah.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Sredstva proračuna se uporabljajo le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se prevzemajo obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidena v proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta.
Krajevne skupnosti lahko prevzemajo obveznosti le v okviru planiranih sredstev krajevnih skupnosti. Za prevzemanje obveznosti do višine 20.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost ni potrebno soglasje župana, nad tem zneskom je potrebno pred prevzemanjem obveznosti pridobiti soglasje župana.
Krajevne skupnosti lahko izvajajo v breme sredstev krajevne skupnosti le tiste naloge, ki ne presegajo vrednosti 80.000,00 EUR brez davka na dodano vrednost.

4. člen

Za posamezno investicijsko nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in predvidena v načrtu razvojnih programov. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu iz naslova investicijskih odhodkov in investicijskih transferov, ne smejo presegati 80% sredstev skupine odhodkov 42 in 43 v bilanci proračuna.
Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova tekočih odhodkov (izdatkov za blago in storitve) in tekočih transferov ne smejo presegati 50%. sredstev zagotovljenih v sprejetem letnem proračunu za posamezno nalogo. Omejitve iz naslova prevzemanja tekočih obveznosti se ne nanaša na prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami in prevzemanju obveznosti za dobavo elektrike, vode, komunalne storitve in drugih storitev, ki so nujna za delovanje neposrednih porabnikov.
Omejitve se ne nanašajo tudi na prevzemanje obveznosti, ki se v celoti ali v pretežnem delu financirajo iz namenskih prihodkov in prihodkov donacij.
Za posamezen investicijski projekt, za katerega je občinski svet potrdil investicijski program in se financira preko več let, je možno, razpisati javno naročilo in prevzeti obveznosti do višine sredstev določenih v načrtu razvojnih programov.
Obveznosti po prejšnjih postavkah, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta na katero se nanašajo.

5. člen

Sredstva proračuna se neposrednim in posrednim proračunskim porabnikom med letom praviloma dodeljujejo mesečno v obliki dvanajstine oziroma na podlagi sklenjenih pogodb. Župan lahko določi v utemeljenih primerih tudi drugačno dinamiko nakazil dotacij.
Sredstva za investicijske transfere se nakazujejo na osnovi dokumentacije o že opravljenih investicijah.
Pri tem je potrebno upoštevati zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostni položaj proračuna.