Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 26-1179/1993, stran 0 DATUM OBJAVE: 28.5.1993

RS 26-1179/1993

1179. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro, Stran 1416.

Na podlagi 155. in 275. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 19. maja 1993 sprejel

SKLEP
o zneskih invalidnin za telesno okvaro

I

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se od 1. maja 1993 dalje določijo na novo in znašajo:

+-------+----------------------+----------+
|Stopnja|  Telesna okvara v%   |Znesek SIT|
+-------+----------------------+----------+
|   1.  |         100          |  5.517,84|
+-------+----------------------+----------+
|   2.  |          90          |  5.058,02|
+-------+----------------------+----------+
|   3.  |          80          |  4.598,20|
+-------+----------------------+----------+
|   4.  |          70          |  4.138,38|
+-------+----------------------+----------+
|   5.  |          60          |  3.678,56|
+-------+----------------------+----------+
|   6.  |          50          |  3.218,74|
+-------+----------------------+----------+
|   7.  |          40          |  2.758,92|
+-------+----------------------+----------+
|   8.  |          30          |  2.299,10|
+-------+----------------------+----------+

II

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela ali bolezni, se od 1. maja 1993 določijo na novo in znašajo:

+-------+----------------------+----------+
|Stopnja|  Telesna okvara v%   |Znesek SIT|
+-------+----------------------+----------+
|   1.  |         100          |  3.862,48|
+-------+----------------------+----------+
|   2.  |         90           |  3.540,61|
+-------+----------------------+----------+
|   3.  |         80           |  3.218,74|
+-------+----------------------+----------+
|   4.  |         70           |  2.896,86|
+-------+----------------------+----------+
|   5.  |         60           |  2.574,99|
+-------+----------------------+----------+
|   6.  |         50           |  2.253,11|
+-------+----------------------+----------+
|   7.  |         40           |  1.931,24|
+-------+----------------------+----------+
|   8.  |         30           |  1,609,37|
+-------+----------------------+----------+

III

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01000-015/93

Ljubljana, dne 19. maja 1993.

Upravni odbor Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije

Marjeta Potrč l. r.
Predsednica