STA novice / Analiza zdravstvenega sistema zajela tudi financiranje sistema in obremenjenost zdravnikov (tabela)
petek, 20.1.2023
Ljubljana, 20. januarja (STA) - Analiza zdravstvenega sistema, ki jo je danes predstavil minister Danijel Bešič Loredan, je med drugim postregla tudi s podatki, da zdravstveni izdatki na prebivalca rastejo hitreje od povprečne plače, da bolnišnice izkazujejo izgubo, ostali zavodi pa poslujejo pozitivno, ter da vsi družinski zdravniki še ne dosegajo maksimuma obremenjenosti.
STA objavlja nekaj podatkov iz analize zdravstvenega sistema.
Primerjava rasti zdravstvenih izdatkov glede na rast povprečne plače
sestavljena letna
2015 2016 2017 2018 2019 2020 stopnja rasti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
št. prebivalcev 2.062.874 2.064.188 2.065.895 2.066.880 2.080.908 2.095.861 0,32 %
št. zaposlenih 713.076 730.526 755.291 780.203 801.909 794.623 2,03 %
povprečna bruto plača (eur) 1555,89 1584,66 1626,95 1681,55 1753,84 1856,2 3,59 %
BDP Slovenija (mio eur) 38.853 40.443 43.011 45.876 48.533 47.021 3,89 %
letna sprememba obsega BDP (%) 2,2 3,2 4,8 4,5 3,5 -4,3 -
zdr. izdatek/prebivalca (OECD)(eur) 1603,66 1660,39 1703,65 1830,93 1975,17 2109,68 5,64 %
delež zdravstvenih izdatkov v BDP (%) 8,5 8,5 8,2 8,3 8,5 9,5 2,11 %
povprečni obvezni prispevek 264,60 268,91 267,30 281,61 293,97 298,00 2,41 %
na aktivnega prebivalca (mesečno)(eur)
vir: SURS, OECD
Primerjava rasti deležev financiranja glede na vir financiranja
sestavljena letna
2015 2016 2017 2018 2019 2020 stopnja rasti
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
sektor država 112.059 136.301 118.901 128.661 173.461 403.613 29,21 %
skladi socialne varnosti 2.264.163 2.357.389 2.422.709 2.636.514 2.828.849 2.841.619 4,65 %
družbe brez zavarovalnic 38.716 39.944 39.570 41.420 47.762 37.967 -0,39 %
zavarovalnice 477.887 480.461 501.687 531.744 589.913 594.980 4,48 %
gospodinjstva 412.683 410.803 433.798 454.958 481.016 553.281 6,04 %
neprofitne institucije 3.695 3.880 3.728 3.852 3.914 3.969 1,44 %
skupaj 3.309.203 3.428.778 3.520.393 3.797.150 4.124.915 4.435.430 6,03 %
Podatki o številu aktivnih timov po razredih glede na število glavarinskih količnikov na tim na dan 31.12. 2022
glavarinski število količnik timov -------------------------- manj kot 1000 48 1000-1500 42 1500-1895 55 1895-2000 146 2000-2300 225 2300-2500 178 2500-3000 279 3000-4000 93 4000-5500 10 od 5500 11
Kumulativni poslovni izid javnih zdravstvenih zavodov v letih 2017-2021
2017 2018 2019 2020 2021
----------------------------------------------------------------------------------
bolnišnice -90.899.166 -126.606.246 -132.874.108 -90.676.884 -92.816.533
lekarne 59.760.106 64.651.232 69.223.096 75.685.730 79.182.185
ostali 20.388.772 19.209.494 17.646.939 21.297.267 27.202.156
psihiatrične b. 10.806.342 10.924.581 5.264.018 4.117.637 9.822.180
zdr. domovi 31.314.188 33.072.224 41.515.858 51.996.043 101.143.971
vir: MZ
Celoten dokument je objavljen na vladnem spletišču: https://www.gov.si/novice/2023-01-20-zdravstvo-bomo-pripravili-na-vse-izzive/
Zadnje novice
-
Slovenija se ne bo pridružila tožbi proti Izraelu na ICJ (dopolnjeno)
12.3.2026 -
Vlada o gospodarskih temah
12.3.2026 -
Za posredne stroške emisij v novem triletnem obdobju 78 milijonov evrov
12.3.2026 -
Vlada sprejela strategijo za upravljanje in razvoj kadrov v zdravstvu
12.3.2026 -
Slovenija se ne bo pridružila tožbi proti Izraelu na ICJ (dopolnjeno)
12.3.2026 -
Za pomoč prašičerejcem dva milijona evrov
12.3.2026 -
Vlada za izredno uskladitev pokojnin v višini enega odstotka
12.3.2026 -
Ugovora SDS po navedbah DVK ni mogoče šteti kot ugovor po določbah o varstvu volilne pravice (dopolnjeno)
12.3.2026 -
Za sofinanciranje cepljenja proti bolezni modrikastega jezika 2,6 milijona evrov
12.3.2026 -
Država zaradi povečanega povpraševanja v sproščanje rezerv naftnih derivatov (dopolnjeno)
12.3.2026 -
KPK ministrstvu za javno upravo izdalo priporočila za boljše vodenje javnih razpisov
12.3.2026 -
Ministrstvo opozarja stavkajoče policiste na dolžnost izvajanja vseh ključnih nalog
12.3.2026