Spremembe in dopolnitve Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-2329/2009, stran 6437 DATUM OBJAVE: 19.6.2009
VELJAVNOST: od 1.7.2009 / UPORABA: od 1.7.2009
RS 46-2329/2009
Čistopis se uporablja od 1.7.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.2.2026: AKTUALEN.
cestnine za uporabo cestninskih cest
I.
» +------------------------+
| Cestninski razred* |
+-----------+------------+
| R3 | R4 |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|Cestninska cesta |Vstopno-izstopna | Cestnina v eurih |
| |cestninska postaja | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A1 Šentilj– | Pesnica| 3,10| 4,40|
|Maribor | | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A1 Ptujska cesta | Tepanje| 10,70| 15,60|
|(Maribor vzhod)– +--------------------+-----------+------------+
|Arja vas | Slovenske Konjice| 5,40| 7,80|
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A1 Arja vas– | Vransko| 5,40| 7,90|
|Trojane | | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A1 Trojane– | Kompolje| 7,10| 10,30|
|Ljubljana +--------------------+-----------+------------+
| | Lukovica| 3,70| 5,30|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Krtina| 3,00| 4,30|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Blagovica| 1,70| 2,50|
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A1 Ljubljana– |Vstopna cestninska | | |
|Srmin |postaja: | | |
| | Log| | |
| +--------------------+-----------+------------+
| |Izstopna cestninska | | |
| |postaja: | | |
| +--------------------+-----------+------------+
| | Vrhnika| 3,70| 5,40|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Logatec| 5,30| 7,80|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Unec| 7,40| 10,70|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Postojna| 9,70| 14,00|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Razdrto| /| /|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Nanos| 12,00| 17,30|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Senožeče| 13,00| 18,80|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Divača| 14,40| 20,90|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Kozina| 15,80| 22,90|
| +--------------------+-----------+------------+
| | Videž| 19,60| 28,30|
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
| |Vstopno-izstopna | 3,70| 5,40|
| |cestninska postaja: | | |
| | Kozina| | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A1/A3 Ljubljana– |Vstopna cestninska | | |
|Fernetiči |postaja: | | |
| | Log| | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
| |Izstopna cestninska | | |
| |postaja: | | |
| +--------------------+-----------+------------+
| | Dane| 16,20| 23,60|
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A1/A3 Srmin– |Vstopna cestninska | | |
|Fernetiči |postaja: | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
| | Videž| | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
| |Izstopna cestninska | | |
| |postaja: | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
| | Dane| 8,20| 11,80|
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|H4 Podnanos– | Bazara| 6,50| 9,40|
|Vrtojba | | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A2 Podtabor– | Torovo| 7,90| 11,40|
|Ljubljana | | | |
|(Koseze) | | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A2 Ljubljana– | Dob| 8,20| 11,80|
|Pluska | | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A2 Novo mesto V | | | |
|(Lešnica) | Drnovo| 9,20| 13,30|
|– Obrežje | | | |
|Novo mesto | Krško| 4,80| 7,00|
|V (Lešnica) – | Krško| 3,90| 5,60|
|Krško | | | |
|Odsek Krško– | | | |
|Obrežje | | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
|A5 Maribor | | | |
|(Dragučova) - | | | |
|Lenart – Sv. | Dragotinci|15,80 | 22,90|
|Jurij ob | | | |
|Ščavnici - Vučja | | | |
|vas | | | |
|– Murska Sobota | | | |
|– Lendava | | | |
|(Pince) | | | |
+-----------------+--------------------+-----------+------------+
«.II.
»
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 1 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Log | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 3,70| 5,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 5,30| 7,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 7,40| 10,70|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 9,70| 14,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 12,00| 17,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 13,00| 18,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 16,20| 23,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 14,40| 20,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 15,80| 22,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 19,60| 28,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 2 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Vrhnika | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 3,70| 5,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 1,60| 2,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 3,70| 5,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 6,00| 8,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 8,30| 12,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 9,30| 13,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 12,50| 18,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 10,70| 15,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 12,10| 17,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 15,80| 23,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 3 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Logatec | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 5,30| 7,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 1,60| 2,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 2,10| 3,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 4,30| 6,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 6,60| 9,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 7,60| 11,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 10,90| 15,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 9,10| 13,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 10,50| 15,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 14,20| 20,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 4 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Unec | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 7,40| 10,70|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 3,70| 5,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 2,10| 3,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 2,30| 3,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 4,60| 6,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 5,50| 8,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 8,80| 12,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 7,00| 10,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 8,40| 12,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 12,10| 17,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 5 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Postojna | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 9,70| 14,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 6,00| 8,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 4,30| 6,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 2,30| 3,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 2,30| 3,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 3,30| 4,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 6,60| 9,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 4,70| 6,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 6,10| 8,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 9,90| 14,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 6 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Razdrto | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 11,90| 17,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 8,20| 11,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 6,50| 9,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 4,50| 6,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 2,20| 3,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 0,10| 0,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 1,10| 1,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 4,40| 6,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 2,50| 3,70|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 3,90| 5,70|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 7,70| 11,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 7 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Nanos | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 12,00| 17,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 8,30| 12,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 6,60| 9,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 4,60| 6,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 2,30| 3,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 1,00| 1,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 4,30| 6,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 2,40| 3,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 3,80| 5,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 7,60| 11,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 8 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Senožeče | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 13,00| 18,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 9,30| 13,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 7,60| 11,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 5,50| 8,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 3,30| 4,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 1,00| 1,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 3,30| 4,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 1,40| 2,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 2,90| 4,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 6,60| 9,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 9 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Dane | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 16,20| 23,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 12,50| 18,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 10,90| 15,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 8,80| 12,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 6,60| 9,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 4,30| 6,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 3,30| 4,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 3,00| 4,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 4,40| 6,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 8,20| 11,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 10 | Cestninski razred |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | R3 | R4 |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 14,40| 20,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 10,70| 15,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 9,10| 13,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 7,00| 10,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 4,70| 6,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 2,40| 3,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 1,40| 2,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 3,00| 4,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Kozina | 1,40| 2,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Videž | 5,10| 7,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 11 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Kozina | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 15,80| 22,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 12,10| 17,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 10,50| 15,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 8,40| 12,20|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 6,10| 8,90|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 3,80| 5,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 2,90| 4,10|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 4,40| 6,40|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 1,40| 2,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
+------------------------------+--------------------------------+
|Vstopna cestninska postaja 12 | Cestninski razred |
| +----------------+---------------+
|Videž | R3 | R4 |
| +----------------+---------------+
|Izstopna cestninska postaja | Cestnina v eurih |
+------------------------------+----------------+---------------+
|Log | 19,60| 28,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Vrhnika | 15,80| 23,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Logatec | 14,20| 20,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Unec | 12,10| 17,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Postojna | 9,90| 14,30|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Razdrto | /| /|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Nanos | 7,60| 11,00|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Senožeče | 6,60| 9,60|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Dane | 8,20| 11,80|
+------------------------------+----------------+---------------+
|Divača | 5,10| 7,50|
+------------------------------+----------------+---------------+
«.III.
+---------------------+
» | Cestninski razred |
+------------+--------+
| R3 | R4 |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|Cestninska cesta | Vstopno-izstopna | Cestnina v eurih |
| |cestninska postaja:| |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A1 Šentilj–Maribor | Pesnica| 2,70| 4,00|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A1 Ptujska cesta | Tepanje| 9,70| 14,00|
|(Maribor vzhod)–Arja +-------------------+------------+--------+
|vas | Slovenske Konjice| 4,80| 7,00|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A1 Arja vas–Trojane | Vransko| 4,90| 7,10|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A1 Trojane–Ljubljana | Kompolje| 6,40| 9,30|
| +-------------------+------------+--------+
| | Lukovica| 3,30| 4,80|
| +-------------------+------------+--------+
| | Krtina| 2,70| 3,90|
| +-------------------+------------+--------+
| | Blagovica| 1,60| 2,20|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A1 Ljubljana–Srmin |Vstopna cestninska | | |
| |postaja: | | |
| | Log| | |
| +-------------------+------------+--------+
| |Izstopna cestninska| | |
| | postaja:| | |
| +-------------------+------------+--------+
| | Vrhnika| 3,,30| 4,80|
| +-------------------+------------+--------+
| | Logatec| 4,80| 7,00|
| +-------------------+------------+--------+
| | Unec| 6,70| 9,70|
| +-------------------+------------+--------+
| | Postojna| 8,70| 12,60|
| +-------------------+------------+--------+
| | Razdrto| /| /|
| +-------------------+------------+--------+
| | Nanos| 10,80| 15,60|
| +-------------------+------------+--------+
| | Senožeče| 11,70| 16,90|
| +-------------------+------------+--------+
| | Divača| 13,00| 18,80|
| +-------------------+------------+--------+
| | Kozina| 14,20| 20,60|
| +-------------------+------------+--------+
| | Videž| 17,60| 25,50|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
| |Vstopno-izstopna | 3,40| 4,90|
| |cestninska postaja:| | |
| | Kozina| | |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A1/A3 Ljubljana– |Vstopna cestninska | | |
|Fernetiči |postaja: | | |
| | Log| | |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
| |Izstopna cestninska| | |
| |postaja: | | |
| +-------------------+------------+--------+
| | Dane| 14,60| 21,20|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A1/A3 Srmin–Fernetiči |Vstopna cestninska | | |
| |postaja: | | |
| | Videž| | |
| +-------------------+------------+--------+
| |Izstopna cestninska| | |
| |postaja: | | |
| +-------------------+------------+--------+
| | Dane| 7,30| 10,60|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|H4 Podnanos–Vrtojba | Bazara| 5,80| 8,40|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A2 Podtabor–Ljubljana | Torovo| 7,10| 10,30|
|(Koseze) | | | |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A2 Ljubljana–Pluska | Dob| 7,30| 10,60|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A2 Novo mesto V | | 8,30| 12,00|
|(Lešnica) | Drnovo| | |
|– Obrežje | | | |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|Novo mesto V (Lešnica) | Krško| 4,30| 6,30|
|- Krško | | | |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|Odsek Krško–Obrežje | Krško| 3,50| 5,10|
+------------------------+-------------------+------------+--------+
|A5 Maribor (Dragučova) | Dragotinci| 14,20| 20,60|
|- Lenart – Sv. Jurij ob | | | |
|Ščavnici - Vučja vas – | | | |
|Murska Sobota – Lendava | | | |
|(Pince) | | | |
+------------------------+-------------------+------------+--------+
«.IV.