Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 70-3059/2008, stran 9737 DATUM OBJAVE: 11.7.2008

RS 70-3059/2008

3059. Dodatek št. 4 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije
Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pogodbene stranke sprejemajo
D O D A T E K št. 4
h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije

1. člen

TARIFNA PRILOGA 1.
Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po Dodatku št. 3 k pogodbi.
Najnižje osnovne plače od 1. 6. 2008 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+---------------------------------+--------------+-------------+
|Tarifni razred                   |   Najnižja   |  Najnižja   |
|                                 |   mesečna    |osnovna plača|
|                                 |osnovna plača |na uro v EURO|
|                                 |    v EURO    |             |
+---------------------------------+--------------+-------------+
|I. enostavna dela                |        450,66|         2,59|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|II. manj zahtevna dela           |        480,24|         2,76|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|III. srednje zahtevna dela       |        528,96|         3,04|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|IV. zahtevna dela                |        602,04|         3,46|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|V. bolj zahtevna dela            |        657,72|         3,78|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VI. zelo zahtevna dela           |        767,34|         4,41|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VII. visoko zahtevna dela        |        899,58|         5,17|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|VIII. najbolj zahtevna dela      |      1.028,34|         5,91|
+---------------------------------+--------------+-------------+
|IX. izjemno pomembna, najbolj    |      1.212,78|         6,97|
|zahtevna dela                    |              |             |
+---------------------------------+--------------+-------------+
2. Najnižje osnovne plače od 1. 8. 2008 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo: