Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v državni zbor

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 103-4427/2011, stran 13825 DATUM OBJAVE: 16.12.2011

RS 103-4427/2011

4427. Poročilo o izidu predčasnih volitev poslancev v državni zbor
Na podlagi 37. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – ZVDZ-UPB in 54/07 – odločba US; v nadaljevanju ZVDZ) je Državna volilna komisija (v nadaljevanju: DVK) na 78. seji dne 16. decembra 2011
u g o t o v i l a:

PRVI DEL

VOLITVE 88 POSLANCEV DRŽAVNEGA ZBORA, KI SE VOLIJO NA PODLAGI SPLOŠNE VOLILNE PRAVICE

I.

1.

Na predčasnih volitvah 4. decembra 2011 je imelo pravico voliti 88 poslancev državnega zbora, ki se volijo na podlagi splošne volilne pravice, 1.709.692 volivcev, pri čemer je bilo 1.709.654 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike ter 38 volivcev, ki so glasovali s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma niso bili vpisani v volilni imenik.

2.

Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 1.121.573 volivcev ali 65,60 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti.

3.

Od števila volivcev, ki so glasovali, je 38 volivcev glasovalo s potrdili, ostali so bili vpisani v volilne imenike.

4.

Po pošti je glasovalo 9.269 volivcev.

5.

Za izvolitev 88 poslancev državnega zbora, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 1.121.475 glasovnic.

6.

Ker so bile prazne oziroma volja volivca ni bila jasno izražena, je bilo neveljavnih 19.219 glasovnic (1,71 % od oddanih glasovnic).

7.

Veljavnih je bilo 1.102.256 glasovnic.

II.

Posamezne liste kandidatov so dobile naslednje število glasov:
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|Lista   |                                 |     Glasov|       %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|1       |AKACIJE                          |        212|  0,02 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|2       |DEMOKRATIČNA STRANKA DELA – DSD  |      7.118|  0,65 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|3       |DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA     |     76.853|  6,97 %|
|        |UPOKOJENCEV SLOVENIJE            |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|4       |DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA      |     92.282|  8,37 %|
|        |VIRANTA                          |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|5       |GIBANJE ZA SLOVENIJO             |      3.339|  0,30 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|6       |LDS LIBERALNA DEMOKRACIJA        |     16.268|  1,48 %|
|        |SLOVENIJE                        |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|7       |LISTA ZORANA JANKOVIĆA –         |    314.273| 28,51 %|
|        |POZITIVNA SLOVENIJA              |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|8       |NAPREJ SLOVENIJA – NPS           |      1.100|  0,10 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|9       |NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA       |     53.758|  4,88 %|
|        |LJUDSKA STRANKA                  |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|10      |SD – SOCIALNI DEMOKRATI          |    115.952| 10,52 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|11      |SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA –  |    288.719| 26,19 %|
|        |SDS                              |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|12      |SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA –   |     19.786|  1,80 %|
|        |SNS                              |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|13      |SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA |     75.311|  6,83 %|
|        |LJUDSKA STRANKA                  |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|14      |SMS ZELENI                       |      9.532|  0,86 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|15      |SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA |        976|  0,09 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|16      |STRANKA ENAKIH MOŽNOSTI SLOVENIJE|      1.787|  0,16 %|
|        |(SEM-Si)                         |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|17      |STRANKA HUMANA SLOVENIJA         |        295|  0,03 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|18      |STRANKA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ     |     13.477|  1,22 %|
|        |SLOVENIJE – TRS                  |           |        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|19      |ZARES – SOCIALNO LIBERALNI       |      7.218|  0,65 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|20      |ZELENI SLOVENIJE                 |      4.000|  0,36 %|
+--------+---------------------------------+-----------+--------+
|        |Slovenija skupaj:                |  1.102.256|        |
+--------+---------------------------------+-----------+--------+

III.

DVK je sklenila, da se na podlagi drugega odstavka 90. in tretjega odstavka 92. člena ZVDZ, pri delitvi mandatov upoštevajo naslednje liste kandidatov oziroma istoimenske liste kandidatov, ker so prejele najmanj 4 (štiri) odstotke glasov od skupnega števila glasov za vse liste v državi:

1.

LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA

2.

SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS

3.

SD – SOCIALNI DEMOKRATI

4.

DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA

5.

DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

6.

SLS RADOVANA ŽERJAVA – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

7.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKA LJUDSKA STRANKA.

IV.

Po določbah 90. člena ZVDZ je pripadlo listam kandidatov skupaj 61 mandatov.
Glede na določbe 91. člena ZVDZ so bili izvoljeni:
V I. volilni enoti – sedež Kranj:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(3 mandati)

1.

Alojzij Potočnik

2.

Alenka Pavlič

3.

mag. Alenka Bratušek
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):

1.

Irena Tavčar

2.

mag. Branko Grims

3.

mag. Marko Pogačnik
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):

1.

Samo Bevk
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):

1.

Bojan Starman
V II. volilni enoti – sedež Postojna:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(3 mandati)

1.

mag. Lejla Hercegovac

2.

Gašpar Gašpar - Mišič

3.

Tina Komel
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(2 mandata):

1.

Danijel Krivec

2.

Eva Irgl
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(2 mandata):

1.

Borut Pahor

2.

Mirko Brulc
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):

1.

Kristina Valenčič
V III. volilni enoti – sedež Ljubljana – Center:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(4 mandati)

1.

Janja Klasinc

2.

Mitja Meršol

3.

Zoran Janković

4.

Maša Kociper
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(2 mandata):

1.

Dragutin Mate

2.

mag. Andrej Šircelj
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):

1.

dr. Andreja Črnak Meglič
V IV. volilni enoti – sedež Ljubljana – Bežigrad:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(4 mandati)

1.

Melita Župevc

2.

Roman Jakič

3.

Janko Jani Möderndorfer

4.

Maja Dimitrovski
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(2 mandata):

1.

Ivan Janša Janez

2.

Jože Tanko
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):

1.

Janko Veber
V V. volilni enoti – sedež Celje:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA
(2 mandata)

1.

Jožef Kavtičnik

2.

mag. Stanko Stepišnik
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
(3 mandati):

1.

mag. Štefan Tisel

2.

Janja Napast

3.

Ljubo Žnidar
SD – SOCIALNI DEMOKRATI
(1 mandat):

1.

Srečko Meh
DRŽAVLJANSKA LISTA GREGORJA VIRANTA
(1 mandat):

1.

Polonca Komar
V VI. volilni enoti – sedež Novo mesto:
LISTA ZORANA JANKOVIĆA – POZITIVNA SLOVENIJA