Sprememba Tarife za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
OBJAVLJENO V: Uradni list RS 202-3692/2020, stran 10455 DATUM OBJAVE: 30.12.2020
RS 202-3692/2020
za izvajanje storitev Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije
1. člen
»7. člen
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2. člen
| Storitev | Tarifa (v točkah) |
| 1. | 2. |
| I/A. PREGLED ZA IZDAJO SPRIČEVALA O PLOVNOSTI ALI POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI (1*) | |
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 14 |
| LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM | 27 |
| Letala od 1201 do 2730 kg MTOM | 36 |
| Letala od 2731 do 5700 kg MTOM | 135 |
| Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM | 450 |
| Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM | 1.080 |
| Letala nad 70.000 kg MTOM | 1.800 |
| Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 45 |
| Helikopterji nad 3175 kg MTOM | 180 |
| Zračne ladje | 27 |
| Pregled izjave lastnika/uporabnika o vzdrževanju zrakoplova (4*) | 5 |
| I/B. IZDAJA POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI NA PODLAGI PRIPOROČILA (3*) | |
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 5 |
| LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM | 5 |
| Letala od 1201 do 2730 kg MTOM | 9 |
| Letala od 2731 do 5700 kg MTOM | 14 |
| Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM | 27 |
| Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM | 45 |
| Letala nad 70.000 kg MTOM | 90 |
| Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 9 |
| Helikopterji nad 3175 kg MTOM | 18 |
| Zračne ladje | 5 |
| I/C. PREGLED ZA IZDAJO ALI PODALJŠANJE VELJAVNOSTI PLOVNOSTI ZA ZRAKOPLOVE IZ PRILOGE I UREDBE (EU) Št. 2018/1139 | |
| Motorni zmaj | 18 |
| ULN in drugi nekompleksni zrakoplovi | 27 |
| Žirokopterji in helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 45 |
| Kompleksni zrakoplovi | 180 |
| Brezpilotni zrakoplovi | 42 |
| I/D. DOVOLJENJE ZA LETENJE (2*) | |
| Potrditev pogojev za letenje pred izdajo dovoljenja za letenje EASA | 50 |
| Izdaja dovoljenja za letenje EASA | 50 |
| Nacionalno dovoljenje za tehnični let | 50 |
| Izdaja izvoznega spričevala ali izjava o plovnosti letala za izvoz | 5 |
| Dovoljenje za preizkusni let | 5 |
| I/E. POTRDITEV PRVE IZDAJE ALI SPREMEMBE PROGRAMA VZDRŽEVANJA | |
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 9 |
| LSA in ELA1 ter druga letala do 1200 kg MTOM | 14 |
| Letala od 1201 do 2730 kg MTOM | 18 |
| Letala od 2731 do 5700 kg MTOM | 45 |
| Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM | 108 |
| Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM | 207 |
| Letala nad 70.000 kg MTOM | 360 |
| Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 27 |
| Helikopterji nad 3175 kg MTOM | 54 |
| Zračne ladje | 9 |
| Drugi zrakoplovi | 23 |
3. člen
| Storitev | Tarifa (v točkah) | Letna tarifa (v točkah) |
| 1. | 2. | 3. |
| II/A.1 VODENJE STALNE PLOVNOSTI | ||
| Potrdilo po delu M poddela G (1*) | 90 | 90 |
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 9 | 9 |
| LSA in ELA1 | 9 | 9 |
| Druga letala do 2730 kg MTOM | 23 | 23 |
| Letala od 2731 do 5700 kg MTOM | 45 | 45 |
| Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM | 135 | 135 |
| Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM | 270 | 270 |
| Letala nad 70.000 kg MTOM | 540 | 540 |
| Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 27 | 27 |
| Helikopterji nad 3175 kg MTOM | 72 | 72 |
| Zračne ladje | 9 | 9 |
| II/A.2 VODENJE STALNE PLOVNOSTI | ||
| Potrdilo po delu CAMO (1*) | 90 | 90 |
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 9 | 9 |
| LSA in ELA1 | 9 | 9 |
| Druga letala do 2730 kg MTOM | 23 | 23 |
| Letala od 2731 do 5700 kg MTOM | 45 | 45 |
| Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM | 135 | 135 |
| Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM | 270 | 270 |
| Letala nad 70.000 kg MTOM | 540 | 540 |
| Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 27 | 27 |
| Helikopterji nad 3175 kg MTOM | 72 | 72 |
| Zračne ladje | 9 | 9 |
| II/A.3 VODENJE STALNE PLOVNOSTI | ||
| Potrdilo po delu CAO (1*) | 76 | 76 |
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 8 | 8 |
| LSA in ELA1 | 8 | 8 |
| Druga letala do 2730 kg MTOM | 19 | 19 |
| Helikopterji do 1200 kg MTOM, certificirano za največ štiri potnike | 23 | 23 |
| Zračne ladje | 8 | 8 |
| II/B. PRIVILEGIJ IZDAJE POTRDILA O PREGLEDU PLOVNOSTI PO PODDELU I DELA M, DELU CAMO IN DELU CAO | ||
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 5 | 5 |
| LSA in ELA1 | 5 | 5 |
| Druga letala do 2730 kg MTOM | 11 | 11 |
| Letala od 2731 do 5700 kg MTOM | 23 | 23 |
| Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM | 68 | 68 |
| Letala od 27.001 kg do 70.000 kg MTOM | 135 | 135 |
| Letala nad 70.000 kg MTOM | 270 | 270 |
| Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 13 | 13 |
| Helikopterji nad 3175 kg MTOM | 36 | 36 |
| Zračne ladje | 5 | 5 |
| II/C. PRIVILEGIJ PO PODDELU P DELA 21 | ||
| Jadralna letala, jadralna letala z motorjem in baloni | 5 | 5 |
| LSA in ELA1 | 5 | 5 |
| Druga letala do 2730 kg MTOM | 11 | 11 |
| Letala od 2731 do 5700 kg MTOM | 23 | 23 |
| Letala od 5701 do 27.000 kg MTOM | 68 | 68 |
| Letala od 27.001 do 70.000 kg MTOM | 135 | 135 |
| Letala nad 70.000 kg MTOM | 270 | 270 |
| Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 14 | 14 |
| Helikopterji nad 3175 kg MTOM | 36 | 36 |
| Zračne ladje | 5 | 5 |
| II/D. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU M PODDELA G (1*), (2*) | 45 | |
| II/E. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU CAO (1*), (2*) | 38 | |
| II/F. SPREMEMBA OBSEGA POTRDILA PO DELU CAMO (1*), (2*) | 45 | |
| Stalni nadzor po podizvajalcu (2*) | / | 45 |
4. člen
| Storitev | Tarifa (v točkah) | Letna tarifa (v točkah) |
| 1. | 2. | 3. |
| Izdaja dovoljenja in nadzor nad amatersko izdelavo (1*) | 108 | / |
| Izdaja potrdila in nadzor nad izdelavo eksperimentalnega zrakoplova (9*) | 108 | |
| Izdaja potrdila in nadzor nad izdelavo eksperimentalnega zrakoplova (10*) | 315 | |
| Podaljšanje veljavnosti dovoljenja za amatersko gradnjo (2*) | 45 | / |
| Nacionalno dovoljenje za proizvodnjo (3*) | 315 | 315 |
| Sprememba nacionalnega dovoljenja za proizvodnjo (4*) | 90 | / |
| Potrdilo po delu 21 poddela G (5*) | 640 | 640 |
| Sprememba potrdila 21G (6*) | 260 | / |
| Potrdilo po delu 21 poddela F – soglasje (7*) | 380 | 380 |
| Overitev izjave o skladnosti (8*) | 18 | / |
| Stalni nadzor po podizvajalcu | / | 45 |
5. člen
| Storitev | Tarifa (v točkah) | Letna tarifa (v točkah) |
| 1. | 2. | 3. |
| V/A. POTRDILO PO DELU 145 (2*) (4*) | 90 | 90 |
| Razred A – zrakoplovi | ||
| A1 Letala od 5701 do 20.000 kg MTOM | 90 | 90 |
| A1 Letala od 20.001 do 55.000 kg MTOM | 225 | 225 |
| A1 Letala od 55.001 do 100.000 kg MTOM | 450 | 450 |
| A1 Letala nad 100.000 kg MTOM | 765 | 765 |
| A2 Letala do 5700 kg MTOM | 36 | 36 |
| A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 54 | 54 |
| A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3175 kg MTOM | 90 | 90 |
| A4 Zrakoplovi, drugi kot A1, A2 ali A3 | 18 | 18 |
| Razred B – motorji | ||
| B1 – turbinski motorji | 135 | 135 |
| B2 – batni motorji | 36 | 36 |
| B3 – APU | 108 | 108 |
| Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU | ||
| C1–C22 (1*) | 14 | 14 |
| Razred D – specializirane storitve | 90 | 90 |
| Sprememba obsega potrdila po delu 145 (2*) | 45 | / |
| Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca | / | 45 |
| Potrditev nove lokacije linijske postaje | 35 | |
| A1 in A3 nad 3175 kg MTOM (3*) | 90 | 90 |
| A2, A3 do 3175 kg MTOM ali z enim motorjem ter A4 (3*) | 18 | 18 |
| V/B POTRDILO PO DELU M PODDELA F | ||
| Potrdilo po delu M poddela F (2*) | 70 | 70 |
| Razred A – zrakoplovi | ||
| A2 Letala do 5700 kg MTOM | 32 | 32 |
| A3 Helikopterji do 3175 kg MTOM z enim motorjem | 50 | 50 |
| A3 Helikopterji z več motorji ali nad 3175 kg MTOM | 81 | 81 |
| A4 Zrakoplovi, drugi kot A2 ali A3 | 9 | 9 |
| Razred B – motorji | ||
| B1 – turbinski motorji | 135 | 135 |
| B2 – batni motorji | 36 | 36 |
| B3 – APU | 108 | 108 |
| Razred C – komponente razen kompletnega motorja ali APU | ||
| C1–C22 (1*) | 14 | 14 |
| Razred D1 – specializirane storitve | 90 | 90 |
| Sprememba obsega potrdila po delu M poddela F (2*) | 35 | / |
| Letna tarifa za vsakega odobrenega podizvajalca (5*) | / | 45 |
| V/C POTRDILO PO DELU CAO | ||
| Potrdilo po delu CAO (2*) | 60 | 60 |
| Letala – razen kompleksnih zrakoplovov na motorni pogon | 42 | 42 |
| Letala z največjo vzletno maso do 2730 kg | 27 | 27 |
| Helikopterji – razen kompleksnih zrakoplovov na motorni pogon | 42 | 42 |
| Helikopterji z največjo vzletno maso do 1200 kg, certificirani za največ štiri potnike | 27 | 27 |
| Zračne ladje | 27 | 27 |
| Baloni | 17 | 17 |
| Jadralna letala | 27 | 27 |
| Komponente – kompletni turbinski motorji | 115 | 115 |
| Komponente – kompletni batni motorji | 31 | 31 |
| Komponente – električni motorji | 25 | 25 |
| Komponente – komponente razen kompletnih motorjev | 12 | 12 |
| Specializirane storitve – neporušitveni preskusi | 75 | 75 |
| Sprememba obsega potrdila po delu CAMO (2*) | 30 | / |
| Stalni nadzor po podizvajalcu (5*) | / | 38 |
6. člen
»17. člen
| Storitev | Tarifa (v točkah) |
| 1. | 2. |
| Potrditev pogodbe (1*) | 23 |
| Začetna potrditev pogodbe s pogodbenim izvajalcem na podlagi opravljenega nadzora v Sloveniji (1*), (3*) | 50 |
| Začetna potrditev pogodbe s pogodbenim izvajalcem na podlagi opravljenega nadzora v tujini (1*), (3*) | 150 |
| Potrditev pogodbe po 83.a členu ICAO (1*), če sprejmemo nadzor nad zrakoplovom iz tujega registra | 450 |
| Potrditev pogodbe po 83.a členu ICAO (1*), če predamo nadzor drugi državi | 180 |
| Potrditev Technical Log | 14 |
| Potrditev vodilnega osebja v potrjenih organizacijah (EASA Form 4) (2*) | 9 |
7. člen
»18. člen
(1)
(2)
(3)
| Storitev | Tarifa po izpitni poli (v točkah) |
| 1. | 2. |
| Licenca/rating* | |
| LAPL(A)/(H) | 2 |
| PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL | 2 |
| CPL(A)/(H)/(As) | 5 |
| ATPL(A) | 7 |
| ATPL(H) | 7 |
| ATPL/IR(H) | 7 |
| IR(A)/(H)/(As)/EIR | 6 |
(4)
|
Storitev
|
Tarifa za izdajo, podaljšanje in obnovo (v točkah) (*1)
|
|
1.
|
2.
|
|
Licence
|
|
|
LAPL(A)/(H)
|
9
|
|
PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL
|
10
|
|
CPL(A)/(H)/(As)
|
15
|
|
ATPL(A)/(H)/MPL
|
20
|
|
Razširitev privilegijev ali ohranjanje privilegijev licence
|
|
|
Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence SPL/BPL
|
16
|
|
Preverjanje strokovnosti za ohranjanje privilegijev licence LAPL(A)/(H)
|
15
|
|
Preverjanje strokovnosti za pridobitev ratinga za komercialne operacije z baloni
|
25
|
|
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev licence SPL na TMG
|
16
|
|
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(H) na drug tip helikopterja
|
16
|
|
Preverjanje praktične usposobljenosti za razširitev LAPL(A) na drug razred letala
|
16
|
|
Preverjanje strokovnosti za razširitev na drug razred balonov
|
16
|
|
Ratingi (preverjanje usposobljenosti in strokovnosti)
|
|
|
IR/SE, BIR, CB-IR
|
9
|
|
IR/ME, BIR, CB-IR
|
10
|
|
CR(A)/TMG
|
8
|
|
CR(A) z IR (*1)
|
14
|
|
CR(SEA)
|
10
|
|
TR SPA
|
12
|
|
TR SPA z IR (*1)
|
14
|
|
TR SPA/HPA/COMPL z IR (visokozmogljivo kompleksno letalo)
|
18
|
|
TR MPA
|
28
|
|
TR SEP(H)
|
11
|
|
TR SEP(H) z IR (*1)
|
14
|
|
TR SET(H)
|
11
|
|
TR SET(H) z IR (*1)
|
14
|
|
TR MET(H)
|
18
|
|
TR MET(H) z IR
|
19
|
|
MR
|
14
|
|
FTR
|
17
|
|
Inštruktorji (izvedba ocene usposobljenosti)
|
|
|
FI(A)/(H)
|
14
|
|
FI(S)/(B)
|
10
|
|
IRI(A)/(H)
|
14
|
|
CRI(A)
|
11
|
|
MI/FTI
|
12
|
|
TRI SPA/SPH
|
11
|
|
TRI MPA/MPH
|
15
|
|
SFI SPA/SPH
|
11
|
|
SFI MPA/MPH
|
15
|
|
STI, MCCI(A)/(H)
|
10
|
(5)
|
Licence
|
Tarifa (v točkah) za izdajo
|
Tarifa (v točkah) za podaljšanje/obnovo
|
|
1.
|
2.
|
3.
|
|
LAPL(A)/(H)
|
14
|
/
|
|
PPL(A)/(H)/(As)/SPL/BPL
|
15
|
/
|
|
CPL(A)/(H)/(As)
|
22
|
/
|
|
ATPL(A)/(H)/MPL
|
29
|
/
|
|
Ratingi
|
||
|
IR/SE, BIR, CB-IR
|
14
|
11
|
|
IR/ME, BIR, CB-IR
|
16
|
13
|
|
CR(A)/TMG
|
13
|
11
|
|
CR(A) z IR
|
19
|
17
|
|
CR(SEA)
|
15
|
13
|
|
TR SPA
|
17
|
15
|
|
TR SPA z IR
|
19
|
17
|
|
TR SPA/HPA/COMPL z IR (visokozmogljivo kompleksno letalo)
|
27
|
25
|
|
TR MPA
|
29
|
27
|
|
TR SEP(H)
|
15
|
13
|
|
TR SEP(H) z IR
|
19
|
17
|
|
TR SET(H)
|
15
|
13
|
|
TR SET(H) z IR
|
19
|
17
|
|
TR MET(H)
|
23
|
21
|
|
TR MET(H) z IR
|
25
|
22
|
|
MR
|
19
|
17
|
|
FTR
|
20
|
19
|
|
Inštruktorji
|
||
|
FI(A)/(H)
|
19
|
17
|
|
FI(S)/(B)
|
15
|
13
|
|
IRI(A)/(H)
|
19
|
17
|
|
CRI(A)
|
17
|
14
|
|
MI/FTI
|
18
|
15
|
|
TRI SPA/SPH
|
17
|
14
|
|
TRI MPA/MPH
|
22
|
18
|
|
SFI SPA/SPH
|
17
|
14
|
|
SFI MPA/MPH
|
22
|
18
|
|
MCCI(A)/(H)/STI
|
17
|
13
|
|
Potrdilo inštruktorja v tretjih državah (FCL.900(c))
|
20
|
18
|
|
Potrdilo inštruktorja za posebne namene (FCL.900(b))
|
14
|
/
|
|
Dodatni ratingi, razširitve in omejitve privilegijev licenc in ratinga
|
||
|
Vpis ratinga, spričevala, potrdila, pooblastila ali certifikata (*1)
|
5
|
/
|
|
Vpis razširitve privilegija licence, potrdila ali ratinga (*2)
|
5
|
/
|
|
Izbris omejitve licence, ratinga ali potrdila (*3)
|
5
|
/
|
|
Dodatek k licenci za zrakoplove iz priloge 1 Uredbe (EU) št. 2018/1139
|
5
|
/
|
|
Izpraševalci
|
||
|
Izdaja, podaljšanje in obnova potrdilo izpraševalca
|
5
|
/
|
|
Razširitev potrdila izpraševalca
|
5
|
/
|
|
Standardizacijski tečaj za izpraševalce v organizaciji agencije
|
40
|
/
|
|
Osvežitveni seminar za izpraševalce v organizaciji agencije
|
20
|
/
|
|
Ocena usposobljenosti izpraševalca (FE/IRE/CRE/FIE) (A in H)
|
40
|
/
|
|
Ocena usposobljenosti izpraševalca (TRE/SFE) (A in H)
|
70
|
/
|
|
Ocena usposobljenosti izpraševalca (FE) (S in B)
|
25
|
/
|
|
Potrdilo izpraševalca za posebne namene (FCL.1000(b))
|
60
|
/
|
|
Potrdilo izpraševalca v tretjih državah (FCL.1000(c))
|
60
|
/
|
|
Validacije licenc in priznanje ratingov, izdanih v tretjih državah
|
||
|
Potrdilo o validaciji ICAO licence s privilegijem za komercialno letenje
|
15
|
15
|
|
Potrdilo o validaciji ICAO licence s privilegijem za nekomercialno letenje
|
8
|
8
|
|
Zamenjava ICAO športne licence (PPL, SPL, BPL)
|
19
|
/
|
|
Zamenjava ICAO poklicne licence (CPL)
|
29
|
/
|
|
Zamenjava ICAO licence prometnega pilota (ATPL)
|
34
|
/
|
|
Priznanje ratinga, pridobljenega v tretji državi
|
20
|
15
|
|
Znanje jezika in radiotelefonije
|
||
|
Preizkus znanja jezika
|
16
|
/
|
|
Preizkus znanja letalske frazeologije
|
8
|
/
|
|
Vpis zaznamka o znanju jezika ali radiotelefonije v licenco
|
5
|
/
|
|
Upravni postopki
|
||
|
Zamenjava države izdaje licence
|
15
|
/
|
|
Ponovna izdaja licence iz upravnih razlogov ali drugih razlogov na zahtevo stranke
|
5
|
/
|
|
Verifikacija pilotske licence na zahtevo imetnika pilotske licence
|
5
|
/
|
|
Določbe o prožnosti
|
||
|
Odobritev kratkoročne izjeme od bistvenih zahtev Uredbe (EU) št. 2018/1139
|
20
|
/
|
|
Odobritev dolgoročne ali ponavljajoče se izjeme od bistvenih zahtev Uredbe (EU) št. 2018/1139
|
30
|
/
|
8. člen