Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-2854/2013, stran 8839 DATUM OBJAVE: 27.9.2013

RS 79-2854/2013

2854. Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest
Na podlagi 15. člena Zakona o cestnini za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Uradni list RS, št. 69/08 in 109/09) ter točke 7.2.11. Statuta Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d. in 6. člena Poslovnika uprave Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., je uprava Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., dne 5. septembra 2013 sprejela
C E N I K
cestnine za uporabo cestninskih cest

I.

Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
Cestnina je določena za posamezne odseke cestninskih cest ter za posamezen cestninski razred. Višina cestnine se razlikuje glede na emisijski razred EURO, v katerega je razvrščeno vozilo, kot je to določeno z uredbo, ki določa faktorje prilagoditve višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
V ceniku cestnine je prvi cestninski razred skrajšano označen z R3 in drugi cestninski razred z R4. Vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO III, so označena z E3, vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO IV z E4 in vozila, ki so razvrščena v emisijski razred EURO V ali višji, z E5.
Cestnina vključuje 22-odstotni davek na dodano vrednost.

II.

Višina cestnine znaša za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred:
                                        +---------+-------------+
                                        |         | Cestninski  |
                                        |         |   razred*   |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|                   |                   |   R3    |     R4      |
+-------------------+-------------------+-----------------------+
|  Cestninska cesta | Vstopno-izstopna  |   Cestnina v eurih    |
|                   |cestninska postaja |                       |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Šentilj–Maribor |            Pesnica|     4,60|         7,80|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Ptujska cesta   |            Tepanje|    14,80|        24,70|
|(Maribor vzhod)–   +-------------------+---------+-------------+
|Arja vas           |  Slovenske Konjice|     7,00|        11,70|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Arja vas –      |            Vransko|     7,10|        11,80|
|Trojane            |                   |         |             |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Trojane–        |           Kompolje|     9,30|        15,50|
|Ljubljana          +-------------------+---------+-------------+
|                   |           Lukovica|     4,80|         8,00|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |             Krtina|     3,80|         6,40|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |          Blagovica|     2,20|         3,70|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|A1 Ljubljana–Srmin |Vstopna cestninska |         |             |
|                   |postaja:           |         |             |
|                   |                Log|         |             |
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |           Izstopna|         |             |
|                   |         cestninska|         |             |
|                   |           postaja:|         |             |
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |            Vrhnika|     4,80|         8,10|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |            Logatec|     7,00|        11,60|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |               Unec|     9,60|        16,10|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |           Postojna|    12,60|        21,00|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |            Razdrto|        /|            /|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |              Nanos|    20,40|        34,10|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |           Senožeče|    16,80|        28,20|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |             Divača|    18,70|        31,30|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |             Kozina|    20,50|        34,40|
|                   +-------------------+---------+-------------+
|                   |              Videž|    25,40|        42,50|
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
|                   |Vstopno-izstopna   |     4,90|         8,10|
|                   |cestninska         |         |             |
|                   |postaja:           |         |             |
|                   |             Kozina|         |             |
+-------------------+-------------------+---------+-------------+
+------------------+------------------+------------+------------+
|A1/A3 Ljubljana–  |Vstopna           |            |            |
|Fernetiči         |cestninska        |            |            |
|                  |postaja:          |            |            |
|                  |               Log|            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
|                  |          Izstopna|            |            |
|                  |        cestninska|            |            |
|                  |          postaja:|            |            |
|                  +------------------+------------+------------+
|                  |              Dane|       21,10|       35,30|
+------------------+------------------+------------+------------+
|A1/A3 Srmin–      |           Vstopna|            |            |
|Fernetiči         |        cestninska|            |            |
|                  |          postaja:|            |            |
|                  |             Videž|            |            |
|                  +------------------+------------+------------+
|                  |          Izstopna|            |            |
|                  |        cestninska|            |            |
|                  |          postaja:|            |            |
|                  +------------------+------------+------------+
|                  |              Dane|       10,60|       17,70|
+------------------+------------------+------------+------------+
|H4 Ajdovščina –   |            Bazara|        5,90|        9,90|
|Vrtojba           |                  |            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A2 Podtabor–      |            Torovo|       10,10|       16,90|
|Ljubljana (Koseze)|                  |            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A2 Ljubljana–Novo |               Dob|       15,90|       26,50|
|mesto V           |                  |            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A2 Novo mesto V   |                  |            |            |
|(Lešnica)         |            Drnovo|       11,90|       19,90|
|– Obrežje         |                  |            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
| Novo mesto V     |                  |            |            |
|(Lešnica) – Krško |             Krško|        6,70|       11,20|
+------------------+------------------+------------+------------+
| Odsek Krško–     |             Krško|        5,20|        8,70|
|Obrežje           |                  |            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A5 Maribor        |        Dragotinci|       20,50|       34,30|
|(Dragučova) –     |                  |            |            |
|Lenart – Sv. Jurij|                  |            |            |
|ob Ščavnici –     |                  |            |            |
|Vučja vas – Murska|                  |            |            |
|Sobota – Lendava  |                  |            |            |
|(Pince)           |                  |            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
|A4 Maribor –      |          Prepolje|        7,90|       13,20|
|Slivnica – Ptuj   |                  |            |            |
|(Draženci)        |                  |            |            |
+------------------+------------------+------------+------------+
*Posamezen cestninski razred vključuje naslednja vozila:

-

prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg;

-

drugi cestninski razred (R4): motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3500 kg.

III.

Višina cestnine v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin, ki vključuje davek na dodano vrednost, znaša za posamezen odsek te ceste ter za posamezen cestninski razred:
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 1              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Log                    |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|   4,80|     8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|   7,00|    11,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|   9,60|    16,10|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|  12,60|    21,00|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|  20,40|    34,10|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|  16,80|    28,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|  21,10|    35,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|  18,70|    31,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|  20,50|    34,40|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  25,40|    42,50|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 2              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Vrhnika                |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|   4,80|     8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|   2,10|     3,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|   4,80|     8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   7,80|    13,00|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|  15,60|    26,10|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|  12,00|    20,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|  16,30|    27,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|  13,90|    23,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|  15,70|    26,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  20,60|    34,50|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 3              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Logatec                |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|   7,00|    11,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|   2,10|     3,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|   2,70|     4,50|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   5,60|     9,40|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|  13,40|    22,50|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   9,90|    16,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|  14,20|    23,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|  11,80|    19,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|  13,60|    22,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  18,50|    30,90|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 4              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Unec                   |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|   9,60|    16,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|   4,80|     8,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|   2,70|     4,50|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   2,90|     4,90|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|  10,80|    18,00|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   7,20|    12,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|  11,50|    19,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   9,10|    15,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|  10,90|    18,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  15,80|    26,50|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 5              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Postojna               |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  12,60|    21,00|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|   7,80|    13,00|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|   5,60|     9,40|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|   2,90|     4,90|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|   7,80|    13,10|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   4,30|     7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|   8,60|    14,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   6,20|    10,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|   8,00|    13,40|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  12,90|    21,50|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 6              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Razdrto                |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  15,40|    25,80|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|  10,60|    17,80|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|   8,50|    14,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|   5,80|     9,70|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   2,90|     4,80|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|   4,90|     8,30|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   1,40|     2,40|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|   5,70|     9,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   3,30|     5,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|   5,10|     8,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  10,00|    16,70|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 7              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Nanos                  |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  20,40|    34,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|  15,60|    26,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|  13,40|    22,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|  10,80|    18,00|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   7,80|    13,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   6,40|    10,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|  10,60|    17,80|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   8,20|    13,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|  10,10|    16,80|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  14,90|    25,00|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 8              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Senožeče               |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  16,80|    28,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|  12,00|    20,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|   9,90|    16,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|   7,20|    12,10|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   4,30|     7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|   6,40|    10,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|   4,30|     7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   1,90|     3,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|   3,70|     6,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|   8,60|    14,30|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 9              |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Dane                   |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  21,10|    35,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|  16,30|    27,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|  14,20|    23,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|  11,50|    19,20|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   8,60|    14,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|  10,60|    17,80|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   4,30|     7,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   3,90|     6,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|   5,70|     9,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|  10,60|    17,70|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 10             |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Divača                 |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  18,70|    31,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|  13,90|    23,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|  11,80|    19,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|   9,10|    15,20|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   6,20|    10,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|   8,20|    13,70|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   1,90|     3,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|   3,90|     6,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Kozina|   1,90|     3,10|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Videž|   6,70|    11,20|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 11             |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Kozina                 |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  20,50|    34,40|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|  15,70|    26,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|  13,60|    22,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|  10,90|    18,30|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|   8,00|    13,40|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|  10,10|    16,80|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   3,70|     6,20|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|   5,70|     9,60|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   1,90|     3,10|
+-----------------------+-------+---------+
+-----------------------+-----------------+
|Vstopna cestninska     |   Cestninski    |
|postaja 12             |     razred      |
+-----------------------+-------+---------+
|Videž                  |   R3  |    R4   |
+-----------------------+-----------------+
|    Izstopna cestninska|   Cestnina v    |
|                postaja|      eurih      |
+-----------------------+-------+---------+
|                    Log|  25,40|    42,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                Vrhnika|  20,60|    34,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                Logatec|  18,50|    30,90|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Unec|  15,80|    26,50|
+-----------------------+-------+---------+
|               Postojna|  12,90|    21,50|
+-----------------------+-------+---------+
|                Razdrto|      /|        /|
+-----------------------+-------+---------+
|                  Nanos|  14,90|    25,00|
+-----------------------+-------+---------+
|               Senožeče|   8,60|    14,30|
+-----------------------+-------+---------+
|                   Dane|  10,60|    17,70|
+-----------------------+-------+---------+
|                 Divača|   6,70|    11,20|
+-----------------------+-------+---------+

IV.

Ne glede na določbe II. in III. točke tega cenika se za vozilo, za katero uporabnik cestninske ceste (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) plačuje cestnino z elektronskim medijem družbe DARS d.d. (DARS kartica, DARS kartica Transporter ali elektronska tablica ABC), na katerem je zapisan emisijski razred E3 za vozilo EURO III, E4 za vozilo EURO IV ali E5 za vozilo EURO V in več, kot je to določeno v XIII. točki tega cenika, plača znižana cestnina. Za posamezen odsek cestninske ceste in za posamezen cestninski razred ta cestnina znaša:
+-------------+-----------+-------------------------------------+
|             |           |          Cestninski razred          |
+-------------+-----------+------------------+------------------+
|             |           |        R3        |        R4        |
+-------------+-----------+-------------------------------------+
| Cestninska  | Vstopno-  |          Cestnina v eurih           |
|    cesta    | izstopna  |                                     |
|             |cestninska +-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |  postaja  | E3  |  E4  | E5  |  E3 |  E4  | E5  |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Šentilj–  |    Pesnica|3,70 | 2,90 |2,50 | 6,20| 4,90 |4,30 |
|Maribor      |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Ptujska   |    Tepanje|11,80| 9,30 |8,10 |19,80|15,60 |13,60|
|cesta        +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|(Maribor     |  Slovenske|5,60 | 4,40 |3,80 | 9,30| 7,40 |6,40 |
|vzhod)–Arja  |    Konjice|     |      |     |     |      |     |
|vas          |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Arja vas– |    Vransko|5,70 | 4,50 |3,90 | 9,50| 7,50 |6,50 |
|Trojane      |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1 Trojane–  |   Kompolje|7,40 | 5,80 |5,10 |12,40| 9,80 |8,50 |
|Ljubljana    +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |   Lukovica|3,80 | 3,00 |2,60 | 6,40| 5,00 |4,40 |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |     Krtina|3,10 | 2,40 |2,10 | 5,10| 4,00 |3,50 |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |  Blagovica|1,80 | 1,40 |1,20 | 3,00| 2,40 |2,10 |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1           |Vstopna    |     |      |     |     |      |     |
|Ljubljana–   |cestninska |     |      |     |     |      |     |
|Srmin        |postaja:   |     |      |     |     |      |     |
|             |        Log|     |      |     |     |      |     |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |   Izstopna|     |      |     |     |      |     |
|             | cestninska|     |      |     |     |      |     |
|             |   postaja:|     |      |     |     |      |     |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |    Vrhnika|3,90 | 3,00 |2,60 | 6,40| 5,10 |4,40 |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |    Logatec|5,60 | 4,40 |3,80 | 9,30| 7,30 |6,40 |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |       Unec|7,70 | 6,10 |5,30 |12,90|10,20 |8,90 |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |   Postojna|10,10| 7,90 |6,90 |16,80|13,20 |11,60|
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |    Razdrto|  /  |  /   |  /  |  /  |  /   |  /  |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |      Nanos|16,30|12,80 |11,20|27,30|21,50 |18,80|
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |   Senožeče|13,50|10,60 |9,30 |22,50|17,80 |15,50|
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |     Divača|15,00|11,80 |10,30|25,10|19,70 |17,20|
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |     Kozina|16,40|12,90 |11,30|27,50|21,70 |18,90|
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |      Videž|20,30|16,00 |14,00|34,00|26,80 |23,40|
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |Vstopno-   |3,90 | 3,10 |2,70 | 6,50| 5,10 |4,50 |
|             |izstopna   |     |      |     |     |      |     |
|             |cestninska |     |      |     |     |      |     |
|             |postaja:   |     |      |     |     |      |     |
|             |     Kozina|     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1/A3        |Vstopna    |     |      |     |     |      |     |
|Ljubljana–   |cestninska |     |      |     |     |      |     |
|Fernetiči    |postaja:   |     |      |     |     |      |     |
|             |        Log|     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |   Izstopna|     |      |     |     |      |     |
|             | cestninska|     |      |     |     |      |     |
|             |   postaja:|     |      |     |     |      |     |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |       Dane|16,90|13,30 |11,60|28,30|22,30 |19,40|
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A1/A3 Srmin– |Vstopna    |     |      |     |     |      |     |
|Fernetiči    |cestninska |     |      |     |     |      |     |
|             |postaja:   |     |      |     |     |      |     |
|             |      Videž|     |      |     |     |      |     |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |   Izstopna|     |      |     |     |      |     |
|             | cestninska|     |      |     |     |      |     |
|             |   postaja:|     |      |     |     |      |     |
|             +-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|             |       Dane|8,50 | 6,70 |5,80 |14,20|11,20 |9,80 |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|H4           |     Bazara|4,70 | 3,70 |3,20 | 7,90| 6,20 |5,40 |
|Ajdovščina – |           |     |      |     |     |      |     |
|Vrtojba      |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A2 Podtabor– |     Torovo|8,10 | 6,40 |5,60 |13,50|10,70 |9,30 |
|Ljubljana    |           |     |      |     |     |      |     |
|(Koseze)     |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A2           |        Dob|12,70|10,00 |8,70 |21,20|16,70 |14,60|
|Ljubljana–   |           |     |      |     |     |      |     |
|Novo mesto V |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A2 Novo      |     Drnovo|9,50 | 7,50 |6,60 |16,00|12,60 |11,00|
|mesto V      |           |     |      |     |     |      |     |
|(Lešnica)    |           |     |      |     |     |      |     |
|– Obrežje    |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
| Novo mesto  |      Krško|5,40 | 4,20 |3,70 | 9,00| 7,10 |6,20 |
|V (Lešnica)  |           |     |      |     |     |      |     |
|– Krško      |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
| Odsek       |      Krško|4,20 | 3,30 |2,90 | 7,00| 5,50 |4,80 |
|Krško–       |           |     |      |     |     |      |     |
|Obrežje      |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A5 Maribor   | Dragotinci|16,40|12,90 |11,30|27,40|21,60 |18,90|
|(Dragučova)  |           |     |      |     |     |      |     |
|– Lenart –   |           |     |      |     |     |      |     |
|Sv. Jurij ob |           |     |      |     |     |      |     |
|Ščavnici –   |           |     |      |     |     |      |     |
|Vučja vas –  |           |     |      |     |     |      |     |
|Murska       |           |     |      |     |     |      |     |
|Sobota –     |           |     |      |     |     |      |     |
|Lendava      |           |     |      |     |     |      |     |
|(Pince)      |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+
|A4 Maribor – |   Prepolje|6,30 | 5,00 |4,30 |10,50| 8,30 |7,30 |
|Slivnica –   |           |     |      |     |     |      |     |
|Ptuj         |           |     |      |     |     |      |     |
|(Draženci)   |           |     |      |     |     |      |     |
+-------------+-----------+-----+------+-----+-----+------+-----+

V.

Višina cestnine za vozilo iz prejšnje točke tega cenika znaša za posamezen odsek v zaprtem cestninskem sistemu cestninske ceste Ljubljana–(Fernetiči)–Srmin in za posamezen cestninski razred:
+--------------+------------------------------------------------+
|Vstopna       |               Cestninski razred                |
|cestninska    |                                                |
|postaja 1     |                                                |
+--------------+-----------------------+------------------------+
|Log           |           R3          |           R4           |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Izstopna|  E3   |   E4  |   E5  |   E3  |   E4   |  E5   |
|    cestninska|       |       |       |       |        |       |
|       postaja|       |       |       |       |        |       |
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|       Vrhnika|   3,90|   3,00|   2,60|   6,40|    5,10|   4,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|       Logatec|   5,60|   4,40|   3,80|   9,30|    7,30|   6,40|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|          Unec|   7,70|   6,10|   5,30|  12,90|   10,20|   8,90|
+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+
|      Postojna|  10,10|   7,90|   6,90|  16,80|   13,20|  11,60|
