×

3. člen

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sveta Ana

Uradni list RS 33-1561/2009 objava 30. 4. 2009

Veljavnost
velja od 15. 5. 2009 stanje na dan5. 9. 2026
Oznake
SOP2009-01-1561
Sprejel
Občinski svet
Lokalne ceste (LC) med naselji v Občini Sveta Ana in ceste med naselji v Občini Sveta Ana in naselji v sosednjih občinah so:
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|Zap.|Številka|Začetek|   Potek  | Konec|Dolžina| Namen |Preostala|
| št.|  ceste | ceste |   ceste  | ceste| ceste |uporabe| dolžina |
|    |   ali  |  ali  |          |  ali |  ali  |       | ceste v |
|    | odseka | odseka|          |odseka| odseka|       | sosednji|
|    |        |       |          |      |   v   |       |  občini |
|    |        |       |          |      | občini|       |   [m]   |
|    |        |       |          |      |  [m]  |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  1 | 104021 |  R II |Črnci -   |203320|  708  |   V   | 3.895 - |
|    |        |  438  |Nasova -  |      |       |       |  Apače  |
|    |        |       |Lešane -  |      |       |       |         |
|    |        |       |Zg.       |      |       |       |         |
|    |        |       |Ščavnica  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  2 | 104022 | 203320|Zg.       |104030| 1.663 |   V   |  119 -  |
|    |        |       |Ščavnica -|      |       |       |  Gornja |
|    |        |       |Lešane -  |      |       |       | Radgona |
|    |        |       |Apače     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  3 | 203062 | G I 3 |Osek -    | R III| 3.306 |   V   | 5.509 - |
|    |        |       |Benedikt -|  730 |       |       | Benedikt|
|    |        |       |Sv. Ana   |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  4 | 203081 | R III |Zg.       | R II | 5.208 |   V   | 1.618 - |
|    |        |  730  |Ščavnica -|  433 |       |       | Šentilj |
|    |        |       |Lokavec - |      |       |       |         |
|    |        |       |Trate     |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  5 | 203101 | R III |Sv. Ana - | R II | 2.868 |   V   |    0    |
|    |        |  730  |Ledinek   |  433 |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  6 | 203102 |  R II |Ledinek - |203490|  134  |   V   |643 - Sv.|
|    |        |  433  |Dražen Vrh|      |       |       |  Jurij  |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  7 | 203111 |R I 229|Zg.       | R III| 2.435 |   V   | 4.909 - |
|    |        |       |Senarska -|  730 |       |       |   Sv.   |
|    |        |       |Zg. Porčič|      |       |       | Trojica |
|    |        |       |- Sp.     |      |       |       | 1.812 – |
|    |        |       |Porčič    |      |       |       |  Lenart |
|    |        |       | - Zg.    |      |       |       |  471 -  |
|    |        |       |Ročica    |      |       |       | Benedikt|
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  8 | 203281 | R III |Zg.       |104010| 2.066 |   V   | 1.260 - |
|    |        |  730  |Ščavnica  |      |       |       |  Apače  |
|    |        |       |- Grabe - |      |       |       |         |
|    |        |       |Stogovci  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|  9 | 203291 | 203080|Lokavec - | R II | 3.320 |   V   |    0    |
|    |        |       |Rožengrunt|  433 |       |       |         |
|    |        |       |- Dražen  |      |       |       |         |
|    |        |       |Vrh       |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 10 | 203301 | 203320|Zg.       |104030| 2.946 |   V   | 1.988 - |
|    |        |       |Ščavnica -|      |       |       |  Gornja |
|    |        |       |Sp.       |      |       |       | Radgona |
|    |        |       |Ščavnica  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 11 | 203312 | G I 3 |Zg. Porčič|203060| 2.179 |   V   |    0    |
|    |        |       |- Ženjak -|      |       |       |         |
|    |        |       |Benediški |      |       |       |         |
|    |        |       |Vrh -     |      |       |       |         |
|    |        |       |Froleh    |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 12 | 203521 | 102020|Zg.       | R III| 2.932 |   V   |    0    |
|    |        |       |Ščavnica  |  730 |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 13 | 203491 | 203500|Žitence - |203070| 3.034 |   V   | 3.398 - |
|    |        |       |Dražen Vrh|      |       |       |Sv. Jurij|
|    |        |       |- Zg.     |      |       |       | 2.628 - |
|    |        |       |Velka     |      |       |       | Šentilj |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 14 | 203501 | R III |Jurovski  | R II |  764  |   V   | 2.851 - |
|    |        |  749  |Dol -     |  433 |       |       |Sv. Jurij|
|    |        |       |Gasteraj -|      |       |       |         |
|    |        |       |Žice -    |      |       |       |         |
|    |        |       |Kremberk  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
| 15 | 203511 |  R II |Žice -    |203100| 3.236 |   V   |    0    |
|    |        |  433  |Ledinek - |      |       |       |         |
|    |        |       |Kremberk  |      |       |       |         |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
|    |        |       |          |SKUPAJ| 36.799|   m   |  31.101 |
+----+--------+-------+----------+------+-------+-------+---------+
V…vsa vozila
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window