×

7. člen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Uradni list RS 116-5804/2007 objava 17. 12. 2007

Veljavnost
velja od 1. 1. 2008 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP2007-01-5804 EVA2007-2411-0004
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
V 9. členu se spremenita potek in dolžina regionalnih cest III. reda, označenih s številkami 622, 651, 665, 667, 710 in 714, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka  |Začetek|Potek ceste       |Konec|Dolžina|  Namen  |
|   ceste   |  na   |                  |  na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    622    |  405  |Goriče-Kal        |  6  | 16,260|    MP   |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    651    |  215  |Trebnje-Novo mesto| 105 | 19,570|    MP   |
|           |       |(Krka) in         |     |       |         |
|           |       |Karteljevo-Novo   |     |       |         |
|           |       |mesto (Bučna vas) |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    665    |  417  |Velika Reka-Radeče|  5  | 28,021|    MP   |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    667    |  418  |Zbure-Mačkovec    | 448 | 14,670|    MP   |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    710    |  H2   |Maribor-Vurberk-  |  9  | 27,440|    MP   |
|           |       |Ptuj-Hajdina      |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    714    |  439  |Videm-Grabonoš-   |  3  | 14,680|    MP   |
|           |       |Spodnji Ivanjci-  |     |       |         |
|           |       |Gornja Radgona    |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 746, se doda nova regionalna cesta III. reda, označena s številko 747, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
| Številka  |Začetek|Potek ceste       |Konec|Dolžina|  Namen  |
|   ceste   |  na   |                  |  na | (v km)| uporabe |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    747    |   3   |Lenart-Sv.        | 714 | 12,800|    MP   |
|           |       |Trojica-Cogetinci-|     |       |         |
|           |       |Spodnji Ivanjci   |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
Za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 748, se dodajo nove regionalne ceste III. reda, označene s številkami 749, 750, 751 in 752, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|  Številka |Začetek|Potek ceste       |Konec|Dolžina|Namen    |
|   ceste   |   na  |                  |na   |(v km) |uporabe  |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    749    |   3   |Vosek-Jurovski    |433  |15,830 |MP       |
|           |       |Dol-Lenart        |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    750    |  215  |Slovenska vas-    |LC   |2,170  |MP       |
|           |       |Šentrupert        |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    751    |  225  |Nizka-Rečica ob   |LC   |0,910  |MP       |
|           |       |Savinji           |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|    752    |  430  |Arclin-Ljubečna-  |107  |8,010  |MP       |
|           |       |Bukovžlak-Teharje |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
Za regionalno cesto III. reda - turistično cesto, označeno s številko 939, se dodata novi regionalni cesti III. reda - turistični cesti, označeni s številkama 940 in 941, kakor je navedeno:
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|Številka   |Začetek|Potek ceste       |Konec|Dolžina|Namen    |
|ceste      |na     |                  |na   |(v km) |uporabe  |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|940        |409    |Matavun-Škocjan-  |404  |34,180 |MP       |
|           |       |Brkini-Artviže-   |     |       |         |
|           |       |Pregarje-Harije   |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
|941        |714    |Grabonoš-Kapela-  |3    |7,390  |MP       |
|           |       |Radenci           |     |       |         |
+-----------+-------+------------------+-----+-------+---------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window