×

8. člen

Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij

Uradni list RS 51-2164/2008 objava 23. 5. 2008

Veljavnost
velja od 24. 5. 2008 do 31. 8. 2009 stanje na dan19. 8. 2026
Oznake
SOP2008-01-2164 EVA2008-2611-0062
Sprejel
Ministrstva
Povezave
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
8. člen
(določitev višine cenzusa za dodelitev državne štipendije)
(1)
Na podlagi 13. člena zakona se višina cenzusa v razponu od 60 do 65% minimalne plače za dodelitev državne štipendije za upravičence, ki se šolajo ali študirajo izven kraja svojega stalnega prebivališča, odmeri glede na oddaljenost od kraja šolanja ali študija in razvitosti regije, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče.
(2)
Razvitost regije se ugotavlja na podlagi indeksa razvojne ogroženosti, ki ga določi Vlada RS s sklepom na podlagi predpisov o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
(3)
Oddaljenost od kraja šolanja je oddaljenost od kraja šolanja ali študija do kraja stalnega prebivališča, izražena v kilometrih od prve vstopne postaje do zadnje izstopne postaje.
(4)
Višina cenzusa za dodelitev državne štipendije iz prvega odstavka tega člena se odmeri na podlagi seštevka točk, pri čemer se posebej točkovno ocenjuje oddaljenost od kraja šolanja (Tabela I.) in posebej točkovno ocenjuje indeks razvojne ogroženosti (Tabela II.).
+--------------------------------------------------------------+
|                          TABELA I.                           |
+----------------------------------------------+---------------+
|  Oddaljenost od kraja šolanja ali študija (v | Število točk  |
|                      km)                     |               |
+----------------------------------------------+---------------+
|                do vključno 10                |      10       |
+----------------------------------------------+---------------+
|             nad 10 do vključno 20            |      13       |
+----------------------------------------------+---------------+
|             nad 20 do vključno 30            |      16       |
+----------------------------------------------+---------------+
|             nad 30 do vključno 40            |      20       |
+----------------------------------------------+---------------+
|                    nad 40                    |      30       |
+----------------------------------------------+---------------+
+--------------------------------------------------------------+
|                         TABELA II.                           |
+----------------------------------------------+---------------+
|          Indeks razvojne ogroženosti         | Število točk  |
+----------------------------------------------+---------------+
|                     do 50                    |       5       |
+----------------------------------------------+---------------+
|             nad 50 do vključno 90            |       8       |
+----------------------------------------------+---------------+
|            nad 90 do vključno 110            |      10       |
+----------------------------------------------+---------------+
|                    nad 110                   |      12       |
+----------------------------------------------+---------------+
+--------------------------------------------------------------+
|                    ODMERA VIŠINE CENZUSA                     |
+--------------------------------+-----------------------------+
|   Število točk (tabela I. +    |Višina cenzusa v % minimalne |
|          tabela II.)           |            plače            |
+--------------------------------+-----------------------------+
|            15 – 18             |             60%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|            20 – 21             |             61%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|            22 – 23             |             62%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|            24 – 25             |             63%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|            26 – 28             |             64%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
|          od 30 dalje           |             65%             |
+--------------------------------+-----------------------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window