| Plačni razred | Osnovna plača (v EUR) | Plačni razred | Osnovna plača (v EUR) |
| 1 | 460,20 | 34 | 1678,98 |
| 2 | 478,61 | 35 | 1746,13 |
| 3 | 497,74 | 36 | 1815,99 |
| 4 | 517,66 | 37 | 1888,62 |
| 5 | 538,36 | 38 | 1964,17 |
| 6 | 559,91 | 39 | 2042,75 |
| 7 | 582,28 | 40 | 2124,46 |
| 8 | 605,59 | 41 | 2209,43 |
| 9 | 629,82 | 42 | 2297,79 |
| 10 | 655,02 | 43 | 2389,72 |
| 11 | 681,21 | 44 | 2485,30 |
| 12 | 708,46 | 45 | 2584,71 |
| 13 | 736,79 | 46 | 2688,10 |
| 14 | 766,27 | 47 | 2795,64 |
| 15 | 796,92 | 48 | 2907,45 |
| 16 | 828,79 | 49 | 3023,75 |
| 17 | 861,96 | 50 | 3144,70 |
| 18 | 896,43 | 51 | 3270,49 |
| 19 | 932,28 | 52 | 3401,31 |
| 20 | 969,57 | 53 | 3537,36 |
| 21 | 1008,36 | 54 | 3678,86 |
| 22 | 1048,70 | 55 | 3826,01 |
| 23 | 1090,65 | 56 | 3979,04 |
| 24 | 1134,27 | 57 | 4138,22 |
| 25 | 1179,63 | 58 | 4303,74 |
| 26 | 1226,82 | 59 | 4475,88 |
| 27 | 1275,88 | 60 | 4654,92 |
| 28 | 1326,92 | 61 | 4841,11 |
| 29 | 1380,01 | 62 | 5034,77 |
| 30 | 1435,20 | 63 | 5236,15 |
| 31 | 1492,62 | 64 | 5445,60 |
| 32 | 1552,31 | 65 | 5663,42 |
| 33 | 1614,40 |
10. člen
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-AA)
Uradni list RS 139-3402/2022 objava 2. 11. 2022