Tabela 2: Seznam objektov na avtocesti
------------------------------------------------------------------------------
Objekt Km Dolžina Širina Opomba
m m
------------------------------------------------------------------------------
Podvoz 3-11 11,873 - 11,956 83,0 27,98 Podvoz G1-10
Viadukt 6-3 12,295 - 12,505 210,0 27,98 Viadukt Smelavc
Nadvoz 4-8 16,420 60 7,9 R3-627 v priključek Kastelec
Viadukt 6-4 17,651 - 18,716 1.065 27,98 Viadukt Črni Kal
Podvoz 3-12 19,270 17,30 34,42 Priključek Črni Kal
Nadvoz 4-8a 19,820 68,00 7,90 Lokalna cesta
Podvoz 3-13 21,800 30,24 7,60 Za deviacijo 1-23
Podhod 3-14 23,875 54,28 4,80 Za deviacijo 1-24a
Viadukt 6-5a 24,337 - 24,432 95,00 28,23 Viadukt Lama
Viadukt 6-5 25,067 - 25,622 555,00 28,23 Viadukt Bivje
Most 5-1 15,59 14,31 Razcep Srmin, obojestranska
razširitev obstoječega mostu
Most 5-3 62,00 9,75 Razcep Srmin,
Most 5-4 9,57 5,35 Razcep Srmin, razširitev
obstoječega mostu
Most 5-5 13,20 8,60 Razcep Srmin
Nadvoz 4-12 68,85 10,30 Razcep Srmin
Podvoz 3-15 11,00 23,70 Razcep Srmin
Podvoz 3-16 20,04 41,65 Razcep Srmin
------------------------------------------------------------------------------
8. člen
Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Klanec-Srmin
Uradni list RS 51-2444/1999 objava 29. 6. 1999