×

47. člen

Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev

Uradni list RS 44-2105/2011 objava 7. 6. 2011

Veljavnost
velja od 8. 6. 2011 do 15. 6. 2018 stanje na dan19. 10. 2026
Oznake
SOP2011-01-2105 EVA2010-2411-0039
Sprejel
Ministrstva
Povezave
Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev Pravilnik o strojevodjih, centrih usposabljanja, ocenjevalcih in centrih preverjanja
47. člen
(redno strokovno izpopolnjevanje)
(1)
Redno strokovno izpopolnjevanje morata subjekt in delodajalec izvajati za posamezna delovna mesta izvršilnih železniških delavcev. Minimalno letno število ur rednega strokovnega izpopolnjevanja za posamezno delovno mesto je določeno v naslednji preglednici:
+--------------------------+------------------------------------+
|Naziv delovnega mesta     |    Minimalno letno število ur      |
|                          +------------------+-----------------+
|                          |  Vsebine, ki se  | Vsebine, ki se  |
|                          |   nanašajo na    |   nanašajo na   |
|                          |    nacionalne    |   operativne    |
|                          |varnostne predpise|   predpise in   |
|                          |                  | znanje o tirnih |
|                          |                  |vozilih, napravah|
+--------------------------+------------------+-----------------+
|PREMIKAČ                  |        6         |       10        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|PREMIKAČ NA INDUSTRIJSKEM |        3         |        5        |
|TIRU                      |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VODJA PREMIKA             |        6         |       10        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VODJA PREMIKA NA          |        3         |        5        |
|INDUSTRIJSKEM TIRU        |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VLAKOVODJA                |        12        |       20        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|POMOČNIK STROJEVODJE      |        6         |       10        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|STROJEVODJA               |        10        |       22        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|STROJEVODJA NA            |        4         |        8        |
|INDUSTRIJSKEM TIRU        |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|PREGLEDNIK VAGONOV        |        8         |       16        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VOZNIK PROGOVNIH VOZIL    |        12        |       20        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|KRETNIK                   |        6         |       10        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|ODJAVNIK                  |        6         |       10        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|PROMETNIK                 |        16        |       16        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|PROGOVNI PROMETNIK        |        12        |       20        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VLAKOVNI DISPEČER         |        10        |        8        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|PROGOVNI ČUVAJ            |        6         |       10        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VZDRŽEVALEC PROG,         |        6         |       12        |
|OBJEKTOV IN OPREME PROGE  |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VZDRŽEVALEC               |        6         |       12        |
|SIGNALNOVARNOSTNIH NAPRAV |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VZDRŽEVALEC               |        6         |       12        |
|TELEKOMUNIKACIJSKIH       |                  |                 |
|OMREŽIJ IN OPREME         |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VZDRŽEVALEC STABILNIH     |        6         |       12        |
|NAPRAV ELEKTRIČNE VLEKE   |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|DISPEČER STABILNIH NAPRAV |        6         |       12        |
|ELEKTRIČNE VLEKE          |                  |                 |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|SPREVODNIK                |        6         |       10        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
|VODJA VLAKA               |        14        |       18        |
+--------------------------+------------------+-----------------+
(2)
Predvideno minimalno letno število ur mora biti enakomerno porazdeljeno po celotnem koledarskem letu.
(3)
V minimalnem letnem številu ur strokovnega izpopolnjevanja niso zajete ure rednega ali izrednega preverjanja strokovne usposobljenosti.
(4)
Delodajalec lahko za potrebe praktičnega izpopolnjevanja uporablja tudi simulatorje in druga tehnična sredstva.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window