×

4. člen

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec

Uradni list RS 72-3936/2010 objava 10. 9. 2010

Veljavnost
velja od 18. 9. 2010 stanje na dan27. 10. 2026
Oznake
SOP2010-01-3936
Sprejel
Občinski svet
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|Zp.| Cesta| Odsek|    Potek   |Začetek| Konec |  Dolž | Namen | Dolžina |
|št.|      |      |            |       |       | v (m) |uporabe|  v sos. |
|   |      |      |            |       |       |       |       | občinah |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|1. |377010|      |Sušilnica - |C R3-  |C R1-  |1.232  |       |         |
|   |      |      |Stari trg   |696    |227    |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377011|Sušilnica - |C R3-  |C R1-  |1.232  |vsa    |         |
|   |      |      |Stari trg   |696    |227    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|2. |377020|      |Mežnik -    |C R3-  |C R1-  |8.547  |       |         |
|   |      |      |Anžič       |696    |227    |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377021|Mežnik -    |C R3-  |C R1-  |8.547  |vsa    |         |
|   |      |      |Anžič       |696    |227    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|3. |377030|      |Lesičnik -  |C      |Z HŠ 34|3.263  |       |         |
|   |      |      |Poštarski   |377020 |       |       |       |         |
|   |      |      |dom         |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377031|Lesičnik -  |C      |Z HŠ 34|3.263  |vsa    |         |
|   |      |      |Poštarski   |377020 |       |       |vozila |         |
|   |      |      |dom         |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|4. |377040|      |Spodnja vas |C R3-  |C      |1.522  |       |         |
|   |      |      |(Podgorje)  |696    |377070 |       |       |         |
|   |      |      |- šola      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377041|Spodnja vas |C R3-  |C      |1.522  |vsa    |         |
|   |      |      |(Podgorje)  |696    |377070 |       |vozila |         |
|   |      |      |- šola      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|5. |377050|      |Brezniška   |C R3-  |C      |13.566 |       |Šoštanj  |
|   |      |      |kapela -    |696    |052020 |       |       |         |
|   |      |      |Ciganija    |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377051|Brezniška   |C R3-  |C      |13.566 |vsa    |682 m    |
|   |      |      |kapela -    |696    |052020 |       |vozila |         |
|   |      |      |Ciganija    |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|6. |377060|      |Podgorje -  |C R3-  |C      |8.290  |       |         |
|   |      |      |Velunje     |696    |410120 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377061|Podgorje -  |C R3-  |C      |8.290  |vsa    |         |
|   |      |      |Velunje     |696    |410120 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|7. |377070|      |Podgorje -  |C R3-  |C G1-4 |3.972  |       |         |
|   |      |      |Metulov     |696    |       |       |       |         |
|   |      |      |breg        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377071|Podgorje -  |C R3-  |C G1-4 |3.972  |vsa    |         |
|   |      |      |Metulov     |696    |       |       |vozila |         |
|   |      |      |breg        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|8. |377080|      |Jenina -    |C R3-  |C R3-  |3.995  |       |         |
|   |      |      |Graška gora |696    |696    |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377081|Jenina -    |C R3-  |C R3-  |3.995  |vsa    |         |
|   |      |      |Graška gora |696    |696    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|9. |377090|      |Panter -    |C G1-4 |C R1-  |1.978  |       |         |
|   |      |      |Župjenk     |       |227    |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377091|Panter -    |C G1-4 |C R1-  |1.978  |vsa    |         |
|   |      |      |Župjenk     |       |227    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|10.|377100|      |Most        |C RT-  |C      |9.003  |       |         |
|   |      |      |Barbara -   |932    |377200 |       |       |         |
|   |      |      |Ržen        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377101|Most        |C RT-  |C      |9.003  |vsa    |         |
|   |      |      |Barbara -   |932    |377200 |       |vozila |         |
|   |      |      |Ržen        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|11.|377110|      |Svečko -    |C      |Z HŠ 29|6.121  |       |         |
|   |      |      |Kernik      |377100 |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377111|Svečko -    |C      |Z HŠ 29|6.121  |vsa    |         |
|   |      |      |Kernik      |377100 |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|12.|377120|      |Sv. Jurij - |C RT-  |C G1-4 |1.545  |       |         |
|   |      |      |Šmartno     |932    |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377121|Sv. Jurij - |C RT-  |C G1-4 |1.545  |vsa    |         |
|   |      |      |Šmartno     |932    |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|13.|377130|      |Šmartno -   |C      |C G1-4 |6.216  |       |         |
|   |      |      |Lorenc      |377120 |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377131|Šmartno -   |C      |C G1-4 |5.549  |vsa    |         |
|   |      |      |Lorenc      |377120 |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377132|Šmartno -   |O      |C G1-4 |282    |vsa    |         |
|   |      |      |Lorenc      |377131 |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377133|Šmartno -   |O      |C G1-4 |385    |vsa    |         |
|   |      |      |Lorenc      |377131 |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|14.|377140|      |Raduše -    |C      |C      |6.366  |       |         |
|   |      |      |Umek        |377020 |377050 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377141|Raduše -    |C      |C      |6.366  |vsa    |         |
|   |      |      |Umek        |377020 |377050 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|15.|377150|      |Letališče   |C G1-4 |Z      |698    |       |         |
|   |      |      |            |       |letal. |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377151|Letališče   |C G1-4 |Z      |698    |vsa    |         |
|   |      |      |            |       |letal. |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|16.|377160|      |Ribič - Sv. |C      |C      |2.310  |       |Mislinja |
|   |      |      |Andraž      |377130 |261080 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377161|Ribič - Sv. |C      |C      |2.310  |vsa    |385 m    |
|   |      |      |Andraž      |377130 |261080 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|17.|377180|      |Rezervoar   |C RT-  |C RT-  |3.570  |       |         |
|   |      |      |Legen -     |932    |932    |       |       |         |
|   |      |      |Lipa        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377181|Rezervoar   |C RT-  |C RT-  |3.570  |vsa    |         |
|   |      |      |Legen -     |932    |932    |       |vozila |         |
|   |      |      |Lipa        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|18.|377190|      |Škof -      |C G1-4 |C      |1.445  |       |         |
|   |      |      |Trinkl      |       |377100 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377191|Škof -      |C G1-4 |C      |1.445  |vsa    |         |
|   |      |      |Trinkl      |       |377100 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|19.|377200|      |Ržen -      |C G1-4 |C G1-4 |2.972  |       |         |
|   |      |      |Lakuže      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377201|Ržen -      |C G1-4 |C G1-4 |2.494  |vsa    |         |
|   |      |      |Lakuže      |       |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377202|Odcep v     |O      |C G1-4 |478    |vsa    |         |
|   |      |      |Pameče      |377201 |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|20.|377210|      |Lakuže -    |C      |C R3-  |5.529  |       |Vuz,     |
|   |      |      |Vuzenica    |377200 |702    |       |       |Dravog.  |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377211|Lakuže -    |C      |C R3-  |5.529  |vsa    |450 m,   |
|   |      |      |Vuzenica    |377200 |702    |       |vozila |4.130 m  |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|21.|377220|      |Grajska vas |C R1-  |C      |4.550  |       |         |
|   |      |      |            |227    |377280 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377221|Grajska vas |C R1-  |C      |381    |vsa    |         |
|   |      |      |            |227    |377280 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377222|Grajska vas |C      |C      |3.319  |vsa    |         |
|   |      |      |- SZ        |377280 |378070 |       |vozila |         |
|   |      |      |obvoznica   |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377223|Obvoznica - |C      |C      |740    |vsa    |         |
|   |      |      |križišče    |378070 |378030 |       |vozila |         |
|   |      |      |pri AP      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377224|Pohorska    |C      |C G1-4 |110    |vsa    |         |
|   |      |      |(križišče   |378030 |       |       |vozila |         |
|   |      |      |pri AP -    |       |       |       |       |         |
|   |      |      |krožno      |       |       |       |       |         |
|   |      |      |križišče)   |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|22.|377230|      |Grobelski   |C      |Z HŠ   |2.760  |       |         |
|   |      |      |križ -      |377220 |48B    |       |       |         |
|   |      |      |Rahtel      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377231|Grobelski   |C      |Z HŠ   |2.760  |vsa    |         |
|   |      |      |križ -      |377220 |48B    |       |vozila |         |
|   |      |      |Rahtel      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|23.|377240|      |Grajska vas |C      |C R1-  |1.759  |       |         |
|   |      |      |- Sele      |377220 |227    |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377241|Grajska vas |C      |C R1-  |1.759  |vsa    |         |
|   |      |      |- Sele      |377220 |227    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|24.|377250|      |Anžič -     |C R1-  |C G1-4 |2.634  |       |Dravograd|
|   |      |      |Bukovska    |227    |       |       |       |         |
|   |      |      |vas         |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377251|Anžič -     |C R1-  |C G1-4 |2.634  |vsa    |1.306 m  |
|   |      |      |Bukovska    |227    |       |       |vozila |         |
|   |      |      |vas         |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|25.|377260|      |Bobner -    |C R1-  |C      |5.080  |       |         |
|   |      |      |Sv. Neža    |227    |350120 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377261|Bobner -    |C R1-  |C      |5.080  |vsa    |         |
|   |      |      |Sv. Neža    |227    |350120 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|26.|377270|      |Šmiklavž -  |C R3-  |C      |1.370  |       |         |
|   |      |      |Vodriž      |696    |950070 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377271|Šmiklavž -  |C R3-  |C      |1.370  |vsa    |         |
|   |      |      |Vodriž      |696    |950070 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|27.|377280|      |Grajska vas |C      |Z HŠ 44|664    |       |         |
|   |      |      |- Sv.       |377220 |       |       |       |         |
|   |      |      |Pankracij   |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377281|Grajska vas |C      |Z HŠ 44|664    |vsa    |         |
|   |      |      |- Sv.       |377220 |       |       |vozila |         |
|   |      |      |Pankracij   |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|28.|377300|      |Mislinjska  |C G1-4 |C R3-  |1.047  |       |         |
|   |      |      |Dobrava     |       |696    |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377301|Mislinjska  |C G1-4 |C R3-  |1.047  |vsa    |         |
|   |      |      |Dobrava     |       |696    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|29.|377310|      |Prevalnik   |C      |C      |7.996  |       |         |
|   |      |      |            |377060 |377050 |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377311|Prevalnik   |C      |C      |7.996  |vsa    |         |
|   |      |      |            |377060 |377050 |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|30.|377320|      |Breznik     |C      |C R1-  |5.493  |       |Ravne na |
|   |      |      |            |377020 |227    |       |       |Ko.      |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377321|Breznik     |C      |C R1-  |5.493  |vsa    |602 m    |
|   |      |      |            |377020 |227    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|31.|377330|      |Uršlja gora |C      |Z rampa|10.055 |       |         |
|   |      |      |            |377050 |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |377331|Uršlja gora |C      |Z rampa|10.055 |vsa    |         |
|   |      |      |            |377050 |       |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|32.|261110|      |Zg. Dovže   |C      |C RT-  |1.293  |       |Mislinja |
|   |      |      |Turičnik -  |261080 |932    |       |       |         |
|   |      |      |RIII        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |261111|Zg. Dovže   |C      |C RT-  |1.293  |vsa    |9.358 m  |
|   |      |      |Turičnik -  |261080 |932    |       |vozila |         |
|   |      |      |RIII        |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|33.|261120|      |Partizanski |C RT-  |Z HŠ   |2.731  |       |Mislinja |
|   |      |      |dom         |932    |168    |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |261121|Partizanski |C RT-  |Z HŠ   |2.731  |vsa    |729 m    |
|   |      |      |dom         |932    |168    |       |vozila |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|34.|410120|      |Gaberke -   |C      |C      |4.047  |       |Šoš.     |
|   |      |      |Velunje -   |410110 |410100 |       |       |6.548 m  |
|   |      |      |meja MO     |       |       |       |       |         |
|   |      |      |Slovenj     |       |       |       |       |         |
|   |      |      |Gradec      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |410121|Gaberke -   |C      |C      |4.047  |vsa    |MOV 752 m|
|   |      |      |Velunje -   |410110 |410100 |       |vozila |         |
|   |      |      |meja MO     |       |       |       |       |         |
|   |      |      |Slovenj     |       |       |       |       |         |
|   |      |      |Gradec      |       |       |       |       |         |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|35.|350120|      |Brdinje -   |C R1-  |C R1-  |187    |       |Ravne    |
|   |      |      |Selovec     |227    |226    |       |       |7.438m   |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
|   |      |350121|Brdinje -   |C R1-  |C R1-  |187    |vsa    |Dravog.  |
|   |      |      |Selovec     |227    |226    |       |vozila |46 m     |
+---+------+------+------------+-------+-------+-------+-------+---------+
                                        Skupaj: 143.806
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window