+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|Zp.| Cesta| Odsek| Potek |Začetek| Konec |Dolž v| Namen | Dolžina|
|št.| | | | | | (m) | uporabe | v sos. |
| | | | | | | | | občinah|
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|1. |987710| |OŠ, Bazen |C |Z HŠ 4a|227 | | |
| | | |- |378230 | | | | |
| | | |parkirišče| | | | | |
| | | |Merkator | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
| | |987711|OŠ, Bazen |C |Z HŠ 4a|227 |kolesarji| |
| | | |- |378230 | | | | |
| | | |parkirišče| | | | | |
| | | |Merkator | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|2. |987720| |Turiška |C |Z Most |4487 | | |
| | | |vas - |377130 | | | | |
| | | |Merkur | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
| | |987721|Turiška |C |Z Most |4487 |kolesarji| |
| | | |vas - |377130 | | | | |
| | | |Merkur | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|3. |987730| |Železni |C |Z HŠ |2497 | | |
| | | |most - |378060 |62a | | | |
| | | |Bukova vas| | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
| | |987731|Železni |C |Z HŠ |2497 |kolesarji| |
| | | |most - |378060 |62a | | | |
| | | |Bukova vas| | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|4. |987740| |Spar - |C |C |391 | | |
| | | |krozišče |378020 |378010 | | | |
| | | |Hofer | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
| | |987741|Spar - |C |C |391 |kolesarji| |
| | | |krozišče |378020 |378010 | | | |
| | | |Hofer | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|5. |987760| |Kuharjev |C |C |850 | | |
| | | |park - SZ |378070 |878290 | | | |
| | | |obvoznica | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
| | |987761|Kuharjev |C |C |850 |kolesarji| |
| | | |park - SZ |378070 |878290 | | | |
| | | |obvoznica | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|6. |987770| |Lečnik |C R1- |C |918 | | |
| | | |(Celjska) |227 |378040 | | | |
| | | |- | | | | | |
| | | |Cafutanov | | | | | |
| | | |most | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
| | |987771|Lečnik |C R1- |C |918 |kolesarji| |
| | | |(Celjska) |227 |378040 | | | |
| | | |- | | | | | |
| | | |Cafutanov | | | | | |
| | | |most | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
|7. |987780| |Turiška |C |C |3016 | |Mislinja|
| | | |vas - meja|878690 |761490 | | | |
| | | |Mislinja | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
| | |987781|Turiška |C |C |3016 |kolesarji|2.926 m |
| | | |vas - meja|878690 |761490 | | | |
| | | |Mislinja | | | | | |
+---+------+------+----------+-------+-------+------+---------+--------+
Skupaj: 12.386
8. člen
Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
Uradni list RS 72-3936/2010 objava 10. 9. 2010