+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|Zp. |Cesta |Odsek |Potek |Začetek|Konec |Dolž |Namen |Dolžina|
|št. | | | | | |v (m) |uporabe|v sos. |
| | | | | | | | |občinah|
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|1. |877010| |TUS Kosi |C |Z HŠ 2A|90 | | |
| | | | |377220 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877011|TUS Kosi |C |Z HŠ 2A|90 |vsa | |
| | | | |377220 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|2. |877020| |Sejmiška |C |Z HŠ 18|77 | | |
| | | | |377220 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877021|Sejmiška |C |Z HŠ 18|77 |vsa | |
| | | | |377220 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|3. |877030| |Šolska ulica |C |Z HŠ 17|85 | | |
| | | | |377220 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877031|Šolska ulica |C |Z HŠ 17|85 |vsa | |
| | | | |377220 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|4. |877040| |Kulturni dom |C |C |98 | | |
| | | | |377220 |378260 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877041|Kulturni dom |C |C |98 |vsa | |
| | | | |377220 |378260 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|5. |877050| |Pohorska |C |Z HŠ 31|54 | | |
| | | |cesta |378010 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877051|Pohorska |C |Z HŠ 31|54 |vsa | |
| | | |cesta |378010 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|6. |877060| |Kreševa |C |Z HŠ 24|101 | | |
| | | | |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877061|Kreševa |C |Z HŠ 24|101 |vsa | |
| | | | |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|7. |877070| |Prešernova |C |Z HŠ 8 |46 | | |
| | | |ulica |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877071|Prešernova |C |Z HŠ 8 |46 |vsa | |
| | | |ulica |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|8. |877080| |Prešernova |C |Z HŠ 16|50 | | |
| | | |ulica |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877081|Prešernova |C |Z HŠ 16|50 |vsa | |
| | | |ulica |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|9. |877090| |Prešernova |C |Z HŠ 28|40 | | |
| | | |ulica |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877091|Prešernova |C |Z HŠ 28|40 |vsa | |
| | | |ulica |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|10. |877100| |Prešernova |C |Z HŠ 38|33 | | |
| | | |ulica |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877101|Prešernova |C |Z HŠ 38|33 |vsa | |
| | | |ulica |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|11. |877110| |Prešernova |C |Z HŠ 52|90 | | |
| | | |ulica |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877111|Prešernova |C |Z HŠ 52|90 |vsa | |
| | | |ulica |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|12. |877120| |Rozmanova |C |Z HŠ 9 |78 | | |
| | | | |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877121|Rozmanova |C |Z HŠ 9 |78 |vsa | |
| | | | |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|13. |877130| |Gradiška |C |Z HŠ 5 |52 | | |
| | | |ulica |378280 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877131|Gradiška |C |Z HŠ 5 |52 |vsa | |
| | | |ulica |378280 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|14. |877140| |Levstikova |C |C |353 | | |
| | | |ulica |378280 |378280 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877141|Levstikova |C |C |224 |vsa | |
| | | |ulica |378280 |378280 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877142|Levstikova |O |Z HŠ 16|49 |vsa | |
| | | |ulica |877141 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877143|Levstikova |O |Z HŠ 10|42 |vsa | |
| | | |ulica |877141 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877144|Levstikova |O |Z HŠ 4 |38 |vsa | |
| | | |ulica |877141 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|15. |877150| |Pohorski |C |Z HŠ 4 |36 | | |
| | | |bataljon |378270 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877151|Pohorski |C |Z HŠ 4 |36 |vsa | |
| | | |bataljon |378270 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|16. |877160| |Pohorski |C |Z HŠ 7 |34 | | |
| | | |bataljon |378270 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877161|Pohorski |C |Z HŠ 7 |34 |vsa | |
| | | |bataljon |378270 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|17. |877170| |Pohorski |C |Z HŠ 14|41 | | |
| | | |bataljon |378270 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877171|Pohorski |C |Z HŠ 14|41 |vsa | |
| | | |bataljon |378270 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|18. |877180| |Pohorski |C |Z HŠ 15|34 | | |
| | | |bataljon |378270 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877181|Pohorski |C |Z HŠ 15|34 |vsa | |
| | | |bataljon |378270 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|19. |877190| |Pohorski |C |Z HŠ 18|29 | | |
| | | |bataljon |378270 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877191|Pohorski |C |Z HŠ 18|29 |vsa | |
| | | |bataljon |378270 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|20. |877200| |Pohorski |C |Z HŠ 19|29 | | |
| | | |bataljon |378270 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877201|Pohorski |C |Z HŠ 19|29 |vsa | |
| | | |bataljon |378270 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|21. |877210| |Po gozdu |C RT- |C RT- |323 | | |
| | | |(Legen) |932 |932 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877211|Po gozdu |C RT- |C RT- |323 |vsa | |
| | | |(Legen) |932 |932 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|22. |877220| |Legenska |C RT- |Z HŠ |69 | | |
| | | |cesta |932 |36B | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877221|Legenska |C RT- |Z HŠ |69 |vsa | |
| | | |cesta |932 |36B | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|23. |877240| |Partizanska |C |Z HŠ 11|124 | | |
| | | | |378230 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877241|Partizanska |C |Z HŠ 11|124 |vsa | |
| | | | |378230 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|24. |877250| |Celjska cesta|C |Z HŠ |85 | | |
| | | | |378290 |40A | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877251|Celjska cesta|C |Z HŠ |85 |vsa | |
| | | | |378290 |40A | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|25. |877260| |Tomšičeva |C |Z HŠ 24|60 | | |
| | | |ulica |378290 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877261|Tomšičeva |C |Z HŠ 24|60 |vsa | |
| | | |ulica |378290 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|26. |877270| |Tomšičeva |C |Z HŠ 25|107 | | |
| | | |ulica |378290 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877271|Tomšičeva |C |Z HŠ 25|107 |vsa | |
| | | |ulica |378290 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|27. |877280| |Tomšičeva |C |Z HŠ 38|103 | | |
| | | |ulica |378290 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877281|Tomšičeva |C |Z HŠ 38|103 |vsa | |
| | | |ulica |378290 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|28. |877290| |Tomšičeva |C |Z HŠ 56|78 | | |
| | | |ulica |378290 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877291|Tomšičeva |C |Z HŠ 56|78 |vsa | |
| | | |ulica |378290 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|29. |877300| |Tomšičeva |C |Z HŠ 70|54 | | |
| | | |ulica |378290 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877301|Tomšičeva |C |Z HŠ 70|54 |vsa | |
| | | |ulica |378290 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|30. |877310| |Tomšičeva |C |Z HŠ 80|38 | | |
| | | |ulica |378290 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877311|Tomšičeva |C |Z HŠ 80|38 |vsa | |
| | | |ulica |378290 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|31. |877320| |Maistrova |C |C |90 | | |
| | | |ulica |378290 |378290 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877321|Maistrova |C |C |90 |vsa | |
| | | |ulica |378290 |378290 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|32. |877330| |Maistrova |C |C |115 | | |
| | | |ulica |378290 |378290 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877331|Maistrova |C |C |115 |vsa | |
| | | |ulica |378290 |378290 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|33. |877340| |Kajuhova |C |Z HŠ 24|48 | | |
| | | |ulica |378360 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877341|Kajuhova |C |Z HŠ 24|48 |vsa | |
| | | |ulica |378360 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|34. |877350| |Kajuhova |C |Z HŠ 23|44 | | |
| | | |ulica |378360 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877351|Kajuhova |C |Z HŠ 23|44 |vsa | |
| | | |ulica |378360 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|35. |877360| |Kajuhova |C |Z HŠ 12|45 | | |
| | | |ulica |378360 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877361|Kajuhova |C |Z HŠ 12|45 |vsa | |
| | | |ulica |378360 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|36. |877370| |Kajuhova |C |Z HŠ 11|45 | | |
| | | |ulica |378360 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877371|Kajuhova |C |Z HŠ 11|45 |vsa | |
| | | |ulica |378360 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|37. |877380| |Partizanska -|C |Z HŠ 12|196 | | |
| | | |Vrunčeva |378230 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877381|Partizanska -|C |Z HŠ 12|196 |vsa | |
| | | |Vrunčeva |378230 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|38. |877390| |Partizanska -|C |Z HŠ 5 |51 | | |
| | | |Vrunčeva |378230 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877391|Partizanska -|C |Z HŠ 5 |51 |vsa | |
| | | |Vrunčeva |378230 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|39. |877400| |Zdravstveni |C |Z HŠ 16|83 | | |
| | | |dom |378230 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877401|Zdravstveni |C |Z HŠ 16|83 |vsa | |
| | | |dom |378230 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|40. |877410| |Tuš - Celjska|C |Z HŠ 19|55 | | |
| | | |cesta, |378230 | | | | |
| | | |kegljišče | | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877411|Tuš - Celjska|C |Z HŠ 19|55 |vsa | |
| | | |cesta, |378230 | | |vozila | |
| | | |kegljišče | | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|41. |877420| |Ronkova - |C |C |301 | | |
| | | |Tomšičeva |378290 |378290 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877421|Ronkova - |C |O |104 |vsa | |
| | | |Tomšičeva |378290 |877422 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877422|Ronkova - |O |C |197 |vsa | |
| | | |Tomšičeva |877421 |378290 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|42. |877430| |Ronkova |C |Z HŠ 5 |57 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877431|Ronkova |C |Z HŠ 5 |57 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|43. |877440| |Ronkova |C |Z HŠ 17|53 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877441|Ronkova |C |Z HŠ 17|53 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|44. |877450| |Ronkova |C |Z HŠ 34|54 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877451|Ronkova |C |Z HŠ 34|54 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|45. |877460| |Ronkova ulica|C |Z HŠ 44|32 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877461|Ronkova ulica|C |Z HŠ 44|32 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|46. |877470| |Ronkova ulica|C |Z HŠ 9 |65 | | |
| | | |- Lepa pot |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877471|Ronkova ulica|C |Z HŠ 9 |65 |vsa | |
| | | |- Lepa pot |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|47. |877480| |Šmarška cesta|C |Z HŠ 20|100 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877481|Šmarška cesta|C |Z HŠ 20|100 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|48. |877490| |Preseka |C |Z HŠ 11|157 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877491|Preseka |C |Z HŠ 11|157 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|49. |877500| |Pod bregom |C |Z HŠ 30|491 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877501|Celjska cesta|C |Z HŠ 30|172 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877502|Pod bregom |O |O |319 |vsa | |
| | | | |877501 |877501 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|50. |877510| |Šmarška cesta|C |Z HŠ 5 |67 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877511|Šmarška cesta|C |Z HŠ 5 |67 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|51. |877520| |Toplarna |C |Z |167 | | |
| | | | |378040 |vrtina | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877521|Toplarna |C |Z |167 |vsa | |
| | | | |378040 |vrtina | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|52. |877530| |Gozna pot |C |Z HŠ 24|115 | | |
| | | |(križ) |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877531|Gozna pot |C |Z HŠ 24|115 |vsa | |
| | | |(križ) |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|53. |877540| |III.OŠ |C |Z HŠ 7 |96 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877541|III.OŠ |C |Z HŠ 7 |96 |pešci | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|54. |877550| |Gozdna pot - |C |C |121 | | |
| | | |Šercerjeva |378040 |877740 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877551|Gozdna pot - |C |C |121 |vsa | |
| | | |Šercerjeva |378040 |877740 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|55. |877560| |GG Gradnje |C |Z HŠ 1 |48 | | |
| | | | |378040 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877561|GG Gradnje |C |Z HŠ 1 |48 |vsa | |
| | | | |378040 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|56. |877580| |GG Gradnje |C |Z HŠ 1 |25 | | |
| | | | |378330 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877581|GG Gradnje |C |Z HŠ 1 |25 |vsa | |
| | | | |378330 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|57. |877590| |Cesta na |C |Z HŠ 4 |88 | | |
| | | |Štibuh |378330 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877591|Cesta na |C |Z HŠ 4 |58 |vsa | |
| | | |Štibuh |378330 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877592|Cesta na |O |Z HŠ 3 |30 |vsa | |
| | | |Štibuh |877591 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|58. |877600| |Cesta na |C |Z HŠ 9 |46 | | |
| | | |Štibuh |378330 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877601|Cesta na |C |Z HŠ 9 |46 |vsa | |
| | | |Štibuh |378330 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|59. |877610| |Terstenjakova|C |Z HŠ 14|46 | | |
| | | | |378340 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877611|Terstenjakova|C |Z HŠ 14|46 |vsa | |
| | | | |378340 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|60. |877620| |Terstenjakova|C |Z HŠ 11|43 | | |
| | | | |378340 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877621|Terstenjakova|C |Z HŠ 11|43 |vsa | |
| | | | |378340 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|61. |877630| |Terstenjakova|C |Z HŠ 38|31 | | |
| | | | |378340 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877631|Terstenjakova|C |Z HŠ 38|31 |vsa | |
| | | | |378340 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|62. |877640| |Terstenjakova|C |Z HŠ 20|39 | | |
| | | | |378340 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877641|Terstenjakova|C |Z HŠ 20|39 |vsa | |
| | | | |378340 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|63. |877650| |Šolska ulica |C |Z HŠ 8 |55 | | |
| | | | |378250 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877651|Šolska ulica |C |Z HŠ 8 |55 |vsa | |
| | | | |378250 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|64. |877660| |Rotenturn |C |C |277 | | |
| | | | |378250 |378020 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877661|Rotenturn |C |C |277 |vsa | |
| | | | |378250 |378020 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|65. |877670| |Cankarjeva |C |Z HŠ 40|188 | | |
| | | |ulica |378250 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877671|Cankarjeva |C |Z HŠ 40|188 |vsa | |
| | | |ulica |378250 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|66. |877680| |Muratova |C |Z HŠ 10|34 | | |
| | | | |378220 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877681|Muratova |C |Z HŠ 10|34 |vsa | |
| | | | |378220 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|67. |877690| |Muratova |C |Z HŠ 12|38 | | |
| | | | |378220 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877691|Muratova |C |Z HŠ 12|38 |vsa | |
| | | | |378220 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|68. |877700| |Muratova - |C |C R1- |51 | | |
| | | |Podgorska |378220 |227 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877701|Muratova - |C |C R1- |51 |vsa | |
| | | |Podgorska |378220 |227 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|69. |877710| |Muratova |C |Z HŠ 22|63 | | |
| | | | |378220 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877711|Muratova |C |Z HŠ 22|63 |vsa | |
| | | | |378220 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|70. |877720| |Ob |C |Z HŠ 37|142 | | |
| | | |Suhodolnici |378220 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877721|Ob |C |Z HŠ 37|142 |vsa | |
| | | |Suhodolnici |378220 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|71. |877730| |Šercerjeva - |C |Z HŠ 10|125 | | |
| | | |prečna |378350 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877731|Šercerjeva - |C |Z HŠ 10|125 |vsa | |
| | | |prečna |378350 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|72. |877740| |I. OŠ |C |Z HŠ 7 |92 | | |
| | | | |378350 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877741|I. OŠ |C |Z HŠ 7 |92 |vsa | |
| | | | |378350 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|73. |877750| |Srednja šola |C |Z HŠ 11|47 | | |
| | | |(Koroška |378350 | | | | |
| | | |cesta) | | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877751|Srednja šola |C |Z HŠ 11|47 |vsa | |
| | | |(Koroška |378350 | | |vozila | |
| | | |cesta) | | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|74. |877760| |Koroška cesta|C |Z HŠ 7 |55 | | |
| | | | |378350 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877761|Koroška cesta|C |Z HŠ 7 |55 |vsa | |
| | | | |378350 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|75. |877770| |Rdeči križ |C |C R1- |82 | | |
| | | | |378350 |227 | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877771|Rdeči križ |C |C R1- |82 |vsa | |
| | | | |378350 |227 | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|76. |877780| |MKC |C |Z HŠ 22|55 | | |
| | | | |877830 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877781|MKC |C |Z HŠ 22|55 |vsa | |
| | | | |877830 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|77. |877790| |Pot ob |C |Z HŠ 28|52 | | |
| | | |Homšnici |877830 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877791|Pot ob |C |Z HŠ 28|52 |vsa | |
| | | |Homšnici |877830 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|78. |877800| |Dom za |C |Z HŠ 4 |46 | | |
| | | |ostarele |877830 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877801|Dom za |C |Z HŠ 4 |46 |vsa | |
| | | |ostarele |877830 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|79. |877810| |Pot ob |C |Z HŠ 11|47 | | |
| | | |Homšnici |877830 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877811|Pot ob |C |Z HŠ 11|47 |vsa | |
| | | |Homšnici |877830 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|80. |877820| |Pot ob |C |Z HŠ 18|120 | | |
| | | |Homšnici |877830 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877821|Pot ob |C |Z HŠ 18|120 |vsa | |
| | | |Homšnici |877830 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|81. |877830| |Pot ob |C R1- |Z HŠ 28|905 | | |
| | | |Homšnici |227 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877831|Pot ob |C R1- |Z HŠ 28|722 |vsa | |
| | | |Homšnici |227 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877832|Tisnikar - |O |Z HŠ 1 |183 |vsa | |
| | | |Penšek |877831 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|82. |877840| |Francetova |C |Z HŠ 8 |123 | | |
| | | | |378020 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877841|Francetova |C |Z HŠ 8 |123 |vsa | |
| | | | |378020 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|83. |877850| |Francetova |C |Z HŠ 10|41 | | |
| | | | |378020 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877851|Francetova |C |Z HŠ 10|41 |vsa | |
| | | | |378020 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|84. |877860| |Francetova |C |Z HŠ 7 |61 | | |
| | | | |378020 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877861|Francetova |C |Z HŠ 7 |61 |vsa | |
| | | | |378020 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|85. |877870| |Obrtna cona |C R1- |Z HŠ 43|206 | | |
| | | |(Grammer) |227 | | | | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
| | |877871|Obrtna cona |C R1- |Z HŠ 43|206 |vsa | |
| | | |(Grammer) |227 | | |vozila | |
+----+------+------+-------------+-------+-------+------+-------+-------+
|86. |877880| |Čebularjeva |C |C |257 | | |
| | | | |378230 |877900 | | | |
