Tarifni razred | Mesečni znesek NOP za 174 ur v € | |||
od 1. 1. 2025 do 31. 7. 2026 | od 1. 8. 2026 | od 1. 8. 2027 | od 1. 8. 2028 | |
I. | 1.104,83 | 1.189,07 | 1.279,74 | 1.377,32 |
II. | 1.160,07 | 1.248,53 | 1.343,73 | 1.528,82 |
III. | 1.218,07 | 1.310,95 | 1.478,10 | 1.697,00 |
IV. | 1.278,98 | 1.442,05 | 1.625,91 | 1.883,66 |
V. | 1.406,88 | 1.586,25 | 1.788,50 | 2.090,87 |
VI. | 1.547,56 | 1.744,88 | 1.967,35 | 2.320,86 |
VII. | 1.702,32 | 1.919,37 | 2.164,08 | 2.576,16 |
VIII. | 1.872,55 | 2.111,30 | 2.380,49 | 2.859,54 |
3. člen
Aneks št. 3 h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
Uradni list RS 105-3595/2025 objava 15. 12. 2025