×

1. člen

Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice

Uradni list RS 24-1250/1992 objava 22. 5. 1992

Veljavnost
velja od 22. 5. 1992 do 18. 6. 1992 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP1992-01-1250
Sprejel
Ministrstva
Povezave
Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice Pravilnik o načinu valorizacije vrednosti lastne udeležbe za pridobitev stanovanjske pravice
Lastna udeležba, ki so jo bili imetniki stanovanjske pravice dolžni plačati pred vselitvijo v družbeno stanovanje, se valorizira glede na leto, v katerem je bila plačana na podlagi količnikov za valorizacijo vrednosti lastne udeležbe.
Količniki za valorizacijo zneska lastne udeležbe so izračunani za vsako leto na stanje 31. december, razen za tekoče leto. Znesek lastne udeležbe (upoštevaje denominacijo iz leta 1989), plačan v določenem mesecu med letom, se najprej valorizira do konca leta z mesečnimi indeksi porasta cen na drobno. Tako dobljen znesek se pomnoži s pripadajočim količnikom, in sicer:
+----------------------------------------------+----------+
|Leto v katerem je bila plačana lastna udeležba| Količnik |
+----------------------------------------------+----------+
|                      1                             2    |
+----------------------------------------------+----------+
|                     1970                     |187.553,56|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1971                     |160.302,18|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1972                     |138.928,56|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1973                     |113.668,82|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1974                     | 87.641,85|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1975                     | 74.131,83|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1976                     | 68.953,51|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1977                     | 60.113,31|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1978                     | 50.690,14|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1979                     | 40.508,32|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1980                     | 29.033,05|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1981                     | 20.908,97|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1982                     | 16.168,40|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1983                     | 10.083,52|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1984                     |  6.512,27|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1985                     |  3.621,42|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1986                     |  1.825,33|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1987                     |    656,56|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1988                     |    188,02|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1989                     |      6,54|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1990                     |      3,19|
+----------------------------------------------+----------+
|                     1991                     |      1,20|
+----------------------------------------------+----------+
|                 1992 (april)                 |      1,00|
+----------------------------------------------+----------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window