Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 16-571/2015, stran 1702 DATUM OBJAVE: 6.3.2015

RS 16-571/2015

571. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2015
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU in 110/02 - ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 5. seji dne 25. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Mežica za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Mežica za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------------------------------------------------+-----------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                   |      v EUR|
+---------------------------------------------------+-----------+
|Skupina/Podskupina kontov                          |   Proračun|
|                                                   |  leta 2015|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            |  3.257.433|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     |  2.326.610|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                             |  1.958.126|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček             |  1.752.787|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |703 Davki na premoženje                     |    162.621|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve       |     42.718|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |706 Drugi davki                             |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                           |    368.484|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki          |    292.003|
|      |od premoženja                               |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |711 Takse in pristojbine                    |      1.554|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |712 Denarne kazni                           |      2.440|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                 |     72.487|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                         |    130.040|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |     80.040|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč            |     50.000|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev      |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|73    |PREJETE DONACIJE                            |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov       |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                         |    800.783|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih           |    527.156|
|      |javnofinančnih institucij                   |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |741 Prejeta sredstva iz drž. prorač.        |    273.627|
|      |iz sredstev prorač. Evropske unije          |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                |  3.317.892|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                              |    954.636|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       |    206.029|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno      |     27.304|
|      |varnost                                     |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve            |    678.613|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |403 Plačila domačih obresti                 |     17.690|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |409 Rezerve                                 |     25.000|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                            |  1.210.045|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |410 Subvencije                              |     14.084|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |411 Transferi posameznikom                  |    660.122|
|      |in gospodinjstvom                           |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam     |    150.492|
|      |in ustanovam                                |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi           |    385.347|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino               |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                       |  1.133.585|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      |  1.133.585|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                     |     19.626|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |431 Investicijski transferi pravnim in      |          0|
|      |fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.      |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim    |     19.626|
|      |uporabnikom                                 |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI  |    -60.460|
|      |PRIMANJKLJAJ)                               |           |
+---------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB                          |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |        400|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV              |           |
|      |(750+751+752)                               |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |        400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil           |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev             |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije        |        400|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      |          0|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                   |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      |          0|
|      |DELEŽEV                                     |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |440 Dana posojila                           |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb |          0|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova       |          0|
|      |privatizacije                               |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |443 Pov. nam. premož. v jav. skl. in drugih |          0|
|      |os. jav. prava, ki imajo premož. v svoji    |           |
|      |lasti                                       |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                 |          0|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)   |           |
+---------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                                          |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                          |    172.695|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                                |    172.695|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |500 Domače zadolževanje                     |    172.695|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                       |    132.052|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                             |    132.052|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |550 Odplačila domačega dolga                |    132.052|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH  |    -19.417|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)              |     40.643|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)      |     60.460|
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.      |           |
|      |PRETEKLEGA LETA                             |           |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo                 |     19.417|
+------+--------------------------------------------+-----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Mežica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke - konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1.

prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabijo za namen, določene v tem zakonu,

2.

okoljska dajatev, ki se uporabi za izgradnjo kanalizacije,

3.

koncesijska dajatev za trajnost na gospodarjenje z divjadjo in se uporabi za vzdrževanje gozdnih jas, mokrišč in ramiz za malo divjad.