Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 45-1870/2014, stran 5038 DATUM OBJAVE: 20.6.2014

VELJAVNOST: od 21.6.2014 / UPORABA: od 21.6.2014

RS 45-1870/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 21.6.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 7.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.6.2014
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12, 74/13 in 13/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV          |        Proračun|
|      |                                       |       leta 2014|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov              |         v evrih|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       |    4.716.416,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                |    3.668.913,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                        |    2.027.694,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |700 Davki na dohodek na dobiček        |    1.889.053,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |703 Davki na premoženje                |       94.885,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve  |       43.756,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                      |    1.641.219,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |710 Udeležbe na dobičku in dohodki     |      173.048,00|
|      |od premoženja                          |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |711 Takse in pristojbine               |        2.400,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |712 Denarne kazni                      |        6.900,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in       |        2.000,00|
|      |storitev                               |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki            |    1.456.871,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                    |      224.640,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih       |        4.765,00|
|      |sredstev                               |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč       |      219.875,00|
|      |in neopredmetenih sredstev             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                       |        1.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov  |        1.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                    |      821.863,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih      |      391.945,00|
|      |javnofinančnih institucij              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega      |      429.918,00|
|      |proračuna iz sredstev proračuna        |                |
|      |Evropske unije                         |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)           |    4.847.627,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                         |      771.432,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |      218.599,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno |       33.842,00|
|      |varnost                                |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve       |      458.191,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti            |       50.800,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |409 Rezerve                            |       10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                       |    1.152.096,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |410 Subvencije                         |      175.179,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |411 Transferi posameznikom             |      658.075,00|
|      |in gospodinjstvom                      |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim              |       91.038,00|
|      |organizacijam in ustanovam             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi      |      227.804,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                  |    2.699.075,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    2.699.075,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                |      225.024,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |431 Investic. transferi pravnim        |      221.024,00|
|      |in fiz. os., ki niso prorač. upor.     |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |432 Investic. transferi proračunskim   |        4.000,00|
|      |uporabnikom                            |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)          |     –131.211,00|
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV               |                |
|      |IN NALOŽB                              |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN       |                |
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV            |                |
|      |(750+751+752)                          |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil      |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA            |                |
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |                |
|      |V.)                                    |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                     |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                     |            0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                           |            0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |500 Domače zadolževanje                |            0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)                 |       76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                        |       76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga           |       76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA     |     –207.991,00|
|      |RAČUNIH                                |                |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         |      –76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.   |      131.211,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |      208.773,78|
|      |PRETEKLEGA LETA                        |                |
+------+---------------------------------------+----------------+
                                                                «

2. člen