×

3855ef61-87ca-4abb-88b6-4b5562b09600

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+--------------------------------------+-----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |          v eurih|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |Skupina/Podskupina kontov/            |                 |
|      |Konto/Podkonto                        |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |Proračun leta 2014                    |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |     5.038.881,08|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)               |     1.142.919,74|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                       |       890.720,42|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček       |       827.440,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |703 Davki na premoženje               |        50.785,42|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve |        11.995,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |706 Drugi davki                       |           500,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                     |       252.199,32|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |        61.200,00|
|      |premoženja                            |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |712 Globe in druge denarne kazni      |             0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in      |        48.119,00|
|      |storitev                              |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki           |       142.880,32|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                   |       162.190,55|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih      |                 |
|      |sredstev                              |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |721 Prihodki od prodaje zalog         |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč in   |       162.190,55|
|      |neop. dolgoročnih sredstev            |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE                      |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih virov |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine        |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |74 TRANSFERNI PRIHODKI                |     3.733.770,79|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih     |       605.909,52|
|      |javnofinančnih institucij             |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz drž.          |     3.127.861,27|
|      |proračuna iz sredstev proračuna EU    |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |787 Prejeta sredstva od drugih        |                 |
|      |evropskih institucij                  |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)          |     5.704.394,79|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                        |       727.440,61|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |       238.071,03|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za         |        34.943,82|
|      |socialno varnost                      |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve      |       435.201,76|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti           |        13.224,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |409 Rezerve                           |         6.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                      |       314.446,27|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |410 Subvencije                        |         8.000,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |411 Transferi posameznikom in         |       163.618,27|
|      |gospodinjstvom                        |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim             |        47.670,00|
|      |organizacijam in ustanovam            |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi     |        95.268,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |414 Tekoči transferi v tujino         |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |42 INVESTICIJSKI ODHODKI              |     4.647.593,91|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih         |     4.647.593,91|
|      |sredstev                              |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI               |        14.804,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |431 Invest. transferi prav. in fiz.   |         6.992,00|
|      |osebam, ki niso pror. uporabniki      |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |432 Investicijski transferi           |         7.812,00|
|      |proračunskim uporabnikom              |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)         |      –665.513,71|
|      |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)            |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      |                 |
|      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV           |                 |
|      |(750+751+752)                         |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         |             0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih posojil     |             0,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev       |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE            |                 |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE            |                 |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV                   |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |440 Dana posojila                     |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih deležev in  |                 |
|      |finančnih naložb                      |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |                 |
|      |privatizacije                         |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |443 Povečanje namenskega premoženja v |                 |
|      |javnih skladih in drugih osebah       |                 |
|      |javnega prava, ki imajo premoženje v  |                 |
|      |svoji lasti                           |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN        |                 |
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-   |                 |
|      |V.)                                   |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                    |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                    |       665.513,71|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                          |       665.513,71|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |500 Domače zadolževanje               |       665.513,71|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)                 |        55.374,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA                       |        55.374,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga          |        55.374,00|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |        55.374,00|
|      |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)        |       610.139,71|
+------+--------------------------------------+-----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-    |       665.513,71|
|      |IX.)                                  |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |STANJE SRED. NA RAČ. DNE 31. 12.      |       256.257,98|
|      |PRETEK. LETA                          |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo           |                 |
+------+--------------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte (varianta: ter podkonte), določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov (varianta: proračunskih postavk – podkontov) in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Velika Polana (varianta: na oglasni deski Občine Velika Polana).
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window