| Tarifni razred | Najnižja osnovna plača v EUR |
| I. Enostavna dela | 477,92 |
| II. Manj zahtevna dela | 521,76 |
| III. Srednje zahtevna dela | 574,94 |
| IV. Zahtevna dela | 637,26 |
| V. Bolj zahtevna dela | 712,24 |
| VI. Zelo zahtevna dela | 831,92 |
| VII. Visoko zahtevna dela | 937,07 |
| Tarifni razred | Najnižja osnovna plača v EUR |
| I. Enostavna dela | 477,92 |
| II. Manj zahtevna dela | 521,76 |
| III. Srednje zahtevna dela | 574,94 |
| IV. Zahtevna dela | 637,26 |
| V. Bolj zahtevna dela | 712,24 |
| VI. Zelo zahtevna dela | 831,92 |
| VII. Visoko zahtevna dela | 937,07 |
Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja
Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija
T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si
PONUDBA
Predstavitev portala
Zakonodaja
Sodna praksa
Strokovne publikacije
Komentarji zakonov
Zgledi knjiženj
Priročniki
Obveščanja o zakonodajnih novostih
TFL AI
TFL IZOBRAŽEVANJA
TFL SVETOVANJE
TFL BREZPLAČNO
Brezplačne storitve
Preizkusite portal TFL
E-dnevnik Lex-Novice
E-tednik TFL Glasnik
Dodatni članki