×

1. člen

Aneks št. 2 k tarifni prilogi h Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti

Uradni list RS 95-4075/2006 objava 12. 9. 2006

Veljavnost
velja od 12. 9. 2006 stanje na dan19. 10. 2026
Oznake
SOP2006-01-4075
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
V Kolektivni pogodbi časopisno-informativne, založniške in knjigotrške dejavnosti se v 1. točki tarifne priloge dodata nova peti in šesti odstavek, ki se glasita:
"(5)
Izhodiščne plače iz četrtega odstavka te točke se z mesecem avgustom 2006 povečajo na naslednji način:
-
izhodiščne plače v časopisno-informativni in revijalni dejavnosti se povečajo za 2,0%;
-
izhodiščne plače v založniški in knjigotrški dejavnosti se povečajo za 2,2%."
"(6)
Izhodiščne plače, povečane v skladu s petim odstavkom te točke, so za mesec avgust 2006 po posameznih tarifnih razredih naslednje:

ČASOPISNO-INFORMATIVNA IN REVIJALNA DEJAVNOST

 +-----+----------------+---------+----------+
 |     |                |Relativno|Izhodiščne|
 |     | Tarifni razred |razmerje | plače v  |
 |     |                |         |   EUR    |
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela  |    1,00 |    398,62|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,15 |    458,41|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    1,30 |    518,20|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela   |    1,45 |    578,00|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,70 |    677,65|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    2,20 |    876,96|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |         |          |
 |     |dela            |    2,60 |  1.036,41|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,30 |  1.315,44|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,80 |  1.514,74|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

 +-----+----------------+---------+----------+
 |     | Tarifni razred |Relativno|   EUR    |
 |     |                |razmerje |          |
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela  |    1,00 |    384,92|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,15 |    442,66|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    1,30 |    500,40|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela   |    1,45 |    558,14|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,70 |    654,37|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    2,20 |    846,82|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |         |          |
 |     |dela            |    2,60 |  1.000,80|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,30 |  1.270,24|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,80 |  1.462,70|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+

KNJIGOTRŠKA DEJAVNOST

 +-----+----------------+---------+----------+
 |     |                |Relativno|          |
 |     |Tarifni razred  |razmerje |       EUR|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |I.   |Enostavna dela  |    1,00 |    357,50|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |II.  |Manj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,15 |    411,14|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |III. |Srednje zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    1,30 |    464,75|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IV.  |Zahtevna dela   |    1,45 |    518,38|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |V.   |Bolj zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    1,70 |    607,75|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VI.  |Zelo zahtevna   |         |          |
 |     |dela            |    2,20 |    786,50|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VII. |Visoko zahtevna |         |          |
 |     |dela            |    2,60 |    929,50|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |VIII.|Najbolj zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,30 |  1.179,76|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
 |IX.  |Izjemno zahtevna|         |          |
 |     |dela            |    3,80 |  1.358,51|
 |     |                |         |          |
 +-----+----------------+---------+----------+
in veljajo od meseca avgusta 2006 dalje."
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window