Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2015

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 92-3753/2014, stran 10397 DATUM OBJAVE: 19.12.2014

VELJAVNOST: od 20.12.2014 / UPORABA: od 20.12.2014

RS 92-3753/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 20.12.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.3.2026: ŠE V OBDELAVI.

Časovnica

Na današnji dan, 7.3.2026 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 20.12.2014
    DO nadaljnjega
Format datuma: dan pika mesec pika leto, na primer 20.10.2025
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
3753. Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2015
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10 in 110/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr. in 101/13) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 134/06 in 101/11) je Občinski svet Občine Dobrna na 4. redni seji dne 15. 12. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Dobrna za leto 2015

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Dobrna za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV              |     v eurih|
+--------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto          |    Proračun|
|                                                  |   leta 2015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)           |   3.244.891|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    |   2.284.370|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI                            |   1.482.144|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček            |   1.340.194|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |703 Davki na premoženje                    |      62.850|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |704 Domači davki na blago in storitve      |      79.100|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI                          |     802.226|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in dohodki         |     335.500|
|      |od premoženja                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |711 Takse in pristojbine                   |         300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |712 Denarne kazni                          |       2.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev  |      13.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki                |     450.726|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI                        |     140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev  |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |722 Prihodki od prodaje zemljišč           |     140.000|
|      |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI                        |     820.521|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |740 Transferni prihodki iz drugih          |     241.896|
|      |javnofinančnih institucij                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|     578.625|
|      |iz sredstev EU                             |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|78    |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE         |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |783 Prejeta sredstva iz proračuna EU       |           0|
|      |za kohezijsko politiko                     |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               |   3.297.711|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI                             |     914.529|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim      |     273.420|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za socialno     |      40.555|
|      |varnost                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |402 Izdatki za blago in storitve           |     540.451|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |403 Plačila domačih obresti                |      30.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |409 Rezerve                                |      30.103|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI                           |     899.740|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |410 Subvencije                             |      24.600|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |411 Transferi posameznikom                 |     553.404|
|      |in gospodinjstvom                          |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |412 Transferi neprofitnim organizacijam    |      62.773|
|      |in ustanovam                               |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |413 Drugi tekoči domači transferi          |     258.963|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI                      |   1.449.942|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     |   1.449.942|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI                    |      33.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |431 Invest. transferi pravnim in fizičnim  |      28.000|
|      |osebam, ki niso prorač. uporabniki         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |432 Investicijski transferi proračunskim   |       5.500|
|      |uporabnikom                                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI |     –52.820|
|      |PRIMANJKLJAJ)                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV                   |            |
|      |IN NALOŽB                                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV             |            |
|      |(750+751+752)                              |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL              |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev            |       1.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |           0|
|      |DELEŽEV (440+441+442+443)                  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH     |           0|
|      |DELEŽEV                                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA                |       1.500|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)  |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA                         |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                         |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE                               |           0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |500 Domače zadolževanje                    |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA                            |     140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55    |ODPLAČILO DOLGA                            |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |550 Odplačilo kreditov                     |     140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |    –191.320|
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)             |     140.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)     |      52.820|
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH                 |            |
|      |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA                |            |
+------+-------------------------------------------+------------+
|      |9009 Splošni sklad za drugo                |     191.320|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

2. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje skladno z določbami Zakona o javnih financah, Zakona o izvrševanju proračuna, Zakona o javnih naročilih, Uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja in drugimi podzakonskimi predpisi ter navodili, ki jih izda župan. Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

-

požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,

-

turistična taksa,

-

okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, za vlaganje v novo infrastrukturo,