×

4. člen

Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina

Uradni list RS 55-2370/2012 objava 20. 7. 2012

Veljavnost
velja od 4. 8. 2012 stanje na dan9. 11. 2026
Oznake
SOP2012-01-2370
Sprejel
Občinski svet
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|Zap.| Cesta| Odcep|Začetek|    Potek   | Konec|Dolžina| Preostala|
| št.|      |      | Odcepa|            |Odcepa|  [m]  |  dolžina |
|    |      |      |       |            |      |       |v sosednji|
|    |      |      |       |            |      |       |občini [m]|
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  1.|317010|317011|C R1   |Škrbnik     |C     |    616|1.731     |
|    |      |      |219    |            |406270|       |Podčetrtek|
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  2.|317030|317031|C R1   |Nezbiše-    |C     |  2.130|2.159     |
|    |      |      |219    |Kamence     |356130|       |Podčetrtek|
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  3.|356010|356011|C G2   |Obvoznica-  |O     |  1.144|          |
|    |      |      |107    |Rog. Slatina|356011|       |          |
|    |      |      |       |I           |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  4.|356010|356012|O      |Obvoznica-  |C R3  |    617|          |
|    |      |      |356011 |Rog. Slatina|685   |       |          |
|    |      |      |       |II          |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  5.|356020|356021|C G2   |Rog.        |C R1  |  4.376|          |
|    |      |      |107    |Slatina-    |219   |       |          |
|    |      |      |       |Podplat     |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  6.|356030|356031|C R1   |Brezje-     |C     |  3.938|          |
|    |      |      |219    |Kostrivnica |356020|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  7.|356040|356041|C R1   |Sv.         |C     |    905|          |
|    |      |      |219    |Rozalija-Sp.|356030|       |          |
|    |      |      |       |Gabernik    |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  8.|356050|356051|C      |Kostrivnica-|C     |  4.277|          |
|    |      |      |356030 |Boč         |440420|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
|  9.|356060|356061|C      |Rog.        |C G2  |    919|          |
|    |      |      |356010 |Slatina-    |107   |       |          |
|    |      |      |       |obvoznica   |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 10.|356060|356062|C G2   |Obvoznica-  |C     | 11.188|          |
|    |      |      |107    |Boč         |356050|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 11.|356070|356071|C R3   |Rog.        |O     |    236|          |
|    |      |      |685    |Slatina-    |356071|       |          |
|    |      |      |       |Brezovec I  |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 12.|356070|356072|O      |Rog.        |C G2  |  3.268|          |
|    |      |      |356071 |Slatina-    |107   |       |          |
|    |      |      |       |Brezovec II |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 13.|356080|356081|C G2   |Tuncovec-   |C     |  1.603|          |
|    |      |      |107    |Tržišče     |356070|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 14.|356090|356091|C G2   |Tuncovec-   |C     |  2.703|          |
|    |      |      |107    |Strmec      |356110|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 15.|356100|356101|C      |Strmec-Zg.  |C     |  7.320|          |
|    |      |      |356110 |Negonje     |356060|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 16.|356110|356111|C R3   |Rog.        |O     |    252|          |
|    |      |      |685    |Slatina-    |356111|       |          |
|    |      |      |       |Cerovec I   |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 17.|356110|356112|O      |Rog.        |O     |    926|          |
|    |      |      |356111 |Slatina-    |356112|       |          |
|    |      |      |       |Cerovec II  |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 18.|356110|356113|O      |Rog.        |C G2  |    882|          |
|    |      |      |356112 |Slatina-    |107   |       |          |
|    |      |      |       |Cerovec III |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 19.|356110|356114|C G2   |Cerovec-    |C R2  |  5.516|620       |
|    |      |      |107    |Strmec      |432   |       |Rogatec   |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 20.|356120|356121|C R3   |Rog.        |C R1  |  3.892|4.661     |
|    |      |      |685    |Slatina-    |219   |       |Podčetrtek|
|    |      |      |       |Sodna vas   |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 21.|356130|356131|C R3   |Rog.        |C R1  |  4.181|3.091     |
|    |      |      |685    |Slatina-R1  |219   |       |Podčetrtek|
|    |      |      |       |219         |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 22.|356140|356141|C      |Rog.        |C     |  3.291|1.431     |
|    |      |      |356130 |Slatina-    |356150|       |Šmarje pri|
|    |      |      |       |Kristan vrh |      |       |Jelšah    |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 23.|356150|356151|C G2   |Podplat-    |C R1  |  2.038|897 Šmarje|
|    |      |      |107    |Kristan vrh |219   |       |pri Jelšah|
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 24.|356170|356171|C R3   |Tekačevo-   |C     |  4.289|          |
|    |      |      |685    |Brestovec   |356130|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 25.|356190|356191|C      |Kristan vrh-|C     |  1.598|          |
|    |      |      |356140 |Topole      |356170|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 26.|356200|356201|C      |Žabnik-     |C R2  |  1.249|1.563     |
|    |      |      |356090 |Rogatec     |432   |       |Rogatec   |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 27.|356210|356211|C G2   |Irje-Cerovec|C     |  2.539|          |
|    |      |      |107    |            |356110|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 28.|356220|356221|C R3   |PC Sonce-   |C     |  1.139|          |
|    |      |      |685    |Imence      |356230|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 29.|356230|356231|C R3   |Rog.        |C     |  1.833|          |
|    |      |      |685    |Slatina-    |356170|       |          |
|    |      |      |       |Topole      |      |       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 30.|356240|356241|C R3   |Rjavica-    |C     |  2.241|          |
|    |      |      |685    |Takalce     |356070|       |          |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 31.|406260|406261|C R1   |Meja-       |C     |    373|1.600     |
|    |      |      |219    |Sotensko    |356150|       |Šmarje pri|
|    |      |      |       |            |      |       |Jelšah    |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 32.|406270|406271|C R1   |Hajnsko-Plat|C     |  1.705|792 Šmarje|
|    |      |      |219    |            |356140|       |pri Jelšah|
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
| 33.|440420|440421|C R1   |Poljčane-Boč|C     |  1.135|3.592     |
|    |      |      |219    |            |356050|       |Poljčane  |
+----+------+------+-------+------------+------+-------+----------+
Skupna dolžina lokalnih cest (LC) v Občini Rogaška Slatina znaša 84.319 m (84,319 km).
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window