×

1. člen

Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 43/07, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena ZPKor

Uradni list RS 10-319/2009 objava 9. 2. 2009

Veljavnost
velja od 10. 2. 2009 stanje na dan29. 8. 2026
Oznake
SOP2009-01-0319
Sprejel
Drugi državni organi in organizacije
Seznam poslovnih subjektov po prvem odstavku 28. člena ZPKor se dopolni z naslednjimi poslovnimi subjekti:
Tabela 1
+-----+---------------+--------------+----------+-------------------------------+
|Z.št.|    Naročnik   |     Naziv    |Mat.štev. |   Naslov poslovnega subjekta  |
|     |               |  poslovnega  |          |                               |
|     |               |   subjekta   |          |                               |
|     |               |              |          |                               |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  1  |AGENCIJA ZA TRG|PEKARSTVO ROK |2092140000|ALJAŽEVA   |1230|DOMŽALE       |
|     |VREDNOSTNIH    |D.O.O.        |          |ULICA 4    |    |              |
|     |PAPIRJEV       |              |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  2  |DRŽAVNI SVET RS|MIHAEL JENČIČ |1281828000|PARTIZANSKA|2000|MARIBOR       |
|     |               |- ODVETNIK    |          |CESTA 13A  |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  3  |DRŽAVNI SVET RS|TRINIT D.O.O. |5967287000|LINHARTOVA |1000|LJUBLJANA     |
|     |               |              |          |CESTA 5    |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  5  |DRŽAVNI ZBOR RS|PACTA D.O.O.  |          |ZAVRTNICA 5|    |ZAGREB,HRVAŠKA|
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  6  |DRŽAVNI ZBOR RS|JANJA SAJOVIC |1372386000|KOVORSKA   |4290|TRŽIČ         |
|     |               |DR.DENT.MED.  |          |CESTA 11   |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  7  |DRŽAVNI ZBOR RS|F.A.MAIK      |5664969000|ZGORNJA    |2232|VOLIČINA      |
|     |               |D.O.O.        |          |VOLIČINA 75|    |              |
|     |               |              |          |B          |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  8  |DRŽAVNI ZBOR RS|F.A.MAIK      |2167158000|ZGORNJA    |2232|VOLIČINA      |
|     |               |SKUPINA D.O.O.|          |VOLIČINA 75|    |              |
|     |               |              |          |B          |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  9  |DRŽAVNI ZBOR RS|F.A.MAIK      |2347679000|PERHAVČEVA |2000|MARIBOR       |
|     |               |TRANSPORT     |          |ULICA 10   |    |              |
|     |               |D.O.O.        |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  10 |DRŽAVNI ZBOR RS|PREDELAVA     |3445801000|HRASTJE 12 |8216|MIRNA PEČ     |
|     |               |NERJAVNEGA    |          |           |    |              |
|     |               |JEKLA DANICA  |          |           |    |              |
|     |               |LAH S.P.      |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  11 |DRŽAVNI ZBOR RS|ZAVOD 23      |1625888000|ŠOLSKA     |8000|NOVO MESTO    |
|     |               |              |          |ULICA 6    |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  12 |DRŽAVNI ZBOR RS|MATIJA        |5194693000|HRAST PRI  |8331| SUHOR        |
|     |               |BRUNSKOLE S.P.|          |JUGORJU 1A |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  13 |DRŽAVNI ZBOR RS|FORTIA,       |5576865000|MAISTROVA  |2000|MARIBOR       |
|     |               |EKONOMSKI     |          |ULICA 17   |    |              |
|     |               |INŽENIRING IN |          |           |    |              |
|     |               |TRGOVINA,     |          |           |    |              |
|     |               |D.O.O.        |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  14 |DRŽAVNI ZBOR RS|MODRI VAL     |5442303000|KAMPEL 1 K |6000|KOPER         |
|     |               |D.O.O.        |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  15 |DRŽAVNI ZBOR RS|PRIMORSKA.INFO|3293998000|KAMPEL 1 K |6000|KOPER         |
|     |               |D.O.O.        |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  16 |DRŽAVNI ZBOR RS|BOROVNIK      |5807140000|JEŽA 6 A   |1270|LITIJA        |
|     |               |D.O.O.        |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  17 |DRŽAVNI ZBOR RS|FBB KOPRIVNICA|5358264000|KOPRIVNICA |8282|KOPRIVNICA    |
|     |               |D.O.O.        |          |39         |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  18 |DRŽAVNI ZBOR RS|PREVAJALNI    |2059711000|ULICA OB   |9000|MURSKA SOBOTA |
|     |               |BIRO d.o.o.   |          |KANALU 18  |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  19 |DRŽAVNI ZBOR RS|PODKRIŽNIK    |2135426000|LOKE 33    |3333|LJUBNO OB     |
|     |               |D.O.O.        |          |           |    |SAVINJI1-ODST.|
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  20 |DRŽAVNO        |LES - PA      |5824214000|LUŽARJI 1  |1385|NOVA VAS      |
|     |PRAVOBRANILSTVO|D.O.O. LUŽARJI|          |           |    |              |
|     |RS             |              |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  21 |DRŽAVNO        |FINARTA       |1903551000|TKALSKA    |1000|LJUBLJANA     |
|     |PRAVOBRANILSTVO|svetovalna    |          |ULICA 5    |    |              |
|     |RS             |hiša d.o.o.   |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  22 |KABINET        |ALTER FACIE   |1640151000|ZALOŠKA    |1000|LJUBLJANA     |
|     |PREDSEDNIKA    |ZAVOD ZA      |          |CESTA  69  |    |              |
|     |VLADE RS       |KORPORACIJSKO |          |           |    |              |
|     |               |SVETOVANJE    |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  23 |KABINET        |PRIMA FACIE   |1581783000|ZALOŠKA    |1000|LJUBLJANA     |
|     |PREDSEDNIKA    |ZAVOD ZA      |          |CESTA  69  |    |              |
|     |VLADE RS       |SVETOVANJE    |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  24 |KABINET        |PRAVNA PISARNA|5824044000|TAVČARJEVA |1000|LJUBLJANA     |
|     |PREDSEDNIKA    |PEČAR-PROSENC |          |ULICA 4    |    |              |
|     |VLADE RS       |o.p.,         |          |           |    |              |
|     |               |Ljubljana     |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  25 |MESTNA OBČINA  |BOJAN ŠROT -  |2164485000|PREŠERNOVA |3000|CELJE         |
|     |CELJE          |ODVETNIK      |          |ULICA 23   |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  26 |MESTNA OBČINA  |PRIMORSKA.INFO|3293998000|KAMPEL 1 K |6000|KOPER         |
|     |KOPER          |D.O.O.        |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  27 |MESTNA OBČINA  |POSVETI       |3087930000|PŠEVSKA    |4000|KRANJ         |
|     |KRANJ          |DAMIJAN PERNE |          |CESTA 10   |    |              |
|     |               |S.P.          |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  28 |MESTNA OBČINA  |PROJEKT 45    |2259338000|SLOVENČEVA |1000|LJUBLJANA     |
|     |LJUBLJANA      |d.o.o.        |          |95         |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  29 |MESTNA OBČINA  |NATURELLE     |          |           |    |ŠVICA         |
|     |LJUBLJANA      |PHARMA GMBH   |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  30 |MESTNA OBČINA  |ZAVOD 23      |1625888000|ŠOLSKA     |8000|NOVO MESTO    |
|     |NOVO MESTO     |              |          |ULICA 6    |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  31 |MINISTRSTVO ZA |RURAL SYSTEM  |  11479307|TARTU      |    |REPUBLIKA     |
|     |KMETIJSTVO,    |OU            |          |           |    |ESTONIJA      |
|     |GOZDARSTVO IN  |              |          |           |    |              |
|     |PREHRANO       |              |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  32 |MINISTRSTVO ZA |PIRANESI      |5523672000|SALENDROVA |1000|LJUBLJANA     |
|     |KULTURO        |D.O.O.,       |          |ULICA 4    |    |              |
|     |               |PODJETJE ZA   |          |           |    |              |
|     |               |ZALOŽNIŠTVO,  |          |           |    |              |
|     |               |IZOBRAŽEVALNO |          |           |    |              |
|     |               |DEJAVNOST IN  |          |           |    |              |
|     |               |MARKETING,    |          |           |    |              |
|     |               |LJUBLJANA     |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  33 |MINISTRSTVO ZA |RAVNIKAR      |1834827000|RIMSKA     |1000|LJUBLJANA     |
|     |KULTURO        |POTOKAR       |          |CESTA 8    |    |              |
|     |               |ARHITEKTURNI  |          |           |    |              |
|     |               |BIRO, D.O.O.  |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  34 |MINISTRSTVO ZA |KORPUS D.O.O. |1584910000|GRADAŠKA   |1000|LJUBLJANA     |
|     |KULTURO        |              |          |ULICA 8    |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  35 |MINISTRSTVO ZA |IGNIS d.o.o.  |2020858000|CELOVŠKA   |1000|LJUBLJANA     |
|     |NOTRANJE ZADEVE|              |          |CESTA 150  |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  36 |MINISTRSTVO ZA |MSO d.o.o.    |3425746000|BARJANSKA  |1000|LJUBLJANA     |
|     |NOTRANJE ZADEVE|              |          |CESTA 3,   |    |              |
|     |               |              |          |1000       |    |              |
|     |               |              |          |LJUBLJANA  |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  37 |MINISTRSTVO ZA |PALATIUM      |3342972000|CELOVŠKA   |1000|LJUBLJANA     |
|     |NOTRANJE ZADEVE|d.o.o.        |          |CESTA 150  |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  38 |MINISTRSTVO ZA |MIRO SENICA - |1298488000|BARJANSKA  |1000|LJUBLJANA     |
|     |NOTRANJE ZADEVE|ODVETNIK      |          |CESTA 3    |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  39 |MINISTRSTVO ZA |INTERMEDIUS,  |2288443000|DVORAKOVA  |1000|LJUBLJANA     |
|     |NOTRANJE ZADEVE|d.o.o.        |          |ULICA 5    |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  40 |MINISTRSTVO ZA |ODVETNIŠKA    |2164035000|DVORAKOVA  |1000|LJUBLJANA     |
|     |NOTRANJE ZADEVE|PISARNA NINA  |          |ULICA 5    |    |              |
|     |               |ZIDAR         |          |           |    |              |
|     |               |KLEMENČIČ     |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  41 |MINISTRSTVO ZA |PATRICK VLAČIČ|1860089000|ULICA XXX. |6320|PORTOROŽ      |
|     |PROMET         |S.P.          |          |DEVIZIJE 16|    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  42 |MINISTRSTVO ZA |BMP D.O.O.    |5591783000|OPEKARSKA  |1000|LJUBLJANA     |
|     |ZDRAVJE        |              |          |CESTA 11   |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  43 |OBČINA IZOLA   |TERING IZOLA, |5330351000|STRMA POT  |6310|IZOLA         |
|     |               |D.O.O.        |          |18         |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  44 |OBČINA KRŠKO   |FBB KOPRIVNICA|5358264000|KOPRIVNICA |8282|KOPRIVNICA    |
|     |               |D.O.O.        |          |39         |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  45 |OBČINA LENART  |F.A.MAIK      |5664969000|ZGORNJA    |2232|VOLIČINA      |
|     |               |D.O.O.        |          |VOLIČINA 75|    |              |
|     |               |              |          |B          |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  46 |OBČINA LENART  |F.A.MAIK      |2167158000|ZGORNJA    |2232|VOLIČINA      |
|     |               |SKUPINA D.O.O.|          |VOLIČINA 75|    |              |
|     |               |              |          |B          |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  47 |OBČINA LENART  |F.A.MAIK      |2347679000|PERHAVČEVA |2000|MARIBOR       |
|     |               |TRANSPORT     |          |ULICA 10   |    |              |
|     |               |D.O.O.        |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  48 |OBČINA MIRNA   |PREDELAVA     |3445801000|HRASTJE 12 |8216|MIRNA PEČ     |
|     |PEČ            |NERJAVNEGA    |          |           |    |              |
|     |               |JEKLA DANICA  |          |           |    |              |
|     |               |LAH S.P.      |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  49 |OBČINA TRŽIČ   |JANJA SAJOVIC |1372386000|KOVORSKA   |4290|TRŽIČ         |
|     |               |DR.DENT.MED.  |          |CESTA 11   |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  50 |OBČINA ZAGORJE |AIRO D.O.O.   |5279186000|PODVINE 36 |1410|ZAGORJE OB    |
|     |OB SAVI        |              |          |           |    |SAVI          |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  51 |OKRAJNO SODIŠČE|FIN CONSULTING|1648365000|LENDAVSKA  |9000|MURSKA SOBOTA |
|     |V PIRANU       |D.O.O.        |          |ULICA 15   |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  52 |SLUŽBA VLADE RS|SLAVKO KOLAR  |5524874000|PODKLANC 15|2370|DRAVOGRAD     |
|     |ZA LOKALNO     |S.P.          |          |           |    |              |
|     |SAMOUPRAVO IN  |              |          |           |    |              |
|     |REGIONALNI     |              |          |           |    |              |
|     |RAZVOJ         |              |          |           |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
|  53 |USTAVNO SODIŠČE|GRIP D.O.O.   |1992236000|BRNČIČEVA  |1231|ČRNUČE        |
|     |RS             |              |          |29         |    |              |
+-----+---------------+--------------+----------+-----------+----+--------------+
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window