×

16. člen

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)

Uradni list RS 123-5579/2008 objava 29. 12. 2008

Veljavnost
velja od 29. 12. 2008 do 31. 12. 2021 stanje na dan28. 8. 2026
Oznake
SOP2008-01-5579
Sprejel
Drugi organi in organizacije
Povezave
Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v kmetijski proizvodnji in proizvodnji živil in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj)
Stopnje običajnega odpisa blaga v predelavi začimb in dišav:
A)
Razsip pri raztovarjanju in manipuliranju z blagom 2%
B)
Skladiščni kalo 2%
C)
Primanjkljaj v proizvodnem procesu:
+----------------+--------+----------+--------+
|Predelava       |Čiščenje|Predmletje| Mletje |
+----------------+--------+----------+--------+
|Poper črni      |   5    |   -      |   2    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Poper beli      |   5    |   -      |   2    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Cimet           |        |   2      |   3    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Muškatni oreh   |        |   2      |   10   |
+----------------+--------+----------+--------+
|Muškatni cvet   |        |   2      |   10   |
+----------------+--------+----------+--------+
|Ingver          |        |   1      |   5    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Klinčki         |        |   1      |   4    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Kumina          |   5    |          |   3    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Janež           |   5    |          |   3    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Koriander       |        |          |   3    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Piment          |   1    |          |   3    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Zelene začimbe  |   8    |          |   3    |
+----------------+--------+----------+--------+
|Mešanje začimb  |        |          |   5    |
+----------------+--------+----------+--------+
+----------------+--------+--------+--------+
|Embaliranje     |Surovina|Embalaža|  TKK   |
|                |        |  trak  |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni 1/1  |   3    |   6    |   1    |
|10 g            |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni 1/1  |   2    |   6    |   1    |
|50 g            |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni pp   |   4    |   6    |   1    |
|10 g            |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni pp   |   3    |   6    |   1    |
|20 g            |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Poper črni pp   |   2    |   6    |   1    |
|50 g            |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Cimet mleti 5 g |   5    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Cimet mleti 10  |   3    |   6    |   1    |
|g               |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Kumina 1/1 10 g |   3    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Kumuna 1/1 50 g |   2    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Janež 1/1 10 g  |   3    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Paprika sladka  |   2    |   6    |   1    |
|50 g            |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Majaron 1/1 10  |   3    |   6    |   1    |
|g               |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Čevap 25 g      |   3    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Koko 20 g       |   3    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Mešanica začimb |   5    |   2    |   –    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Konzervans 5 g  |   5    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Rumenil 7 g     |   4    |   6    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
|Kokos moka 100  |   2    |   6    |  0,5   |
|g               |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Mak v zrnju 200 |   2    |   6    |  0,5   |
|g               |        |        |        |
+----------------+--------+--------+--------+
|Panirko 120 g   |   3    |   5    |   1    |
+----------------+--------+--------+--------+
+----------------+----------+-------------+
|Pakiranje v     | Surovina |   Vrečke    |
|vrečke          |          |             |
+----------------+----------+-------------+
|                |    2     |      3      |
+----------------+----------+-------------+
Primanjkljaj pomožnega materiala za vse artikle:
+--------------------------+-------------+
|Lepilni trak              |     10%     |
+--------------------------+-------------+
|Lepilo                    |     20%     |
+--------------------------+-------------+
|Etikete male              |     10%     |
+--------------------------+-------------+
|Etikete velike            |     10%     |
+--------------------------+-------------+
|Natron vreče              |     2%      |
+--------------------------+-------------+
+--------------+---------+---------+--------+
|Pakiranje v   | Surovina|Plastenke|Etikete |
|plastenke     |         |         |        |
|(različne     |         |         |        |
|dimenzije)    |         |         |        |
+--------------+---------+---------+--------+
|              |    3    |  0,5    |   2    |
+--------------+---------+---------+--------+
Polnjenje začimb v stekleničke: do 25%.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window