×

13. člen

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Uradni list RS 23-980/2009 objava 27. 3. 2009

Veljavnost
velja od 1. 4. 2009 stanje na dan15. 10. 2026
Oznake
SOP2009-01-0980 EVA2009-3111-0009
Sprejel
Vlada Republike Slovenije
Priloga 2 iz 7. člena uredbe se spremeni tako, da se glasi:
»Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov
+--------------------------------------+-----------------------+
|                 Kraj                 |        Indeks         |
|                                      | življenjskih stroškov |
|                                      |          OZN          |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Aman                                  |                 0,9890|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ankara                                |                 0,9429|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Atene                                 |                 0,9966|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bagdad                                |                 1,0358|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Beograd                               |                 0,9293|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Berlin                                |                 1,1158|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bern                                  |                 1,1744|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Brasilia                              |                 1,0810|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bratislava                            |                 1,1127|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bruselj                               |                 1,1166|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Budimpešta                            |                 1,0627|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Buenos Aires                          |                 0,8734|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Bukarešta                             |                 0,9231|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Canberra                              |                 1,0107|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Celovec                               |                 1,1123|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Cleveland                             |                 1,0397|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dublin                                |                 1,1265|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dunaj                                 |                 1,1778|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Haag                                  |                 1,0993|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Helsinki                              |                 1,1156|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kabul                                 |                 1,0644|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kairo                                 |                 0,9464|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kijev                                 |                 0,9980|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Kopenhagen                            |                 1,2277|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Lizbona                               |                 1,0248|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ljubljana                             |                 1,0000|
+--------------------------------------+-----------------------+
|London                                |                 1,0859|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Lyon                                  |                 1,0795|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Madrid                                |                 1,0868|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Monošter                              |                 0,9834|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Moskva                                |                 1,1710|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Munchen                               |                 1,1407|
+--------------------------------------+-----------------------+
|N'Djamena                             |                 1,1564|
+--------------------------------------+-----------------------+
|New Delhi                             |                 0,8856|
+--------------------------------------+-----------------------+
|New York                              |                 1,0927|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Oslo                                  |                 1,2298|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ottawa                                |                 0,9839|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pariz                                 |                 1,1379|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Peking                                |                 1,1166|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Podgorica                             |                 0,9954|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Praga                                 |                 1,0039|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pretoria                              |                 0,8570|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Priština                              |                 0,9375|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Rim                                   |                 1,1403|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Riyadh                                |                 0,9335|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sarajevo                              |                 0,8702|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Skopje                                |                 0,9116|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Sofija                                |                 0,9612|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Stockholm                             |                 1,0288|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Strasbourg                            |                 1,0932|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Tbilisi                               |                 1,0462|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Teheran                               |                 0,9799|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Tel Aviv                              |                 1,0327|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Tokio                                 |                 1,2852|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Trst                                  |                 1,0861|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Varšava                               |                 0,9457|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Vatikan                               |                 1,1403|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Washington                            |                 1,0589|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Zagreb                                |                 1,0656|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Zugdidi                               |                 0,9774|
+--------------------------------------+-----------------------+
|Ženeva                                |                 1,2053|
+--------------------------------------+-----------------------+
                                                              «.
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

 
Dialog title
dialog window